政府信息公开

旺苍县英萃镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示

发布机构:英萃镇 发布时间: 2024-09-26 15:04 字体: [ ]

按照广元市农业农村局、广元市人力资源和社会保障局、广元市财政局《转发<关于进一步加大脱贫人口跨区域务工就业交通补助力度促进脱贫群众就业增收的通知>的通知》(广农函〔2024〕161号)要求,根据旺苍县农业农村局在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统提取脱贫人口外出务工信息,经村组核实、英萃镇人民政府审核,形成本镇脱人口跨区域务工就业交通补助发放名单,现予公示。

公示时间:2024年9月20日—2024年9月24日

举报电话:英萃镇人民政府电话:0839-4970001

县农业农村局电话:0839-6211641

县人力资源和社会保障局电话:0839-4222255

县财政局电话:0839-4220587

附件:旺苍县英萃镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表

旺苍县英萃镇人民政府

2024年9月20日

附件:

旺苍县英萃镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表
 填报单位:英萃镇人民政府 填报时间:2024年9月18日
*序号 *项目名称 *姓名 *身份证号 *应付年月 *发放金额(元) *所属乡镇 *所属村社 *务工地点 *务工区域 *外出务工时间 *务工月数 联系电话(到账信息提醒) 备注
1 跨区域务工就业交通补助 贺荣 5108211969****5812 202409 800 英萃镇 关嘴村 陕西省西安市港务区 省外 2024.3 182****6620
2 跨区域务工就业交通补助 贺海 5108211992****5854 202409 200 英萃镇 关嘴村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.3 187****9927
3 跨区域务工就业交通补助 刘超 5108211997****5810 202409 1200 英萃镇 关嘴村 上海上海浦东新区 省外 2024.3 158****0419
4 跨区域务工就业交通补助 谷仓 5108211975****5816 202409 400 英萃镇 关嘴村 四川省巴中市南江县 县外省内 2024.2 133****5083
5 跨区域务工就业交通补助 吴健林 5108211985****5838 202409 1200 英萃镇 关嘴村 新疆维吾尔自治区哈密伊州 省外 2024.3 173****4357
6 跨区域务工就业交通补助 林委 5108211980****5830 202409 1200 英萃镇 关嘴村 内蒙古自治区呼和浩特赛罕 省外 2024.3 139****2605
7 跨区域务工就业交通补助 赵书倩 5108211981****612X 202409 1200 英萃镇 关嘴村 内蒙古自治区呼和浩特赛罕 省外 2024.3 139****2605
8 跨区域务工就业交通补助 王永忠 5108211971****6217 202409 800 英萃镇 关嘴村 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 省外 2024.6 181****1386
9 跨区域务工就业交通补助 毛玉芬 5108211975****5825 202409 1200 英萃镇 关嘴村 浙江省绍兴市越城区 省外 2024.1 184****2287
10 跨区域务工就业交通补助 王德亮 5108211997****585X 202409 400 英萃镇 关嘴村 四川省简阳市石盘镇 县外省内 2024.1 184****2287
11 跨区域务工就业交通补助 王媛媛 5108212003****5825 202409 400 英萃镇 关嘴村 四川省成都市武侯区 县外省内 2024.1 185****4262
12 跨区域务工就业交通补助 向明京 5108211977****5817 202409 1200 英萃镇 关嘴村 山东省淄博市淄川区 省外 2024.3 151****1279
13 跨区域务工就业交通补助 向露 5108211972****5817 202409 1200 英萃镇 关嘴村 山西省运城市河津市 省外 2024.3 182****0871
14 跨区域务工就业交通补助 侯英 5108211976****5841 202409 400 英萃镇 关嘴村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.1 152****6970
15 跨区域务工就业交通补助 汪军 5108211976****5834 202409 800 英萃镇 关嘴村 新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县 省外 2024.6 152****2377
16 跨区域务工就业交通补助 赵洪军 5108211984****5870 202409 1200 英萃镇 关嘴村 上海市市辖区浦东新区 省外 2024.3 137****2572
17 跨区域务工就业交通补助 史桂香 5108211969****5827 202409 1200 英萃镇 关嘴村 陕西省西安市阎良区 省外 2024.3 159****3724
18 跨区域务工就业交通补助 李静 5108211996****5824 202409 400 英萃镇 关嘴村 四川省成都市双流区 县外省内 2024.3 134****6901
19 跨区域务工就业交通补助 杨江华 5108211968****5819 202409 800 英萃镇 关嘴村 吉林省白山市抚松县 省外 2024.7 187****4399
20 跨区域务工就业交通补助 余霖 5108211968****6127 202409 800 英萃镇 关嘴村 吉林省白山市抚松县 省外 2024.7 133****6762
21 跨区域务工就业交通补助 杨涛 5108211996****5872 202409 800 英萃镇 关嘴村 吉林省白山市抚松县 省外 2024.7 187****8845
22 跨区域务工就业交通补助 赵萃英 5108211968****5823 202409 1200 英萃镇 关嘴村 辽宁省沈阳市于洪区 省外 2024.3 158****4621
23 跨区域务工就业交通补助 谷雷 5108211992****5898 202409 1200 英萃镇 关嘴村 陕西省西安市莲湖区 省外 2024.3 158****4491
24 跨区域务工就业交通补助 谷玉 5108211998****5825 202409 400 英萃镇 关嘴村 四川省成都市天府新区 县外省内 2024.3 182****4375
25 跨区域务工就业交通补助 刘娇 5108212003****5822 202409 400 英萃镇 关嘴村 四川省成都市成华区 县外省内 2024.2 187****5564
26 跨区域务工就业交通补助 史锐 5108212004****5818 202409 1200 英萃镇 关嘴村 陕西省榆林市靖边县 省外 2024.2 182****0788
27 跨区域务工就业交通补助 母玉梅 5108211981****5220 202409 1200 英萃镇 关嘴村 陕西省榆林市靖边县 省外 2024.2 182****4866
28 跨区域务工就业交通补助 史永 5108211974****5831 202409 1200 英萃镇 关嘴村 陕西省榆林市靖边县 省外 2024.2 182****0788
29 跨区域务工就业交通补助 向玲 5108212002****6025 202409 1200 英萃镇 关嘴村 山西省运城市咸湖区 省外 2024.2 175****1176
30 跨区域务工就业交通补助 向东 5108211998****601X 202409 1200 英萃镇 关嘴村 内蒙古自治区呼和浩特赛罕区 省外 2024.2 199****3365
31 跨区域务工就业交通补助 向浩 5108211994****5833 202409 400 英萃镇 关嘴村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.2 133****9190
32 跨区域务工就业交通补助 史礼军 5108211971****5811 202409 800 英萃镇 关嘴村 陕西省咸阳市永河镇 省外 2024.5 182****6448
33 跨区域务工就业交通补助 何益菊 5108211993****5849 202409 1200 英萃镇 关嘴村 内蒙古自治区呼和浩特赛罕区 省外 2024.4 135****7325
34 跨区域务工就业交通补助 吴道军 5108211988****5815 202409 1200 英萃镇 关嘴村 内蒙古自治区呼和浩特赛罕区 省外 2024.4 158****3735
35 跨区域务工就业交通补助 汪华 5108211974****5817 202409 1200 英萃镇 关嘴村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.4 181****3385
36 跨区域务工就业交通补助 余红 5108211961****5811 202409 800 英萃镇 关嘴村 山西省太原市 省外 2024.3 191****3068
37 跨区域务工就业交通补助 向长洪 5108211969****5859 202409 1200 英萃镇 关嘴村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.4 152****9949
38 跨区域务工就业交通补助 张玉兰 5108211971****5844 202409 1200 英萃镇 关嘴村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.4 152****9949
39 跨区域务工就业交通补助 谷伦 5108211969****5817 202409 800 英萃镇 关嘴村 新疆维吾尔自治区库尔勒合金县 省外 2024.6 152****7829
40 跨区域务工就业交通补助 史蓉 5108211969****5829 202409 800 英萃镇 关嘴村 新疆维吾尔自治区库尔勒合金县 省外 2024.6 182****8899
41 跨区域务工就业交通补助 余超 5108211984****5878 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 甘肃省庆阳市西风区 省外 2024.3 182****9495
42 跨区域务工就业交通补助 娄鹏娟 6228271990****4969 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 甘肃省庆阳市西风区 省外 2024.3 182****9495
43 跨区域务工就业交通补助 关玉梅 5108211991****5887 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市雪峰区 县外省内 2024.2 152****5966
44 跨区域务工就业交通补助 陈华 5108211987****5890 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省大同市灵丘县 省外 2024.2 152****5966
45 跨区域务工就业交通补助 史鹏飞 5108211993****5898 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市龙泉驿区 县外省内 2024.3 133****1161
46 跨区域务工就业交通补助 吴昕 5108211976****5815 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 江西省南昌市青山湖区 省外 2024.3 158****4981
47 跨区域务工就业交通补助 吴铁 5108211972****5810 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 重庆市武隆区江口镇 省外 2024.4 159****0672
48 跨区域务工就业交通补助 吴保宁 5108211994****5853 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 北京市大兴区 省外 2024.4 177****5523
49 跨区域务工就业交通补助 吴军 5108211984****5894 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市双流区 县外省内 2024.3 152****4065
50 跨区域务工就业交通补助 白均 5108211983****5835 202409 200 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.5 187****1845
51 跨区域务工就业交通补助 向勇 5108211974****5834 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 广东省广州市天河区 省外 2024.2 138****5179
52 跨区域务工就业交通补助 向茂瑞 5108212000****5814 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市温江区 县外省内 2024.2 176****7473
53 跨区域务工就业交通补助 吴映苏 5108211985****5828 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 甘肃省庆阳市西峰区 省外 2024.3 135****6823
54 跨区域务工就业交通补助 王芳 5108211976****5820 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 西藏自治区拉萨仁布县 省外 2024.3 176****6613
55 跨区域务工就业交通补助 向永 5108211994****5935 202409 200 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.5 152****7332
56 跨区域务工就业交通补助 向莉 5108211998****5841 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.3 151****1921
57 跨区域务工就业交通补助 赵双平 5108212000****5814 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西咸阳市秦都区 省外 2024.4 153****3787
58 跨区域务工就业交通补助 吴道美 5108211993****5811 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 河南省洛阳市瀍河回族区 省外 2024.3 159****8098
59 跨区域务工就业交通补助 宋兴邦 5108211974****5812 202409 800 英萃镇 蓝玉村 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县 省外 2024.5 187****4498
60 跨区域务工就业交通补助 宋利 5108212000****5827 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 江苏省苏州市虎丘区 省外 2024.3 191****8494
61 跨区域务工就业交通补助 宋印 5108211998****5934 202409 200 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.5 177****0257
62 跨区域务工就业交通补助 赵华 5108211969****5854 202409 800 英萃镇 蓝玉村 广东省广州市花都区 省外 2024.5 182****8458
63 跨区域务工就业交通补助 赵军 5108211993****581X 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 广东省佛山市三水区 省外 2024.3 199****1366
64 跨区域务工就业交通补助 史蓉 5108211980****5848 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.2 153****1136
65 跨区域务工就业交通补助 王成荣 5108211964****5812 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山东省济南市章丘区 省外 2024.2 183****5193
66 跨区域务工就业交通补助 杨艾山 5108211999****581X 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市温江区 县外省内 2024.2 158****2301
67 跨区域务工就业交通补助 褚刚 5108211969****5815 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市雁塔区 省外 2024.2 187****7726
68 跨区域务工就业交通补助 余华 5108211987****5918 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 上海市市辖区嘉定区 省外 2024.2 186****2420
69 跨区域务工就业交通补助 张远聪 5108211977****5812 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市闻喜县 省外 2024.2 180****9930
70 跨区域务工就业交通补助 夏文香 5108211986****5880 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市闻喜县 省外 2024.2 187****5939
71 跨区域务工就业交通补助 唐艳 5108211994****5923 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市金牛区 县外省内 2024.2 177****0326
72 跨区域务工就业交通补助 唐雪梅 5108211997****5846 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市青羊区 县外省内 2024.2 181****7936
73 跨区域务工就业交通补助 唐勇 5108211970****5817 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 省外 2024.2 183****2236
74 跨区域务工就业交通补助 唐鹏 5108212000****5816 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市金牛区 县外省内 2024.2 182****1246
75 跨区域务工就业交通补助 何志成 5108212005****581X 202409 200 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市天府新区 县外省内 2024.4 182****1516
76 跨区域务工就业交通补助 石向前 5108212000****5818 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.3 158****8430
77 跨区域务工就业交通补助 石安 5108211970****5830 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.2 158****8430
78 跨区域务工就业交通补助 向震东 5108211992****5879 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市新城区 省外 2024.2 158****7316
79 跨区域务工就业交通补助 向恒 5108211998****5834 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市成华区 县外省内 2024.3 158****8430
80 跨区域务工就业交通补助 周大彬 5108211990****5938 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市长安区 省外 2024.2 153****4519
81 跨区域务工就业交通补助 蹇平 5108211985****581X 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 139****7566
82 跨区域务工就业交通补助 李英 5108211989****5881 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 131****1588
83 跨区域务工就业交通补助 褚君芳 5108211976****5835 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市河津市 省外 2024.2 182****5273
84 跨区域务工就业交通补助 褚登友 5108212005****581X 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省太原市杏花岭区 省外 2024.3 182****5273
85 跨区域务工就业交通补助 王彦 5108211976****5826 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市河津市 省外 2024.2 182****0679
86 跨区域务工就业交通补助 何长青 5108211991****5859 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省甘孜藏族自治州泸定县 县外省内 2024.2 132****0814
87 跨区域务工就业交通补助 杨雪梅 5108211997****5822 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 江苏省苏州市昆山市 省外 2024.2 175****9235
88 跨区域务工就业交通补助 杨少智 5108212005****581X 202409 200 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市天府新区 县外省内 2024.7 158****8645
89 跨区域务工就业交通补助 何兵 5108211974****5839 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 152****8175
90 跨区域务工就业交通补助 陈瑞 5108211996****5811 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市盐湖区 省外 2024.2 152****2356
91 跨区域务工就业交通补助 向蓉梅 5108211999****5828 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 江苏省镇江市丹阳市开发区 省外 2024.2 187****5674
92 跨区域务工就业交通补助 向海 5108211991****5832 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 重庆市重庆市涪陵区 省外 2024.2 158****6436
93 跨区域务工就业交通补助 黎珍昌 5108211963****5823 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 159****4766
94 跨区域务工就业交通补助 杨绪华 5108211963****5810 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 159****4766
95 跨区域务工就业交通补助 李成华 5108211977****5816 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.3 182****5402
96 跨区域务工就业交通补助 曾刚 5108211981****5831 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 182****5349
97 跨区域务工就业交通补助 褚琳 5108211988****5847 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 199****8079
98 跨区域务工就业交通补助 谭守荣 5108211974****5819 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市长安区 省外 2024.2 187****3512
99 跨区域务工就业交通补助 谢平 5108211974****5819 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市成华区 县外省内 2024.2 152****7378
100 跨区域务工就业交通补助 李波 5108211977****5843 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.3 181****9204
101 跨区域务工就业交通补助 吴永富 5108211987****5812 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山东省临沂市莒南县 省外 2024.2 135****2409
102 跨区域务工就业交通补助 杨义召 5108211977****5839 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 广东省佛山市禅城区 省外 2024.2 159****3188
103 跨区域务工就业交通补助 文由军 5108211977****5815 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省甘孜藏族自治州甘孜县 县外省内 2024.2 138****2822
104 跨区域务工就业交通补助 文兆宇 5108212002****5811 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 西藏自治区拉萨市市辖区 省外 2024.2 138****2822
105 跨区域务工就业交通补助 文浩东 5108211999****587X 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市郫都区 县外省内 2024.2 133****4356
106 跨区域务工就业交通补助 黎天照 5108211989****5834 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 上海市市辖区浦东新区 省外 2024.2 156****3697
107 跨区域务工就业交通补助 赵清菊 5108211990****5826 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 江苏省徐州市沛县 省外 2024.2 156****3697
108 跨区域务工就业交通补助 余沛琴 5108211997****5889 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市成华区 县外省内 2024.2 135****9437
109 跨区域务工就业交通补助 母莲英 5108211972****5821 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 182****9399
110 跨区域务工就业交通补助 余沛蓉 5108211993****584X 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省乐山市夹江县 县外省内 2024.2 182****9399
111 跨区域务工就业交通补助 余凌 5108211966****5811 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 182****9399
112 跨区域务工就业交通补助 王伟 5108211995****5817 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市龙泉驿区 县外省内 2024.2 183****0725
113 跨区域务工就业交通补助 李仕德 5108211965****5814 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.2 158****0428
114 跨区域务工就业交通补助 张平 5108211977****5811 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县 省外 2024.2 177****4626
115 跨区域务工就业交通补助 惠宝 5108212003****0914 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市武侯区 县外省内 2024.2 180****7357
116 跨区域务工就业交通补助 焦道勋 5108211972****5831 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.2 182****8419
117 跨区域务工就业交通补助 曾会 5108211973****5820 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.2 187****7214
118 跨区域务工就业交通补助 何巧玉 5108212003****5821 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市天府新区 县外省内 2024.2 187****6680
119 跨区域务工就业交通补助 向茂德 5108211972****5215 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 181****3432
120 跨区域务工就业交通补助 李永会 5108211972****5827 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 173****4419
121 跨区域务工就业交通补助 谢永志 5108211994****5817 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市青羊区 县外省内 2024.1 182****7083
122 跨区域务工就业交通补助 向永生 5108211987****5814 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 浙江省杭州市西湖区 省外 2024.2 150****8179
123 跨区域务工就业交通补助 张韬 5108211996****5855 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市高新区 县外省内 2024.2 136****2174
124 跨区域务工就业交通补助 赵凯 5108212002****5812 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市崇州市 县外省内 2024.2 152****7500
125 跨区域务工就业交通补助 王益钊 5108211993****5814 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市盐湖区 省外 2024.2 159****6606
126 跨区域务工就业交通补助 王益波 5108212000****5909 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.2 159****6601
127 跨区域务工就业交通补助 王德才 5108211963****585X 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市金堂县 县外省内 2024.2 182****5071
128 跨区域务工就业交通补助 王强 5108211994****5895 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市金堂县 县外省内 2024.3 152****0048
129 跨区域务工就业交通补助 夏文香 5108211966****5845 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市金堂县 县外省内 2024.2 150****0261
130 跨区域务工就业交通补助 陈新民 5108211989****581X 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市河津市 省外 2024.2 181****0369
131 跨区域务工就业交通补助 陈建明 5108211985****5832 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市河津市 省外 2024.2 152****8992
132 跨区域务工就业交通补助 赵马蓉 5108211994****5822 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市盐湖区 省外 2024.2 152****2372
133 跨区域务工就业交通补助 谢坪君 5108211996****5821 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省眉山市东坡区 县外省内 2024.2 182****8635
134 跨区域务工就业交通补助 谢永刚 5108211991****5851 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 159****3582
135 跨区域务工就业交通补助 仲雪梅 5108211995****5842 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 省外 2024.2 158****8605
136 跨区域务工就业交通补助 何英 5108212003****5826 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市雁塔区 省外 2024.2 182****5574
137 跨区域务工就业交通补助 向前 5108211982****5852 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市金堂县 县外省内 2024.2 132****1126
138 跨区域务工就业交通补助 向仕杰 5108211977****5833 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 北京市市辖区朝阳区 省外 2024.2 134****9897
139 跨区域务工就业交通补助 毛军 5108211971****5815 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.2 187****1078
140 跨区域务工就业交通补助 张守宏 5108211999****5816 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区 省外 2024.2 187****3097
141 跨区域务工就业交通补助 张守顺 5108211994****5816 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 西藏自治区阿里地区札达县 省外 2024.2 132****0204
142 跨区域务工就业交通补助 王义举 5108211972****5810 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市温江区 县外省内 2024.2 191****3592
143 跨区域务工就业交通补助 王万莉 5108211994****5825 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市成华区 县外省内 2024.2 158****3892
144 跨区域务工就业交通补助 黎小蓉 5108211996****5820 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.2 130****4837
145 跨区域务工就业交通补助 黎宣昌 5108211969****5810 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.2 136****9398
146 跨区域务工就业交通补助 赵洪香 5108211972****5844 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.2 155****5053
147 跨区域务工就业交通补助 黎琳 5108211993****8329 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广安市广安区 县外省内 2024.2 157****1539
148 跨区域务工就业交通补助 吴道香 5108211980****5883 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市长安区 省外 2024.2 136****6479
149 跨区域务工就业交通补助 唐红 5108211974****581X 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 北京市市辖区丰台区 省外 2024.2 177****3006
150 跨区域务工就业交通补助 吴鑫尧 5108212001****5816 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 西藏自治区拉萨市市辖区 省外 2024.3 187****9948
151 跨区域务工就业交通补助 周春红 5108211999****5901 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.3 152****5623
152 跨区域务工就业交通补助 周邑昌 5108211978****5813 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市长安区 省外 2024.3 152****2713
153 跨区域务工就业交通补助 王奉祥 5108211972****5833 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.2 150****2795
154 跨区域务工就业交通补助 王信 5108211974****5815 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市新城区 省外 2024.2 158****2638
155 跨区域务工就业交通补助 王和 5108211976****5838 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省汉中市略阳县 省外 2024.3 132****8512
156 跨区域务工就业交通补助 向仕明 5108211968****581X 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 浙江省宁波市鄞州区 省外 2024.2 136****4156
157 跨区域务工就业交通补助 向婧 5108211993****5927 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市郫都区 县外省内 2024.3 155****2567
158 跨区域务工就业交通补助 向伍川 5108211999****5814 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 江苏省徐州市丰县 省外 2024.3 138****0336
159 跨区域务工就业交通补助 朱明芳 5108211998****5872 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市龙泉驿区 县外省内 2024.2 182****6910
160 跨区域务工就业交通补助 曹志见 5108211976****5814 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省临汾市翼城县 省外 2024.2 135****1585
161 跨区域务工就业交通补助 曹慧英 5108211998****5864 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 上海市市辖区闵行区 省外 2024.2 159****0449
162 跨区域务工就业交通补助 向友吉 5108211962****5853 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 山西省运城市盐湖区 省外 2024.2 158****4349
163 跨区域务工就业交通补助 王龙祥 5108211974****5858 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市新城区 省外 2024.2 135****2614
164 跨区域务工就业交通补助 李大芳 5108211969****581X 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 省外 2024.2 158****2813
165 跨区域务工就业交通补助 黎晓东 5108212001****5813 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省绵阳市新津区 县外省内 2024.3 147****6489
166 跨区域务工就业交通补助 黎淑玉 5108211997****5826 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 湖北省孝感市临空经济区区 省外 2024.3 187****5335
167 跨区域务工就业交通补助 黎春燕 5108211999****5824 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 湖北省孝感市临空经济区区 省外 2024.3 132****9709
168 跨区域务工就业交通补助 向芳 5108211971****5827 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 甘肃省定西市临洮县 省外 2024.2 135****0080
169 跨区域务工就业交通补助 黎智 5108211973****5815 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 甘肃省定西市临洮县 省外 2024.2 152****4049
170 跨区域务工就业交通补助 何军达 5108211976****5819 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 甘肃省兰州市城关区 省外 2024.2 158****2115
171 跨区域务工就业交通补助 赵明艳 5108211987****7146 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 甘肃省兰州市城关区 省外 2024.2 158****2115
172 跨区域务工就业交通补助 王凯 5108211993****5937 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市新都区 县外省内 2024.3 152****7384
173 跨区域务工就业交通补助 曹英 5108211977****5844 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 广东省东莞市红梅镇 省外 2024.1 187****4215
174 跨区域务工就业交通补助 曹慧明 5108211999****5811 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 陕西省西安市雁塔区 省外 2024.2 187****4215
175 跨区域务工就业交通补助 曹慧文 5108212002****5810 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省广元市利州区 县外省内 2024.2 176****3440
176 跨区域务工就业交通补助 谢永 5108211985****5874 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 福建省厦门市集美区 省外 2024.2 182****0829
177 跨区域务工就业交通补助 谢京容 5108212000****5823 202409 1200 英萃镇 蓝玉村 福建省厦门市集美区 省外 2024.2 158****3000
178 跨区域务工就业交通补助 王勇 5108211973****5819 202409 400 英萃镇 蓝玉村 四川省成都市郫都区 县外省内 2024.2 187****4059
