政府信息公开

普济镇2023年度扶贫小额信贷贴息花名册

发布机构:普济镇 发布时间: 2023-04-17 10:14 字体: [ ]

          普济镇2023年度扶贫小额信贷贴息花名册
序号 乡镇街道 受理村 证件号码
(贴息支付对象)
姓名(贴息支付对象) 贷款人姓名 人员类别 贷款人身份证号码 联系电话 借据号 贷款金额 贷款时间 本期实付利息(元) 本期应贴息金额(元) 备注
1 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6316 熊维寿 熊维寿 脱贫户 5108**********6316 158*****929 3228132020000613-001 50000 20200312 521.18 521.18
2 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6317 杨加万 杨加万 脱贫户 5108**********6317 158*****008 3228132020000695-001 48500 20201026 575.94 575.94
3 普济镇 大营村村民委员会 5108**********6310 强华昌 强华昌 脱贫户 5108**********6310 151*****195 3228132020000722-001 47000 20201225 349.80 349.80
4 普济镇 大营村村民委员会 5108**********631X 王乾生 王乾生 脱贫户 5108**********631X 187*****641 3228132020000700-001 30000 20201117 237.50 237.50
5 普济镇 大营村村民委员会 5108**********6313 杨兆勇 杨兆勇 脱贫户 5108**********6313 182*****601 3228132020000653-001 40000 20200518 475.00 475.00
6 普济镇 大营村村民委员会 5108**********637X 赵友斌 赵友斌 脱贫户 5108**********637X 187*****296 3228132020000616-001 50000 20200314 0.00 0.00
7 普济镇 佛子岩村村民委员会 5108**********6611 文长 文长 脱贫户 5108**********6611 133*****228 3228132020000605-001 40000 20200220 205.83 205.83
8 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6610 郭逢斌 郭逢斌 脱贫户 5108**********6610 155*****396 3228132018000391-001 50000 20180322 0.00 0.00
9 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6612 侯壮德 侯壮德 脱贫户 5108**********6612 159*****729 3228132020000642-001 40000 20200409 155.24 155.24
10 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6614 黄钊甫 黄钊甫 脱贫户 5108**********6614 183*****349 3228132020000713-001 20000 20201218 71.25 71.25
11 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6314 饶斌 饶斌 脱贫户 5108**********6314 159*****535 3228132020000593-001 50000 20200116 138.54 138.54
12 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6332 王长龙 王长龙 脱贫户 5108**********6332 153*****869 3228132020000694-001 50000 20201017 581.88 581.88
13 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6334 张本才 张本才 脱贫户 5108**********6334 155*****086 3228132020000727-001 50000 20201227 593.75 593.75
14 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6324 罗碧青 罗碧青 脱贫户 5108**********6324 137*****438 3228132020000652-001 48000 20200515 570.00 570.00
15 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6333 罗碧远 罗碧远 脱贫户 5108**********6333 187*****428 3228132020000611-001 50000 20200306 518.61 518.61
16 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6316 莫怀林 莫怀林 脱贫户 5108**********6316 173*****416 3228132020000716-001 50000 20201221 658.95 658.95
17 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6316 杨加通 杨加通 脱贫户 5108**********6316 181*****476 3228132020000708-001 50000 20201203 593.75 593.75
18 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6375 杨兴忠 杨兴忠 脱贫户 5108**********6375 177*****082 3228132020000617-001 30000 20200315 300.83 300.83
19 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6313 杨耀 杨耀 脱贫户 5108**********6313 187*****558 3228132020000645-001 50000 20200414 593.75 593.75
20 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6310 杨银中 杨银中 脱贫户 5108**********6310 173*****976 3228132020000692-001 50000 20201013 593.75 593.75
21 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6355 杨长寿 杨长寿 脱贫户 5108**********6355 187*****312 3228132019000580-001 40000 20191223 475.00 475.00
22 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6811 张波 张波 脱贫户 5108**********6811 153*****335 3228132020000721-001 25000 20201223 296.88 296.88
23 普济镇 九江村村民委员会 5108**********7410 张兴念 张兴念 脱贫户 5108**********7410 131*****848 3228132020000598-001 50000 20200122 171.53 171.53
24 普济镇 龙池村村民委员会 5108**********6616 杨运建 杨运建 脱贫户 5108**********6616 159*****846 3228132020000609-001 50000 20200225 1029.17 1029.17
25 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6316 何志军 何志军 脱贫户 5108**********6316 180*****563 3228132020000697-001 50000 20201106 1192.71 1192.71
26 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6310 刘敏 刘敏 脱贫户 5108**********6310 159*****911 3228132020000707-001 50000 20201202 593.75 593.75
27 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6337 谢华荣 谢华荣 脱贫户 5108**********6337 181*****340 3228132020000712-001 50000 20201216 593.75 593.75
28 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6315 杨爱明 杨爱明 脱贫户 5108**********6315 187*****376 3228132020000643-001 50000 20200410 674.44 674.44
29 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6313 杨富顶 杨富顶 脱贫户 5108**********6313 159*****018 3228132020000599-001 40000 20200203 170.21 170.21
30 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6359 祝树朝 祝树朝 脱贫户 5108**********6359 182*****127 3228132020000670-001 50000 20200628 593.75 593.75
31 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6311 祝毅朝 祝毅朝 脱贫户 5108**********6311 152*****466 3228132020000730-001 6000 20201227 4.35 4.35
32 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6616 杨登奎 杨登奎 脱贫户 5108**********6616 187*****799 3228132020000714-001 50000 20201221 51.88 51.88
33 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6617 杨腾根 杨腾根 脱贫户 5108**********6617 138*****324 3228132020000647-001 20000 20200421 237.50 237.50
34 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6631 陈丕信 陈丕信 脱贫户 5108**********6631 152*****559 3228132020000718-001 25000 20201221 296.88 296.88
35 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6633 侯连伯 侯连伯 脱贫户 5108**********6633 177*****716 3228132020000703-001 40000 20201125 480.28 480.28
36 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6618 侯连志 侯连志 脱贫户 5108**********6618 173*****439 3228132020000686-001 50000 20200818 174.17 174.17
37 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6334 刘国红 刘国红 脱贫户 5108**********6334 181*****331 3228132020000706-001 50000 20201201 593.75 593.75
38 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6612 熊慎华 熊慎华 脱贫户 5108**********6612 181*****065 3228132020000597-001 50000 20200122 40.90 40.90
39 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6629 熊慎莲 熊慎莲 脱贫户 5108**********6629 187*****107 3228132020000606-001 50000 20200221 738.89 738.89
40 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6319 杨书彪 杨书彪 脱贫户 5108**********6319 187*****295 3228132020000698-001 30000 20201109 131.87 131.87
41 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6319 张绍勇 张绍勇 脱贫户 5108**********6319 182*****746 3228132020000709-001 40000 20201214 475.00 475.00
42 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6347 钟江利 钟江利 脱贫户 5108**********6347 180*****066 3228132020000640-001 50000 20200331 593.75 593.75
43 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6335 杨维 杨维 脱贫户 5108**********6335 173*****367 3228132020000595-001 50000 20200120 191.32 191.32
44 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6617 张益煜 张益煜 脱贫户 5108**********6617 199*****708 3228132022000832-001 50000 20220307 200.95 200.95
45 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6315 王伦昌 王伦昌 脱贫户 5108**********6315 151*****892 3228132022000835-001 50000 20220314 575.00 575.00
46 普济镇 庙垭村村民委员会 5108**********6635 石伦华 石伦华 脱贫户 5108**********6635 177*****398 3228132022000836-001 50000 20220314 1156.39 1156.39
47 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6338 祝军朝 祝军朝 脱贫户 5108**********6338 177*****430 3228132022000837-001 50000 20220315 1067.49 1067.49
48 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********631X 杨登位 杨登位 脱贫户 5108**********631X 183*****281 3228132022000839-001 50000 20220317 1156.39 1156.39
49 普济镇 观音村村民委员会 5108**********631X 祝春朝 祝春朝 脱贫户 5108**********631X 134*****150 3228132022000841-001 50000 20220317 575.00 575.00
50 普济镇 龙池村村民委员会 5108**********6614 杨运江 杨运江 脱贫户 5108**********6614 181*****427 3228132022000844-001 50000 20220321 27.82 27.82
51 普济镇 观音村村民委员会 5108**********6310 詹全军 詹全军 脱贫户 5108**********6310 135*****027 3228132022000845-001 50000 20220321 575.00 575.00
52 普济镇 远景村村民委员会 5108**********633X 杨腾勇 杨腾勇 脱贫户 5108**********633X 183*****753 3228132022000860-001 50000 20220406 575.00 575.00
53 普济镇 龙池村村民委员会 5108**********6315 郑友明 郑友明 脱贫户 5108**********6315 139*****654 3228132022000861-001 50000 20220406 416.50 416.50
54 普济镇 庙垭村村民委员会 5108**********6617 赵文俊 赵文俊 脱贫户 5108**********6617 177*****589 3228132022000862-001 50000 20220411 575.00 575.00
55 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6317 贾忠生 贾忠生 脱贫户 5108**********6317 135*****516 3254132020000215-001 40000 20200819 356.25 356.25
56 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6318 侯勇恩 侯勇恩 脱贫户 5108**********6318 152*****689 3254132020000229-001 30000 20201203 356.25 356.25
57 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6315 侯新云 侯新云 脱贫户 5108**********6315 180*****508 3254132021000257-001 50000 20210520 581.25 581.25
58 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6313 侯心刚 侯心刚 脱贫户 5108**********6313 135*****725 3254132020000200-001 50000 2020-5-20 0.00 0.00
59 普济镇 池川村村民委员会 5108**********4420 李晓红 李晓红 脱贫户 5108**********4420 152*****457 3254132022000267-001 50000 20220120 575.00 575.00
60 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6327 熊联芳 熊联芳 脱贫户 5108**********6327 183*****153 3254132022000268-001 50000 20220129 575.00 575.00
61 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6322 唐桂德 唐桂德 脱贫户 5108**********6322 152*****209 3254132022000269-001 50000 20220205 575.00 575.00
62 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6669 侯成香 侯成香 脱贫户 5108**********6669 189*****395 3254132022000270-001 50000 20220211 575.00 575.00
63 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6329 郑天香 郑天香 脱贫户 5108**********6329 150*****705 3254132022000273-001 50000 20220216 575.00 575.00
64 普济镇 洪江村村民委员会 5108**********7315 吴文中 吴文中 脱贫户 5108**********7315 150*****096 3254132020000222-001 50000 20201019 602.81 597.53
65 普济镇 洪江村村民委员会 5108**********7312 吴文壮 吴文壮 脱贫户 5108**********7312 135*****446 3254132020000181-001 50000 20200218 602.63 600.35
66 普济镇 洪江村村民委员会 5108**********6347 吴燕 吴燕 脱贫户 5108**********6347 138*****856 3254132020000224-001 50000 20201028 475.00 475.00
67 普济镇 洪江村村民委员会 5108**********731X 吴祥弟 吴祥弟 脱贫户 5108**********731X 187*****910 3254132020000182-001 50000 20200221 960.08 956.60
68 普济镇 洪江村村民委员会 5108**********7311 杨学生 杨学生 脱贫户 5108**********7311 152*****007 3254132020000197-001 40000 20200511 273.43 272.53
69 普济镇 洪江村村民委员会 5108**********6433 易建华 易建华 脱贫户 5108**********6433 152*****637 3254132020000180-001 50000 20200211 244.10 244.10
70 普济镇 月西村村民委员会 5108**********6314 唐仕君 唐仕君 脱贫户 5108**********6314 134*****045 3254132020000221-001 50000 20201016 593.75 593.75
71 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7317 李开江 李开江 脱贫户 5108**********7317 152*****296 3254132020000177-001 50000 20200120 125.35 125.35
72 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7310 杨孟生 杨孟生 脱贫户 5108**********7310 182*****592 3254132020000185-001 50000 20200306 402.43 402.43
73 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7316 杨雄生 杨雄生 脱贫户 5108**********7316 157*****412 3254132020000198-001 50000 20200515 1021.99 1015.83
74 普济镇 月西村村民委员会 5108**********6399 唐仕奉 唐仕奉 脱贫户 5108**********6399 182*****800 3254132020000201-001 40000 20200528 494.01 492.48
75 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7314 李正文 李正文 脱贫户 5108**********7314 158*****594 3254132020000233-001 30000 20201225 356.25 356.25
76 普济镇 月西村村民委员会 5108**********6334 何军 何军 脱贫户 5108**********6334 151*****532 3254132020000232-001 50000 20201222 593.75 593.75
77 普济镇 月西村村民委员会 5108**********441X 何泽春 何泽春 脱贫户 5108**********441X 182*****187 3254132019000168-001 50000 20191021 353.02 353.02
78 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7318 何瑞财 何瑞财 脱贫户 5108**********7318 182*****124 3254132020000202-001 47000 20200601 558.13 558.13
79 普济镇 月西村村民委员会 5108**********6313 何泉法 何泉法 边缘易致贫户 5108**********6313 158*****429 3254132020000234-001 50000 20201225 600.12 600.12
80 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7319 张国益 张国益 脱贫户 5108**********7319 188*****885 3254132020000231-001 50000 20201207 600.35 600.35
81 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7119 杨荣山 杨荣山 脱贫户 5108**********7119 191*****039 3254132020000235-001 30000 20201228 356.25 356.25
82 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7333 张军明 张军明 脱贫户 5108**********7333 183*****197 3254132020000228-001 20000 20201127 237.50 237.50
83 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7316 张光国 张光国 脱贫户 5108**********7316 159*****089 3254132020000223-001 19000 20201022 225.63 225.63
84 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7313 张坤明 张坤明 脱贫户 5108**********7313 183*****838 3254132019000173-001 40000 20191029 475.00 475.00
85 普济镇 月西村村民委员会 5108**********6316 张道显 张道显 脱贫户 5108**********6316 135*****992 3254132020000210-001 50000 20200706 593.75 593.75
86 普济镇 月西村村民委员会 5108**********7313 何元国 何元国 脱贫户 5108**********7313 135*****852 3254132022000271-001 50000 20220211 575.00 575.00
87 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6328 梅艳 梅艳 脱贫户 5108**********6328 133*****400  3228132022000872-001 50000 20220805 295.00 295.00
88 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6338 杨书元 杨书元 脱贫户 5108**********6338 199*****299 3228132022000875-001 50000 20220812 556.25 556.25
89 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6316 侯玉刚 侯玉刚 脱贫户 5108**********6316 136*****557 3228132022000876-001 50000 20220815 556.25 556.25
90 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6318  侯本贵 侯本贵 脱贫户 5108**********6318  159*****281 3228132022000880-001 50000 20220815 556.25 556.25
91 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6315  黄远金 黄远金 脱贫户 5108**********6315  199*****579 3228132022000881-001 50000 20220815 556.25 556.25
92 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6314  赵豹 赵豹 脱贫户 5108**********6314  180*****948 3228132022000882-001 50000 20220815 363.93 363.93
93 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6326 何开连 何开连 脱贫户 5108**********6326 180*****409 3228132022000883-001 50000 20220817 556.25 556.25
94 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6617 黄远林 黄远林 脱贫户 5108**********6617 188*****189 3228132022000884-001 50000 20220817 556.25 556.25
95 普济镇 龙江村村民委员会 5108**********6332  何发明 何发明 脱贫户 5108**********6332  152*****446 3228132022000886-001 50000 20220818 600.34 600.34
96 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6333 文志军 文志军 脱贫户 5108**********6333 182*****723 3228132022000887-001 50000 20220818 257.00 257.00
97 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6333  柳志强 柳志强 脱贫户 5108**********6333  159*****326 3228132022000888-001 50000 20220818 556.25 556.25
98 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6618  李坤全 李坤全 脱贫户 5108**********6618  152*****480 3228132022000889-001 50000 20220818 556.25 556.25
99 普济镇 龙江村村民委员会 5108**********6311  何书德 何书德 脱贫户 5108**********6311  177*****223 3228132022000890-001 50000 20220819 226.02 226.02
100 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6610  侯万国 侯万国 脱贫户 5108**********6610  182*****178 3228132022000891-001 50000 20220819 556.25 556.25
101 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6619 赵忠义 赵忠义 脱贫户 5108**********6619 180*****254 3228132022000892-001 50000 20220819 278.14 278.14
102 普济镇 横石村村民委员会 5108**********7421 陈建英 陈建英 脱贫户 5108**********7421 183*****498 3228132022000893-001 50000 20220819 556.25 556.25
103 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6611 何大明 何大明 脱贫户 5108**********6611 157*****075 3228132022000894-001 50000 20220819 1063.39 1063.39
104 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6312  李杰 李杰 脱贫户 5108**********6312  158*****095 3228132022000895-001 50000 20220822 94.01 94.01
105 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6616  王永德 王永德 脱贫户 5108**********6616  139*****198 3228132022000896-001 50000 20220824 743.10 743.10
106 普济镇 远景村村民委员会 5108**********662X 侯本俊 侯本俊 脱贫户 5108**********662X 187*****681 3228132022000897-001 50000 20220824 537.50 537.50
107 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6615 杨兆明 杨兆明 脱贫户 5108**********6615 152*****093 3228132022000898-001 50000 20220824 500.02 500.02
108 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6625 杨福香 杨福香 脱贫户 5108**********6625 152*****035 3228132022000900-001 50000 20220825 537.50 537.50
109 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6616 杨谷常 杨谷常 脱贫户 5108**********6616 182*****979 3228132022000901-001 50000 20220825 537.50 537.50
110 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6629 熊翠华 熊翠华 脱贫户 5108**********6629 181*****318 3228132022000902-001 50000 20220826 537.50 537.50
111 普济镇 西江村村民委员会 5108**********6326 张敏益 张敏益 脱贫户 5108**********6326 187*****035 3228132022000903-001 50000 20220826 456.57 456.57
112 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6315 杨中建 杨中建 脱贫户 5108**********6315 180*****158 3228132022000904-001 50000 20220901 338.38 338.38
113 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6325 何义菊 何义菊 脱贫户 5108**********6325 182*****341 3228132022000906-001 50000 20220919 537.50 537.50
114 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6313 赵云生 赵云生 脱贫户 5108**********6313 150*****376 3228132022000920-001 50000 20221009 537.50 537.50
115 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6336 杨明 杨明 脱贫户 5108**********6336 151*****713 3228132022000921-001 50000 20221010 537.50 537.50
116 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6329 张玉兰 张玉兰 脱贫户 5108**********6329 150*****610 3228132022000922-001 50000 20221012 118.03 118.03
117 普济镇 大营村村民委员会 5108**********6312 张立权 张立权 脱贫户 5108**********6312 177*****109 3228132022000923-001 50000 20221013 537.50 537.50
118 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6310 张光何 张光何 脱贫户 5108**********6310 133*****029 3228132022000924-001 45000 20221014 7.91 7.91
119 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6311 侯如强 侯如强 脱贫户 5108**********6311 131*****996 3228132022000925-001 50000 20221017 0.00 0.00
120 普济镇 前卫村村民委员会 5108**********7317 何明贵 何明贵 脱贫户 5108**********7317 187*****347 3228132022000927-001 50000 20221019 537.50 537.50
121 普济镇 西江村村民委员会 5108**********7338 唐华中 唐华中 脱贫户 5108**********7338 188*****859 3228132022000929-001 50000 20221021 537.50 537.50
122 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6357 唐志安 唐志安 脱贫户 5108**********6357 134*****593 3228132022000930-001 30000 20221024 207.83 207.83
123 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6315 张益帜 张益帜 脱贫户 5108**********6315 152*****236 3228132022000932-001 30000 20221025 322.50 322.50
124 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6316 李小兵 李小兵 脱贫户 5108**********6316 无***** 3228132022000933-001 8500 20221026 91.38 91.38
125 普济镇 西江村村民委员会 5108**********635X 张本孟 张本孟 脱贫户 5108**********635X 152*****076 3228132022000934-001 50000 20221027 537.50 537.50
126 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6319 杨家信 杨家信 脱贫户 5108**********6319 130*****883 3228132022000935-001 40000 20221028 430.00 430.00
127 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6619 杨飞学 杨飞学 脱贫户 5108**********6619 180*****059 3228132022000936-001 50000 20221031 702.15 702.15
128 普济镇 龙江村村民委员会 5108**********6348 李碧芳 李碧芳 脱贫户 5108**********6348 182*****253 3228132022000937-001 50000 20221031 537.50 537.50
129 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6351 侯建 侯建 脱贫户 5108**********6351 153*****259 3228132022000938-001 50000 20221031 537.50 537.50
130 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6313 陈永华 陈永华 脱贫户 5108**********6313 153*****249 3228132022000939-001 50000 20221031 836.96 836.96
131 普济镇 大池村村民委员会 5108**********6058 何元军 何元军 脱贫户 5108**********6058 182*****742 3228132022000940-001 50000 20221101 537.50 537.50
132 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6312 邓洪云 邓洪云 脱贫户 5108**********6312 189*****508 3228132022000941-001 50000 20221102 537.50 537.50
133 普济镇 磨岩村村民委员会 5108**********6335 何继军 何继军 脱贫户 5108**********6335 187*****499 3228132022000943-001 50000 20221107 226.36 226.36
134 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6616 罗伦国 罗伦国 脱贫户 5108**********6616 181*****389 3228132022000944-001 50000 20221107 537.50 537.50
135 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6618 刘兴明 刘兴明 脱贫户 5108**********6618 187*****959 3228132022000945-001 50000 20221111 4.41 4.41
136 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6613 刘云芳 柳云芳 脱贫户 5108**********6613 176*****130 3228132022000946-001 40000 20221123 430.00 430.00
137 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6614 侯国科 侯国科 脱贫户 5108**********6614 181*****549 3228132022000947-001 50000 20221123 537.50 537.50
138 普济镇 泸溪村村民委员会 5108**********7316 岳见义 岳见义 脱贫户 5108**********7316 152*****881 3228132022000948-001 29000 20221125 311.75 311.75
139 普济镇 池川村村民委员会 5108**********6316 何永华 何永华 脱贫户 5108**********6316 158*****340 3228132022000950-001 50000 20221125 537.50 537.50
140 普济镇 远景村村民委员会 5108**********637X 华先波 华先波 脱贫户 5108**********637X 187*****535 3228132022000952-001 50000 20221205 537.50 537.50
141 普济镇 龙池村村民委员会 5108**********6319 何明 何明 脱贫户 5108**********6319 182*****780 3228132022000953-001 50000 20221207 537.50 537.50
142 普济镇 宝鼎村村民委员会 5108**********6622 曾桂香 曾桂香 脱贫户 5108**********6622 152*****689 3228132023000958-001 50000 20230103 390.35 390.35
143 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********637X 杨双德 杨双德 脱贫户 5108**********637X 150*****073 3228132023000960-001 50000 20230104 453.89 453.89
144 普济镇 观音村村民委员会 5108**********731X 何银生 何银生 脱贫户 5108**********731X 183*****032 3228132023000961-001 50000 20230106 441.94 441.94
145 普济镇 大池村村民委员会 5108**********6347 朱仕红 朱仕红 脱贫户 5108**********6347 139*****397 3228132023000963-001 50000 20230106 18.78 18.78
146 普济镇 泸溪村村民委员会 5108**********7317 李开江 李开江 脱贫户 5108**********7317 152*****296 3228132023000964-001 50000 20230110 418.06 418.06
147 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6319 张雄本 张雄本 脱贫户 5108**********6319 187*****107 3228132023000965-001 50000 20230111 44.31 44.31
148 普济镇 宝鼎村村民委员会 5108**********6314 饶斌 饶斌 脱贫户 5108**********6314 159*****535 3228132023000966-001 50000 20230112 406.11 406.11
149 普济镇 大营村村民委员会 5108**********6317 杨东才 杨东才 脱贫户 5108**********6317 159*****459 3228132023000967-001 50000 20220113 400.14 400.14
150 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6347 张玉华 张玉华 脱贫户 5108**********6347 182*****157 3228132023000969-001 50000 20230116 319.75 319.75
151 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6313 杨铁华 杨铁华 脱贫户 5108**********6313 199*****329 3228132023000970-001 50000 20230116 382.22 382.22
152 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6318 邓立荣 邓立荣 脱贫户 5108**********6318 182*****600 3228132023000971-001 50000 20230116 134.72 134.72
153 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6313 杨兆奇 杨兆奇 脱贫户 5108**********6313 189*****958 3228132023000972-001 50000 20230116 382.22 382.22
154 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6323 曾菊普 曾菊普 脱贫户 5108**********6323 158*****570 3228132023000973-001 50000 20230116 382.22 382.22
155 普济镇 清江村村民委员会 5108**********6127 赵登蓉 赵登蓉 脱贫户 5108**********6127 131*****869 3228132023000974-001 50000 20230116 382.22 382.22
156 普济镇 九江村村民委员会 5108**********7410 张兴念 张兴念 脱贫户 5108**********7410 131*****848 3228132023000975-001 50000 20230117 23.18 23.18
157 普济镇 龙江村村民委员会 5108**********6395 何瑞普 何瑞普 脱贫户 5108**********6395 135*****321 3228132023000976-001 50000 20230118 370.28 370.28
158 普济镇 磨岩村村民委员会 5108**********6328 赵娟 赵娟 脱贫户 5108**********6328 153*****851 3228132023000977-001 50000 20230119 364.31 364.31
159 普济镇 远景村村民委员会 5108**********8569 蒲春香 蒲春香 脱贫户 5108**********8569 173*****876 3228132023000978-001 50000 20230119 364.31 364.31
160 普济镇 中江村村民委员会 5108**********6317 彭利 彭利 脱贫户 5108**********6317 182*****042 3228132023000980-001 50000 20230129 304.58 304.58
161 普济镇 尖山村村民委员会 5108**********6318 侯地仁 侯地仁 脱贫户 5108**********6318 199*****435 3228132023000981-001 50000 20230129 304.58 304.58
162 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6335 杨维 杨维 脱贫户 5108**********6335 153*****632 3228132023000982-001 40000 20230130 238.89 238.89
163 普济镇 远景村村民委员会 5108**********6322 陈秀琼 陈秀琼 脱贫户 5108**********6322 137*****408 3228132023000983-001 50000 20230130 298.61 298.61
164 普济镇 龙台村村民委员会 5108**********6433 易建华 易建华 脱贫户 5108**********6433 187*****485 3228132023000984-001 50000 20230130 251.15 251.15
165 普济镇 大池村村民委员会 5108**********6310 何显正 何显正 脱贫户 5108**********6310 135*****302 3228132023000985-001 50000 20230131 292.64 292.64
166 普济镇 泸溪村村民委员会 5108**********7311 李章全 李章全 脱贫户 5108**********7311 159*****669 3228132023000986-001 50000 20230201 286.67 286.67
167 普济镇 五星村村民委员会 5108**********6611 文长 文长 脱贫户 5108**********6611 133*****228 3228132023000987-001 50000 20230201 286.67 286.67
168 普济镇 观音村村民委员会 5108**********631X 唐宁 唐宁 脱贫户 5108**********631X 152*****818 3228132023000989-001 50000 20230207 250.83 250.83
169 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6317 杨厚平 杨厚平 脱贫户 5108**********6317 191*****383 3228132023000990-001 50000 20230208 244.86 244.86
170 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********661X 张益凡 张益凡 脱贫户 5108**********661X 187*****473 3228132023000992-001 50000 20230213 215.00 215.00
171 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6614 张家本 张家本 脱贫户 5108**********6614 136*****557 3228132023000993-001 50000 20230213 215.00 215.00
172 普济镇 庙垭村村民委员会 5108**********6617 黄平 黄平 脱贫户 5108**********6617 158*****631 3228132023000994-001 50000 20230213 215.00 215.00
173 普济镇 龙池村村民委员会 5108**********6312 赵光华 赵光华 脱贫户 5108**********6312 183*****195 3228132023000995-001 50000 20230213 215.00 215.00
174 普济镇 洪江村村民委员会 5108**********7322 易立春 易立春 脱贫户 5108**********7322 199*****658 3228132023000996-001 50000 20230214 100.44 100.44
175 普济镇 清江村村民委员会 5108**********682X 寇艳 寇艳 脱贫户 5108**********682X 135*****775 3228132023000997-001 50000 20230216 197.08 197.08
176 普济镇 横石村村民委员会 5108**********6616 张本军 张本军 脱贫户 5108**********6616 133*****619 3228132023000998-001 50000 20230217 191.11 191.11
177 普济镇 宝鼎村村民委员会 5108**********6352 何明松 何明松 脱贫户 5108**********6352 147*****862 3228132023000999-001 50000 20230217 191.11 191.11
178 普济镇 龙江村村民委员会 5108**********6339 何小林 何小林 脱贫户 5108**********6339 199*****349 3228132023001000-001 50000 20230217 49.20 49.20
179 普济镇 秀海村村民委员会 5108**********6618 杨锦常 杨锦常 脱贫户 5108**********6618 173*****658 3228132023001001-001 50000 20230217 191.11 191.11
180 普济镇 九江村村民委员会 5108**********6322 何永美 何永美 脱贫户 5108**********6322 177*****832 3228132023001002-001 15000 20230220 31.22 31.22
181 普济镇 泸溪村村民委员会 5108**********7310 杨孟生 杨孟生 脱贫户 5108**********7310 159*****327 3228132023001003-001 50000 20230221 167.22 167.22
