政府信息公开

普济镇2023年度脱贫户和防止返贫监测户家庭成员动态调整花名册

发布机构:普济镇 发布时间: 2023-04-14 15:10 字体: [ ]

普济镇2023年度脱贫户和防止返贫监测户家庭成员动态调整花名册
序号 户主姓名 户主证件号码 减少家庭成员姓名 减少家庭成员证件号码 减少原因 备注
1 池川村 侯发良 5108**********631722 侯发良 5108**********631722 死亡
2 佛子岩村 郭从义 5108**********661243 郭从义 5108**********661243 死亡
3 中江村 杨书元 5108**********6338 杨继顶 5108**********6338 死亡
4 远景村 柳云芳 5108**********6613 柳云芳 5108**********6613 死亡
5 佛子岩村 王有斌 5108**********6633 杨映玉 5108**********6633 死亡
6 佛子岩村 吴明寿 5108**********6616 吴明寿 5108**********6616 死亡
7 中江村 杨远芬 5108**********6323 杨远芬 5108**********6323 死亡
8 大营村 强加勇 5108**********631642 文加珍 5108**********631642 死亡
9 大营村 杨群 5108**********6335 徐学兰 5108**********6335 死亡
10 池川村 侯本君 5108**********6316 侯本君 5108**********6316 死亡
11 中江村 文翠华 5108**********6321 侯本素 5108**********6321 死亡
12 九江村 杨加永 5108**********6314 赵三明 5108**********6314 死亡
13 横石村 王泽福 5108**********6617 王泽福 5108**********6617 死亡
14 九江村 何光秀 5108**********632611 何光秀 5108**********632611 死亡
15 大营村 赵菊香 5108**********6326 赵菊香 5108**********6326 死亡
16 中江村 何加润 5108**********6321 何加润 5108**********6321 死亡
17 秀海村 贺绍荣 5108**********6318 贺伦德 5108**********6318 死亡
18 佛子岩村 杨映强 5108**********6619 杨映强 5108**********6619 死亡
19 清江村 詹品海 5108**********6313 詹品海 5108**********6313 死亡
20 大营村 杨家清 5108**********634X44 康定中 5108**********634X44 死亡
21 九江村 杨永中 5108**********6358 侯兴兰 5108**********6358 死亡
22 龙池村 杨碧礼 5108**********6636 赵顺必 5108**********6636 死亡
23 月西村 杨雄生 5108**********7316 龚字清 5108**********7316 死亡
24 月西村 何发荣 5108**********7311 何发荣 5108**********7311 死亡
注:1.村委会或驻村工作队针对有家庭成员有减少的户,以村为单位填报此表。
2.减少原因包括(1)死亡、(2)婚出、(3)出国定居、(4)判刑收监、(5)户籍迁出、(6)失联、(7)分散供养转集中供养。填写减少原因后括号内的编号,如婚出填“2”。