网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 旺苍县大德镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示
旺苍县大德镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示
发布时间:2024-09-19 来源:大德镇 点击量:4664 [ 字体: ] 打印 分享:

按照四川省农业农村厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于进一步加大脱贫人口跨区域务工就业交通补助力度促进脱贫群众就业增收的通知》(川农函〔2024〕378号)要求,根据旺苍县农业农村局在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统提取脱贫人口外出务工信息,经村组核实、大德镇人民政府审核,形成本镇脱人口跨区域务工就业交通补助发放名单,现予公示。

公示时间:2024年9月19日—2024年9月23日

举报电话:大德镇人民政府电话:0839--6213600

县农业农村局电话:0839--6211641

县人力资源和社会保障局电话:0839--4222255

县财政局电话:0839--4222098

附件:旺苍县大德镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表


旺苍县大德镇人民政府


2024年9月18日
旺苍县大德镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表
填报单位(盖章):大德镇 填报时间:2024年9月18日
序号
姓名 身份证号码 农户类型 务工时间 务工所在地 区域类别 补助金额
(元)
社保卡账号 联系电话 备注
脱贫
人口
监测对象(未消除风险) 开始年月 结束年月 时长
(月)
省(市) 市(洲) 县(区) 县外省内 省外
1 江长村 何新蓉 510821********7448 2024年2月 7 山东省 青岛市 平度市南村镇郭家庄 1200 621459***********74
173*****849
2 江长村 何大海 510821********7615 2024年02月 7 甘肃省 庆阳市 庆城县 1200 621459***********42 199*****247
3 江长村 何军 510821********761X 2024年02月 7 山东省 青岛市 平度市南村镇郭家庄 1200 621459***********82 186*****069
4 江长村 何小菊 510821********7625 2024年02月 7 四川省 绵阳市 涪城区 400
62282***********267
182*****447
5 江长村 白皓 510821********7636 2024年1月 8 四川省 眉山市 彭山区 400 621756***********60 138*****142
6 江长村 张映川 510821********761X 2024年1月 8 甘肃省 陇南市 成县 1200 621459***********27 151*****709
7 江长村 何永强 510821********7612 2024年1月 8 四川省 德阳市 罗江区 400 621459***********79 159*****581
8 江长村 何浪 510821********7636 2024年1月 8 四川省 成都市 武侯区 400 621459***********61 173*****531
9 江长村 何庆 510821********761X 2024年1月 8 四川省 成都市 郫县 400
62145***********653
157*****448
10 江长村 何冬梅 510821********7666 2024年1月 8 浙江省 宁波市 鄞州区 1200 621459***********36 138*****303
11 江长村 张天彪 510821********769843 2024年1月 8 浙江省 宁波市 鄞州区 1200 621459***********52 183*****046
12 江长村 廖雅芳 431023********3329 2024年1月 8 湖南省 郴州市 永兴县 1200 621459***********65 132*****120
13 江长村 张光雨 510821********7614 2024年1月 8 浙江省 嘉兴市 嘉善县 1200 621459***********99 180*****979
14 江长村 李琼英 513026********3389 2024年1月 8 浙江省 嘉兴市 嘉善县 1200 621459***********66 153*****305
15 江长村 张尧 510821********7616 2024年1月 8 江苏省 南京市 浦口区 1200 621459***********78 131*****981
16 江长村 张飞 510821********7614 2024年1月 8 安徽省 芜湖市 弋江区 1200 621459***********86 166*****396
17 江长村 张映河 510821********7638 2024年1月 8 江苏省 无锡市 江阴市 1200 621459***********47 139*****733
18 江长村 张建超 510821********7614 2024年1月 8 山东省 济宁市 任城区 1200 621459***********74 185*****329
19 江长村 张建伟 510821********7630 2024年1月 8 山东省 济宁市 任城区 1200 621459***********66 175*****003
20 江长村 何帅 510821********7612 2024年02月 7 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 乌审旗乌兰陶勒盖镇 1200 622823***********61 182*****641
21 江长村 张天栋 510821********7619 2024年1月 8 浙江省 宁波市 海曙区 1200 621459***********55 183*****039
22 江长村 张春全 510821********7613 2024年1月 8 浙江省 宁波市 海曙区 1200 621459***********10 137*****249
23 江长村 李奉联 510821********7442 2024年1月 8 浙江省 宁波市 海曙区 1200 621459***********63 158*****916
24 江长村 武艳红 510821********7625 2024年02月 7 四川省 广元市 利州区 400 621459***********65 181*****261
25 江长村 武建明 510821********7615 2024年02月 7 江苏省 南京市 栖霞区 1200 621459***********19 187*****797
26 江长村 武艳君 510821********7621 2024年2月 7 浙江省 衢州市 常山县 1200 621459***********73 187*****324
27 江长村 李吉林 510821********7619 2024年1月 8 四川省 成都市 牛区金 400 621459***********30 187*****207
28 江长村 李吉志 510821********7616 2024年1月 8 四川省 成都市 成华区 400 621459***********48 182*****474
29 江长村 何正平 510821********761644 2024年1月 8 四川省 成都市 武侯区 400 621459***********93 182*****808
30 江长村 杨何 510821********7634 2024年02月 7 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 新市区 1200 621459***********30 186*****226
31 江长村 张天文 510821********761844 2024年02月 7 江苏省 常州市 新北区 1200 621459***********03 173*****167
32 江长村 何正培 510821********7614 2024年01月 8 四川省 巴中市 恩阳区 400 621459***********27 181*****507
33 江长村 黄攀 510821********7613 2024年1月 8 上海市 市辖区 杨浦区 1200 621459***********39 182*****749
34 江长村 黄成凯 510821********7617 2024年1月 8 湖南省 张家界市 永定区 1200 621459***********21 180*****948
35 江长村 任文杰 510821********7612 2024年03月 6 陕西省 渭南市 高新区 1200 621459***********97 188*****607
36 江长村 林静文 450721********184X 2024年03月 6 陕西省 渭南市 高新区 1200 621459***********10 183*****203
37 江长村 何芳 510821********7624 2024年1月 8 四川省 成都市 新都区 400 621459***********80 176*****665
38 江长村 舒小英 510821********7623 2024年1月 8 四川省 成都市 新都区 400 621459***********22 182*****617
39 江长村 何勇 510821********7610 2024年1月 8 四川省 成都市 新都区 400 621459***********03 178*****147
40 江长村 何菲 510821********7640 2024年03月 6 四川省 成都市 新都区 400 621721***********84 187*****932
41 江长村 何菊香 510821********7624 2024年01月 8 四川省 成都市 双流区 400 621459***********87 180*****268
42 江长村 钟树华 510821********7431 2024年02月 7 山东省 滨州市 滨城区 1200 621459***********27 182*****583
43 江长村 钟旺 510821********7416 2024年02月 7 四川省 成都市 武侯区 400 621459***********09 180*****573
44 江长村 莫玉芳 510821********7620 2024年03月 6 四川省 绵阳市 涪城区 400 621721***********71 186*****214
45 江长村 彭才张 510821********7611 2024年1月 8 四川省 成都市 青白江区 400 621459***********48 132*****425
46 江长村 张建林 510821********7619 2024年02月 7 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 新市区 1200 621459***********11 182*****054
47 江长村 张玉 510821********7627 2024年1月 8 重庆市 重庆市 北碚区 1200 621459***********15 158*****684
48 江长村 张映兵 510821********7616 2024年1月 8 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 新市区 1200 621459***********15 152*****011
49 江长村 张倩 510821********7620 2024年02月 7 四川省 广元市 利州区 400 621459***********40 159*****312
50 江长村 何义涛 510821********7616 脱贫不稳定户 2024年1月 8 四川省 凉山彝族自治州 越西县 400 621797***********83 152*****794
51 江长村 何凤梅 510821********7623 2024年1月 8 上海市 市辖区 浦东新区 1200 621459***********69 134*****993
52 江长村 何少华 510821********7618 2024年03月 6 陕西省 铜川市 宜君县 1200 621459***********47 183*****793
53 江长村 何芳 510821********7624 2024年03月 6 陕西省 铜川市 宜君县 1200 621459***********80 132*****896
54 江长村 何大凡 510821********7636 2024年02月 7 江苏省 南京市 栖霞区 1200 621459***********50 158*****939
55 江长村 何永帅 510821********7619 2024年1月 8 上海市 市辖区 金山区 1200 621459***********75 166*****870
56 江长村 何睿熙 510821********7621 2024年1月 8 广东省 东莞市 东莞市(县级) 1200 621459***********83 186*****765
57 江长村 何永平 510821********7634 2024年1月 8 上海市 市辖区 浦东新区 1200 621459***********50 133*****788
58 江长村 武兴财 510821********7630 2024年2月 7 山东省 济南市 商河县 1200 621459***********14 147*****292
59 江长村 何连修 510821********5849 2024年03月 6 陕西省 西安市 高陵区 1200 621459***********40 187*****716
60 江长村 赵之斌 510821********7414 2024年03月 6 陕西省 西安市 高陵区 1200 621459***********85 183*****755
61 江长村 何强 510821********7613 2024年03月 6 陕西省 西安市 高陵区 1200 621459***********14 130*****103
62 江长村 赵聪 510821********7610 2024年03月 6 广东省 深圳市 龙岗区 1200 621459***********36 183*****949
63 江长村 何正乔 510821********7610 2024年03月 6 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 达拉特旗独贵塔拉镇 1200 621459***********80 186*****439
64 江长村 何永慧 510821********7622 2024年1月 8 新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 昌吉市 1200 621459***********98 152*****289
65 江长村 何玉兰 510821********762X 2024年1月 8 新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 昌吉市 1200 621459***********50 199*****860
66 江长村 张天胜 510821********741043 2024年1月 8 广东省 汕头市 潮阳区 1200 621459***********08 131*****738
67 江长村 何春梅 510821********7625 2024年1月 8 广东省 汕头市 潮阳区 1200 621459***********03
180*****348
68 江长村 何大庆 510821********761142 2024年03月 6 陕西省 咸阳市 永寿县 1200 621459***********08 180*****492
69 江长村 冯华兰 510821********802X 2024年3月 6 陕西省 咸阳市 永寿县 1200 621459***********68 181*****705
70 江长村 张彩刚 510821********7617 2024年03月 6 甘肃省 白银市 会宁县甘沟驿镇庆 1200 621459***********88 134*****789
71 江长村 王茂林 510821********7630 2024年1月 8 四川省 成都市 郫都区 400 621459***********96 135*****685
72 江长村 董金平 510821********7614 2024年03月 6 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********58 134*****688
73 江长村 董雪 510821********7629 2024年1月 8 四川省 天府新区 天府新区 400 621459***********66 135*****958
74 江长村 李玉芳 510821********0045 2024年03月 6 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********52 183*****637
75 江长村 张红 510821********761X 2024年01月 8 江苏省 无锡市 锡山区 1200 621459***********74 150*****761
76 江长村 何正宪 510821********7613 2024年03月 6 河北省 廊坊市 安置区 1200 621459***********12 155*****468
77 江长村 何东 510821********761X 2024年2月 7 四川省 成都市 锦江区 400 621459***********53 155*****468
78 江长村 何正山 510821********7615 2024年03月 6 山西省 运城市 永济县 1200 621459***********64 178*****057
79 江长村 张琳英 510821********7648 2024年04月 5 山西省 运城市 永济县 800 621459***********56 199*****109
80 江长村 何浪 510821********7636 2024年03月 6 山西省 运城市 永济县 1200 621459***********61 190*****915
81 江长村 何强 510821********7613 2024年03月 6 江苏省 镇江市 丹阳市 1200 621459***********14 136*****098
82 江长村 何汝芬 510821********7426 2024年03月 6 江苏省 江苏省 镇江市 1200 621459***********27 182*****906
83 江长村 何正地 510821********7617 2024年1月 8 四川省 绵阳市 游仙区 400 621459***********16 152*****269
84 江长村 陈永秀 510821********7701 2024年02月 7 四川省 成都市 武侯区 400 621459***********26 182*****535
85 江长村 林永华 510821********7629 2024年4月 5 新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 阿勒泰市 800 621459***********06 176*****341
86 江长村 彭云 512928********4611 2024年4月 5 陕西省 西安市 新城区 800 621459***********94 135*****703
87 江长村 张玉蓉 510821********7626 2024年2月 7 四川省 成都市 高新区 400 621459***********49 152*****529
88 江长村 康术志 510821********6812 2024年3月 6 浙江省 台州市 临海市 1200 621459***********83 182*****684
89 江长村 张波 510821********7616 2024年6月 3 四川省 巴中市 南江县 200 621459***********35 199*****114
90 增产村 王燕 510821********7442 2024年01月 8 上海市 市辖区 松江区 1200 621459***********48 157*****012
91 增产村 何延安 510821********7835 2024年02月 7 四川省 成都市 双流区 400 621459***********85 189*****534
92 增产村 岳心平 510821********7831 2024年03月 2024年09月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********22 180*****185
93 增产村 岳海 510821********7815 2024年03月 6 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********02 187*****553
94 增产村 岳奉军 510821********7816 2024年03月 6 四川省 巴中市 南江县 400 621459***********18 133*****884
95 增产村 马燕 510821********7826 2024年03月 6 四川省 成都市 武侯区 400 621459***********50 133*****199
96 增产村 马焕容 510821********7839 2024年02月 7 山东省 青岛市 黄岛区 1200 621459***********67 133*****393
97 增产村 何晓芳 510821********742X 2024年02月 2024年08月 7 山东省 青岛市 黄岛区 1200 621459***********25 151*****730
98 增产村 马凤恩 510821********7815 2024年01月 8 江苏省 苏州市 昆山市 1200 621459***********34 177*****547
99 增产村 何兰平 510821********7851 2024年02月 7 广东省 广州市 花都区 1200 621459***********12 177*****962
100 增产村 何飞 510821********7815 2024年02月 7 广东省 广州市 花都区 1200 621459***********06 130*****303
101 增产村 李秀花 532925********1521 2024年02月 7 广东省 广州市 花都区 1200 622823***********10 180*****570
102 增产村 王会玉 510821********7824 2024年02月 7 福建省 福州市 连江县 1200 621459***********97 136*****906
103 增产村 何成书 510821********7818 2024年02月 7 福建省 福州市 连江县 1200 621459***********89 182*****545
104 增产村 何帆 510821********7817 2024年02月 7 广东省 惠州市 博罗县 1200 621459***********18 152*****049
105 增产村 何磊 510821********7819 2024年02月 7 四川省 阿坝藏族羌族自治州 小金县 400 621459***********66 188*****067
106 增产村 吴腾飞 510821********7816 2024年02月 7 山东省 青岛市 莱西市 1200 621459***********01 199*****799
107 增产村 苏蓉 511922********2080 2024年02月 7 山东省 青岛市 莱西市 1200 621459***********04 183*****608
108 增产村 马强 510821********7816 2024年02月 7 四川省 成都市 金牛区 400 621721***********19 173*****051
109 增产村 马龙 510821********7810 2024年02月 7 江苏省 徐州市 邳州市 1200 621459***********63 182*****544
110 增产村 马凤 510821********7829 2024年02月 7 四川省 成都市 青羊区 400 621459***********71 182*****644
111 增产村 高魂 510821********7812 2024年02月 7 陕西省 咸阳市 三原县 1200 621459***********98 181*****743
112 增产村 侯芬 513722********2024 2024年02月 7 四川省 巴中市 南江县 400 621797***********64 183*****176
113 增产村 马涛 510821********7838 2024年02月 7 浙江省 台州市 温岭市 1200 622823***********62 176*****840
114 增产村 马登学 510821********7815 2024年03月 6 福建省 泉州市 晋江市 1200 621459***********18 187*****819
115 增产村 吴琼华 510821********742X 2024年03月 6 福建省 泉州市 晋江市 1200 621459***********87 182*****390
116 增产村 马亚西 510821********7827 2024年02月 2024年08月 7 四川省 广元市 利州区 400 621459***********05 152*****824
117 增产村 鲁长书 510821********7821 2024年3月 6 山西省 太原市 阳曲县 1200 621459***********48 183*****508
118 增产村 马冬 510821********7817 2024年02月 7 浙江省 宁波市 北仑区 1200 621467***********71 152*****233
119 增产村 范涵 510821********7818 2024年03月 6 浙江省 宁波市 北仑区 1200 621459***********06 182*****651
120 增产村 马恩金 510821********7815 2024年02月 7 福建省 厦门市 同安区 1200 621459***********42 198*****398
121 增产村 马金秋 510821********7815 2024年03月 6 四川省 成都市 新都区 400 621459***********55 188*****254
122 增产村 马王基 510821********7814 2024年03月 6 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 康巴什新区 1200 621459***********91 186*****271
123 增产村 陈建琼 510821********7823 2024年03月 6 四川省 广元市 利州区 400 621459***********09 191*****886
124 增产村 马恩坤 510821********7819 2024年03月 6 四川省 成都市 崇州市 400 621459***********68 183*****017
125 增产村 李银芳 510821********7822 2024年02月 7 四川省 巴中市 巴州区 400 621459***********09 183*****224
126 增产村 张毅 510821********7810 2024年02月 7 四川省 成都市 郫都区 400 621459***********88 181*****658
127 增产村 张晓娟 510821********7849 2024年02月 7 四川省 成都市 郫都区 400 621459***********62 191*****290
128 增产村 马朝洪 510821********7859 2024年02月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********40 138*****965
129 增产村 马登江 510821********7815 2024年02月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********38 136*****294
130 增产村 马绪红 510821********783X 2024年02月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********57 157*****028
131 增产村 何尹 510821********7812 2024年02月 7 山东省 青岛市 黄岛区 1200 621459***********93 152*****026
132 增产村 何兴珍 510821********7820 2024年02月 7 山东省 青岛市 黄岛区 1200 621459***********47 185*****465
133 增产村 岳安双 510821********7812 2024年02月 7 四川省 成都市 成华区 400 621459***********48 151*****619
134 增产村 蒲永吉 513026********1877 2024年03月 2024年09月 7 山西省 运城市 盐湖区 1200 621797***********63 199*****899
135 增产村 罗飞 510821********7818 2024年02月 7 重庆市 重庆市 江北区 1200 621459***********03 189*****165
136 增产村 岳安州 510821********781244 2024年03月 6 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********30 151*****426
137 增产村 褚晓清 420923********4949 2024年01月 8 四川省 德阳市 旌阳区 400 621459***********40 191*****353
138 增产村 马焕春 510821********7819 2024年02月 2024年08月 7 四川省 成都市 青羊区 400 621459***********69 134*****146
139 增产村 马太基 510821********7838 2024年02月 7 湖北省 荆门市 掇刀区 1200 621459***********72 186*****732
140 增产村 汪春华 510821********7841 2024年02月 7 湖北省 荆门市 掇刀区 1200 621459***********60 199*****845
141 增产村 马靖 510821********7824 2024年02月 7 四川省 广元市 利州区 400 621459***********60 159*****212
142 增产村 马维 510821********7838 2024年02月 7 四川省 成都市 郫都区 400 621459***********76 172*****521
143 增产村 尹亿明 510821********7815 2024年03月 6 四川省 成都市 金牛区 400 621459***********26 182*****820
144 增产村 何礼勇 510821********781X 2024年03月 6 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********27 199*****269
145 增产村 黄元英 522328********3223 2024年02月 7 福建省 厦门市 海沧区 1200 621459***********66 139*****992
146 增产村 何青书 510821********7816 2024年02月 7 江苏省 南京市 栖霞区 1200 621459***********66 159*****489
147 增产村 马平 510821********7815 2024年02月 7 四川省 成都市 郫都区 400 621459***********18 199*****413
148 增产村 蒲德聪 510821********7829 2024年02月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********89 183*****293
149 增产村 罗强刚 510821********7816 2024年03月 6 四川省 成都市 青白江区 400 621459***********32 152*****136
150 增产村 李琼 510821********7422 2024年03月 6 四川省 成都市 青白江区 400 621459***********10 182*****179
151 增产村 罗丹 510821********7823 2024年06月 3 四川省 巴中市 南江县 200 621459***********89 136*****218
152 增产村 马光坤 510821********781X 2024年02月 7 四川省 成都市 成华区 400 622823***********76 177*****483
153 增产村 胡国永 510821********7829 2024年02月 2024年08月 7 福建省 泉州市 惠安县 1200 621459***********41 135*****423
154 增产村 蒲首金 510821********7819 2024年02月 2024年08月 7 福建省 泉州市 惠安县 1200 621459***********67 181*****352
155 增产村 马恩凤 510821********7814 2024年03月 6 山东省 烟台市 福山区 1200 621459***********15 193*****568
156 增产村 马浩 510821********7812 2024年02月 7 四川省 成都市 郫都区 400 621459***********63 182*****747
157 增产村 孙珍德 513026********0905 2024年03月 6 山东省 烟台市 福山区 1200 621797***********22 181*****602
158 增产村 吴玲 510821********7825 2024年02月 7 四川省 广元市 利州区 400 621721***********73 187*****924
159 增产村 岳国华 513026********1909 2024年02月 2024年08月 7 陕西省 西安市 高新区 1200 621797***********65 187*****972
160 增产村 高大勇 510821********7618 2024年03月 6 四川省 巴中市 南江县 400 621459***********08 189*****793
161 增产村 何光菊 510821********6865 2024年03月 6 四川省 巴中市 南江县 400 621459***********48 155*****088
162 增产村 何长江 510821********7811 2024年02月 7 四川省 成都市 金牛区 400 621700***********44 183*****937
163 增产村 吴绍菊 510821********7825 2024年02月 7 四川省 成都市 新都区 400 621459***********68 158*****692
164 增产村 吴怀香 510821********7828 2024年03月 6 陕西省 榆林市 米脂县 1200 621459***********46 173*****070
165 增产村 翟自全 510821********7812 2024年03月 6 陕西省 榆林市 米脂县 1200 621459***********38 151*****909
166 增产村 翟友元 510821********7817 2024年02月 7 浙江省 丽水市 莲都区 1200 621459***********66 151*****347
167 增产村 汪琼英 510821********7827 2024年01月 8 陕西省 西安市 长安区 1200 621459***********28 187*****327
168 增产村 张涛 510821********7816 2024年01月 8 新疆维吾尔自治区 哈密市 伊州区 1200 621459***********78 132*****260
169 增产村 张强 510821********7810 2024年01月 8 新疆维吾尔自治区 哈密市 伊州区 1200 621459***********04 136*****183
170 增产村 张茸 510821********7818 2024年01月 8 新疆维吾尔自治区 哈密市 伊州区 1200 621459***********45 158*****964
171 增产村 汪唯珍 510821********7825 2024年02月 7 重庆市 重庆市 江北区 1200 621459***********98 155*****020
172 增产村 汪定全 510821********7817 2024年02月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********24 172*****083
173 增产村 汪唯美 510821********7841 2024年01月 2024年08月 8 四川省 成都市 简阳市 1200 621459***********96 187*****500
174 增产村 尹亿连 510821********7827 2024年02月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********57 151*****605
175 增产村 何勇书 510821********7818 2024年02月 2024年08月 7 陕西省 咸阳市 三原县 1200 621459***********14 135*****279
176 增产村 吴玉竹 510821********7825 2024年02月 7 重庆市 重庆市 江北区 1200 621459***********54 147*****826
177 增产村 吴玉洁 510821********7821 2024年02月 7 四川省 成都市 锦江区 400 621467***********39 182*****553
178 增产村 张华英 510821********7828 2024年01月 8 山西省 运城市 盐湖区 1200 621459***********53 187*****223
179 增产村 李恩付 510821********7837 2024年03月 2024年08月 6 云南省 红河哈尼族彝族自治州 金平苗族瑶族傣族自治县 1200 621459***********88 199*****619
180 增产村 李娜 510821********7841 2024年02月 7 四川省 广元市 利州区 400 621459***********65 182*****101
181 增产村 李蓉 510821********7822 2024年02月 7 四川省 广元市 利州区 400 621459***********57 182*****972
182 增产村 范国清 510821********7827 脱贫不稳定户 2024年01月 8 陕西省 西安市 未央区 1200 621459***********99 177*****809
183 增产村 马琴 510821********7825 脱贫不稳定户 2024年01月 8 陕西省 西安市 未央区 1200 621459***********23 150*****094
184 增产村 尹菊香 510821********7820 2024年01月 2024年07月 7 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 新市区 1200 621459***********99 158*****683
185 增产村 马继 510821********7816 2024年02月 7 四川省 成都市 郫都区 400 622841***********75 186*****512
186 增产村 张天军 510821********7812 2024年03月 6 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********26 157*****451
187 增产村 马光志 510821********7819 2024年03月 6 山西省 运城市 夏县 1200 621459***********08 188*****631
188 增产村 苏紫颖 510821********7820 2024年03月 6 四川省 成都市 成华区 400 621459***********42 156*****020
189 增产村 苏龙 510821********7812 2024年02月 7 四川省 成都市 新都区 400 621459***********73 135*****836
190 增产村 何强 510821********7832 2024年02月 7 四川省 巴中市 南江县 400 621797***********71 187*****758
191 增产村 邓宗成 510821********7817 2024年03月 6 浙江省 嘉兴市 南湖区 1200 621721***********37 199*****198
192 增产村 邓杰 510821********781X 2024年02月 7 四川省 成都市 郫都区 400 621797***********45 180*****516
193 增产村 徐春连 513026********1003 2024年03月 6 浙江省 嘉兴市 南湖区 1200 621721***********13 150*****731
194 增产村 邓慧 510821********7844 2024年04月 5 重庆市 重庆市 九龙坡区 800 622367***********92 187*****761
195 增产村 廖琼珍 510821********7820 2024年02月 7 西藏自治区 日喀则市 拉孜县 1200 621459***********12 187*****755
196 增产村 马建 510821********7817 2024年02月 7 广东省 惠州市 惠阳区 1200 623035*********** 135*****210
197 增产村 马世万 510821********7816 2024年03月 6 江苏省 无锡市 江阴市 1200 621459***********07 195*****618
198 增产村 何礼文 510821********7833 2024年03月 6 江苏省 常州市 武进区 1200 621459***********19 136*****592
199 增产村 何丽 510821********7827 2024年02月 7 四川省 成都市 锦江区 400 621721***********80 158*****826
200 增产村 杜江 510821********7816 2024年02月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********81 159*****277
201 增产村 许华英 511022********2962 2024年02月 7 山东省 青岛市 城阳区 1200 621459***********72 181*****285
202 增产村 马武贤 510821********7812 2024年03月 6 山西省 运城市 盐湖区 1200 621459***********48 134*****578
203 增产村 马英俊 510821********7812 2024年03月 6 山东省 青岛市 即墨区 1200 621459***********36 166*****808
204 增产村 马原 510821********7817 2024年02月 7 四川省 成都市 青羊区 400 622367***********66 152*****550
205 增产村 马勇基 510821********7812 2024年03月 6 广东省 东莞市 东莞市(县级) 1200 621459***********07 181*****380
206 增产村 贾菊连 510821********782644 2024年03月 6 广东省 东莞市 东莞市(县级) 1200 621459***********52 173*****901
207 增产村 马江 510821********7816 2024年01月 8 四川省 成都市 武侯区 400 621459***********35 183*****626
208 增产村 冯海 510821********7813 2024年01月 8 广西壮族自治区 柳州市 柳南区 1200 621459***********90 187*****617
209 增产村 冯强 510821********7831 2024年03月 6 江苏省 镇江市 丹阳市 1200 623066***********07 150*****459
210 增产村 王萍 510322********6563 2024年01月 8 江苏省 镇江市 丹阳市 1200 621459***********55 151*****660
211 增产村 刘毅 510821********7815 2024年03月 6 陕西省 西安市 未央区 1200 621459***********79 187*****718
212 增产村 罗丽 510821********7825 2024年03月 6 陕西省 西安市 未央区 1200 621797***********47 182*****079
213 增产村 罗尚军 510821********7817 2024年02月 7 山东省 青岛市 即墨区 1200 621459***********90 187*****099
214 增产村 罗诗贵 510821********7818 2024年02月 7 贵州省 安顺市 西秀区 1200 621459***********75 175*****578
215 增产村 鲜贵香 510821********7820 2024年02月 7 四川省 南充市 营山县 400 621459***********16 199*****896
216 增产村 马焕斌 510821********7815 2024年01月 8 山东省 烟台市 福山区 1200 621459***********24 199*****796
217 增产村 文雪梅 510821********7427 2024年01月 8 山东省 烟台市 福山区 1200 621459***********13 186*****594
218 增产村 马荣贤 510821********7814 突发严重困难户 2024年03月 6 山东省 青岛市 即墨区 1200 621459***********31 199*****759
219 增产村 马飞 510821********7819 突发严重困难户 2024年03月 6 山东省 德州市 齐河县 1200 621459***********69 182*****951
220 增产村 陈芙蓉 513722********1886 边缘易致贫户 2024年06月 3 山东省 滨州市 沾化区 800 621459***********70 199*****296
221 黄柏村 马光珍 510821********7623 脱贫不稳定户 2024年02月 7 四川省 成都市 青羊区 400 621459***********42 133*****679
222 黄柏村 何元学 510821********7619 2024年03月 2024年08月 6 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 康巴什新区 1200 621459***********73 176*****309
223 黄柏村 安凡 510821********7611 2024年03月 6 西藏自治区 阿里地区 日土县 1200 621721***********64 187*****618
224 黄柏村 何艳华 510821********7626 2024年03月 6 浙江省 温州市 瑞安市 1200 621459***********02 189*****167
225 黄柏村 安俊德 510821********761X 2024年03月 6 浙江省 温州市 瑞安市 1200 621459***********10 187*****199
226 黄柏村 张顺程 510821********7616 2024年02月 7 四川省 成都市 双流区 400 621459***********20 187*****163
227 黄柏村 何莉萍 510821********7647 2024年03月 6 山东省 青岛市 即墨区 1200 621721***********06 173*****276
228 黄柏村 张雨 510821********7626 2024年02月 7 四川省 成都市 双流区 400 621459***********49 155*****239
229 黄柏村 张波 510821********7613 2024年03月 6 山东省 青岛市 即墨区 1200 621459***********15 187*****163
230 黄柏村 罗自华 510821********7617 2024年02月 7 广东省 广州市 花都区 1200 621459***********23 188*****709
231 黄柏村 周兵 510821********7614 2024年02月 7 广东省 广州市 从化区 1200 621459***********36 186*****280
232 黄柏村 周婷 510821********7620 2024年02月 7 广东省 广州市 南沙区 1200 621459***********72 131*****299
233 黄柏村 李尚烈 510821********7616 2024年03月 6 山东省 青岛市 即墨区 1200 621459***********78 187*****980
234 黄柏村 苏星广 510821********7617 2024年02月 7 四川省 巴中市 南江县 400 621459***********51 131*****630
235 黄柏村 王强 510821********781343 2024年03月 6 甘肃省 甘南藏族自治州 临潭县 1200 621459***********75 183*****460
236 黄柏村 马荣恩 510821********761X 2024年02月 7 山西省 临汾市 洪洞县 1200 621459***********86 183*****128
237 黄柏村 张欢 510821********7444 2024年02月 7 四川省 成都市 双流区 400 621459***********39 158*****786
238 黄柏村 张小龙 510821********7612 2024年02月 7 陕西省 西安市 雁塔区 1200 621797***********09 198*****349
239 黄柏村 严继恩 510821********7632 2024年02月 7 四川省 成都市 武侯区 400 621459***********78 139*****537
240 黄柏村 谷明聪 510821********7615 2024年03月 6 四川省 巴中市 南江县 400 621459***********72 152*****798
241 黄柏村 谷莉 510821********7627 2024年02月 7 四川省 成都市 武侯区 400 621797***********98 134*****768
