网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 旺苍县白水镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示
旺苍县白水镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示
发布时间:2024-09-19 来源:白水镇 点击量:4333 [ 字体: ] 打印 分享:

按照广元市农业农村局、广元市人力资源和社会保障局、广元市财政局《关于进一步加大脱贫人口跨区域务工就业交通补助力度促进脱贫群众就业增收的通知》(广农函〔2024〕161号)要求,根据旺苍县农业农村局在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统提取脱贫人口外出务工信息,经村组核实、白水镇人民政府审核,形成本镇脱人口跨区域务工就业交通补助发放名单,现予公示。

公示时间:2024年9月19日—2024年9月23日

举报电话:白水镇人民政府电话:0839-4602176

县农业农村局电话:0839-6211641

县人力资源和社会保障局电话:0839-4222255

县财政局电话:0839-4220587    


附件:旺苍县白水镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表


旺苍县白水镇人民政府

2024年9月19日

附件

旺苍县白水镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表
白水镇(盖章):白水镇人民政府 填报时间:2024年9月18日
序号
(社区)
姓名 身份证号码 农户类型 务工时间 务工所在地 区域类别 补助金额
(元)
社保卡账号 联系电话 备注
脱贫
人口
监测对象(未消除风险) 开始年月 结束年月 时长
(月)
省(市) 市(洲) 县(区) 县外省内 省外
1 大埝村 赵波 510821********0910 脱贫户 2024年2月 7 陕西省 西安市 蓝田县 省外 1200 621459********12728 156****2119
2 大埝村 吴堂厚 510821********0958 脱贫户 2024年3月 6 河南省 郑州市 巩义市 省外 1200 621459********11035 158****5939
3 大埝村 吴林昌 510821********0911 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 温江区 县外省内 400 621721********52621 138****3692
4 大埝村 苟尚云 510821********0911 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 舟山市 定海区 省外 1200 621459********13817 159****3319
5 大埝村 胡仕贵 510821********0918 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********13346 177****9016
6 大埝村 李文强 510821********0910 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********13577 152****6362
7 大埝村 韩其勇 510821********0915 脱贫户 2024年3月 6 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 622823********85379 152****8237
8 大埝村 赵正松 510821********0916 脱贫户 2024年3月 6 四川省 成都市 高新区 县外省内 400 621459********42537 150****9807
9 大埝村 涂通林 510821********0915 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 杭州市 余杭区 省外 1200 621721********19913 173****5261
10 大埝村 吴满昌 510821********0919 脱贫户 2024年3月 6 河南省 郑州市 巩义市 省外 1200 621459********08734 151****1793
11 大埝村 苟天军 510821********0319 脱贫户 2024年4月 5 四川省 成都市 温江区 县外省内 200 621459********10367 173****8057
12 大埝村 任怡亭 510821********0920 脱贫户 2024年6月 3 四川省 成都市 龙泉驿区 县外省内 200 621459********86623 187****1139
13 大埝村 任园 510821********0926 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 青羊区 县外省内 400 621459********35596 158****0892
14 大埝村 卢东兵 510821********0912 脱贫户 2024年3月 6 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********30280 135****8340
15 大埝村 李均林 510821********0911 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********14021 158****0383
16 大埝村 蒲成龙 510821********0910 脱贫户 2024年3月 6 河南省 郑州市 巩义市 省外 1200 621459********75655 182****1390
17 大埝村 赵君 510821********0930 脱贫户 2024年3月 6 山西省 阳泉市 平定县 省外 1200 621459********08132 135****8751
18 大埝村 胡爱玲 510821********092X 脱贫户 2024年1月 8 陕西省 西安市 末央区 省外 1200 621721********32554 135****7571
19 大埝村 周晓琴 510824********3627 脱贫户 2024年2月 7 广东省 东莞市 东莞市(县级) 省外 1200 621459********85253 135****2549
20 大埝村 罗居艳 510821********092X 脱贫户 2024年1月 8 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********29711 183****9983
21 大埝村 奉长根 510821********0917 脱贫户 2024年3月 6 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********42172 173****8767
22 大埝村 吴松昌 510821********0919 脱贫户 2024年3月 6 河南省 郑州市 巩义市 省外 1200 621459********10896 187****6915
23 大埝村 李财茂 510821********091144B1 脱贫户 2024年4月 2024年8月 4 新疆 库尔勒 和静县 省外 800 621459********33987 180****4290
24 大埝村 李朝刚 510821********0911 脱贫户 2024年4月 5 山西省 晋中市 昔阳县 省外 800 621459********16380 159****8200
25 大埝村 严芳秀 510821********0922 脱贫户 2024年3月 6 山西省 晋中市 昔阳县 省外 1200 621459********10904 152****9998
26 大埝村 褚娟 510821********0928 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 高新区 县外省内 400 621721********63956 159****8387
27 大埝村 王亮 510811********2161 脱贫户 2024年2月 7 江苏省 常州市 武进区 省外 1200 621459********80455 152****8183
28 大埝村 赵元利 510821********0918 脱贫户 2024年4月 5 山西省 忻州市 五台县县 省外 800 621459********85535 187****4519
29 大埝村 卢勇 510821********0933 脱贫户 2024年4月 5 新疆 库尔勒 和静县 省外 800 621459********11514 152****0317
30 大埝村 卢俊 510821********0917 脱贫户 2024年3月 6 新疆 库尔勒 和静县 省外 1200 621797********20511 156****4280
31 大埝村 涂红梅 510821********0926 脱贫户 2024年3月 6 安徽省 合肥市 巢湖市 省外 1200 621459********05741 188****5434
32 大埝村 张伟 510821********0913 脱贫户 2024年2月 2024年6月 4 浙江省 宁波市 江北区 省外 800 621459********15291 152****8836
33 大埝村 赵建华 510821********0925 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 江北区 省外 1200 621459********75507 158****1467
34 大埝村 张洋 510821********0918 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********34367 183****2116
35 大埝村 涂麟 510821********0949 脱贫户 2024年1月 8 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********35026 159****6648
36 大埝村 涂元香 510821********0925 脱贫户 2024年1月 8 四川省 成都市 温江区 县外省内 400 621467********30540 152****3606
37 大埝村 万林 510821********0919 脱贫户 2024年3月 2024年6月 3 吉林省 长春市 朝阳区 省外 800 621459********75333 152****0904
38 大埝村 赵杨 510821********0916 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********09005 187****9958
39 大埝村 张钰雪 510821********0927 脱贫户 2024年1月 8 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********85261 135****2549
40 大埝村 樊春华 510824********3723 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********15812 134****8736
41 大埝村 曾慧 510821********0947 脱贫户 2024年1月 8 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********07878 182****6562
42 大埝村 赵莉 510821********0929 脱贫户 2024年3月 6 四川省 绵阳市 涪城区 县外省内 400 621459********42529 159****7006
43 解放村 杨瑞 510821********0920 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 成华区 县外省内 400 621459********26007 187****9046
44 解放村 曾顺益 510821********091X 脱贫户 2024年2月 7 陕西省 西安市 长安区 省外 1200 622823********48261 158****9242
45 解放村 蔡三云 510802********7714 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********87912 152****2109
46 解放村 曾小林 510821********0912 脱贫户 2024年2月 7 四川省 资阳市 安岳县 县外省内 400 622823********52164 177****0117
47 解放村 罗微 510821********0929 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 成华区 县外省内 400 621467********03879 150****9181
48 解放村 凡政明 510821********0919 脱贫户 2024年2月 7 江苏省 常州市 天宁区 省外 1200 621459********06571 159****4815
49 解放村 苟尚能 510821********0915 脱贫户 2024年2月 7 内蒙古自治区 锡林 郭勒盟阿巴嘎 省外 1200 621459********08296 152****3230
50 解放村 苟尚兵 510821********091342 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********75158 182****2306
51 解放村 罗丽君 510821********0922 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 温江区 县外省内 400 621459********22832 182****7844
52 解放村 李廷平 510821********0910 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********42511 159****5168
53 解放村 张大坤 510821********0913 脱贫户 2024年2月 7 广西壮族自治区 钦州市 钦北区 省外 1200 621721********38655 155****5059
54 解放村 罗居全 510821********0917 脱贫户 2024年2月 2024年6月 5 四川省 广元市 利州区 县外省内 200 621459********08924 138****9931
55 解放村 李明君 510821********0930 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********06137 180****0250
56 解放村 张军 510821********0912 脱贫户 2024年2月 7 福建省 宁德市 福安市 省外 1200 621459********13940 150****3371
57 解放村 曾祥华 510821********0935 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********42206 152****1198
58 解放村 卢双德 510802********7715 脱贫户 2024年2月 7 广西壮族自治区 梧州市 岑溪市 省外 1200 621459********16729 137****8792
59 解放村 张正敏 510821********092614 脱贫户 2024年2月 7 四川省 凉山彝族自治州 西昌市 县外省内 400 621459********16018 173****5967
60 解放村 李万君 510821********0921 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 丽水市 莲都区 省外 1200 623067********33 151****8856
61 解放村 李强德 510821********0918 脱贫户 2024年2月 7 四川省 凉山彝族自治州 西昌市 县外省内 400 621459********07348 182****5027
62 解放村 李朝良 510821********0914 脱贫户 2024年2月 2024年5月 4 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 沙依巴克区 省外 800 621459********08841 177****6998
63 解放村 蒲居英 510821********0946 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********76980 182****8643
64 解放村 苟尚明 510821********0910 脱贫户 突发严重困难户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********34037 189****3625
65 解放村 惠大友 510821********0915 脱贫户 2024年5月 5 内蒙古自治区 古阿坝 卡样 省外 800 621459********12405 130****9818
66 解放村 惠雪梅 510821********0940 脱贫户 2024年2月 7 四川省 乐山市 沙湾区 县外省内 400 621459********64698 177****8865
67 解放村 惠烊 510821********093443 脱贫户 2024年2月 7 四川省 乐山市 沙湾区 县外省内 400 621797********85098 130****9818
68 解放村 李小东 510821********0910 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621721********67310 180****4866
69 解放村 周晓斌 510821********0912 脱贫户 2024年2月 7 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 库尔勒市 省外 1200 621459********33716 189****1037
70 解放村 邹永海 510821********0912 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********77891 152****6016
71 解放村 蔡浩 510821********091953 脱贫户 2024年2月 7 新疆维吾尔自治区 塔城 省外 1200 621459********85519 187****1601
72 解放村 权菊华 510821********0921 脱贫户 2024年6月 3 浙江省 宁波市 宁海县 省外 800 621459********62815 139****0691
73 解放村 薛浩 510821********093X 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 象山县 省外 1200 621459********62823 176****8265
74 解放村 苟晓燕 510821********092712 脱贫户 2024年2月 7 山西省 太原市 迎泽区 省外 1200 621459********64607 159****4247
75 解放村 张磊 510821********0912 脱贫户 2024年2月 7 四川省 宜宾市 翠屏区 县外省内 400 621459********22774 173****9726
76 解放村 李国军 510821********0917 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 杭州市 萧山区 省外 1200 622823********39078 159****3332
77 解放村 卢俊 510811********0079 突发严重困难户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 622823********30867 136****0620
78 白水村 邹铭 510821********0311 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 武侯区 县外省内 400 621459********87358 182****2963
79 白水村 邹德 510821********0317 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********49399 150****9580
80 白水村 胡小燕 510821********0322 脱贫户 2024年2月 7 广东省 广州市 花都区 省外 1200 621459********32468 139****4058
81 白水村 蔡敏 512928********0816 脱贫户 2024年2月 7 广东省 广州市 花都区 省外 1200 621459********32450 137****6219
82 白水村 吕春发 510702********3210 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 绍兴市 上虞区 省外 1200 621459********14243 139****8239
83 白水村 胡正能 510821********0312 脱贫户 2024年2月 7 广东省 阳江市 阳西县 省外 1200 621459********14169 151****1153
84 白水村 胡先宇 510821********0311 脱贫户 2024年2月 7 江苏省 南京市 雨花台区 省外 1200 621721********71327 151****2838
85 白水村 胡林 510821********0315 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 海曙区 省外 1200 621459********93051 182****7315
86 白水村 袁权 510821********0316 脱贫户 2024年2月 7 广东省 东莞市 东莞市(县级) 省外 1200 621459********52107 185****2244
87 白水村 卢泽锋 510821********0311 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 昭化区 县外省内 400 622823********23569 159****2639
88 白水村 胡金耀 510821********0313 脱贫户 2024年3月 6 四川省 广元市 昭化区 县外省内 400 621797********23858 155****4688
89 白水村 伏均样 510823********7736 脱贫户 2024年2月 7 四川省 自贡市 荣县 县外省内 400 621459********77978 199****5286
90 白水村 胡姗 510821********0325 脱贫户 2024年1月 8 四川省 成都市 温江区 县外省内 400 621721********39513 181****5057
91 白水村 杨春华 510821********034X 脱贫户 2024年1月 8 浙江省 宁波市 慈溪市 省外 1200 621797********24070 182****1103
92 白水村 袁淑芳 510821********0323 脱贫户 2024年1月 8 浙江省 宁波市 慈溪市 省外 1200 621721********36331 150****0324
93 白水村 刘勇 510821********0311 脱贫户 2024年3月 6 四川省 成都市 青羊区 县外省内 400 621459********51596 159****6901
94 光明村 刘红霞 510821********0342 脱贫户 2024年2月 8 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 622848********84774 187****4758
95 光明村 彭福志 510821********0314 脱贫户 2024年3月 7 福建省 厦门市 海沧区 省外 1200 621459********91321 152****4187
96 光明村 彭秋林 510821********0318 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 高新区 县外省内 400 621721********79333 130****0825
97 光明村 苟波 510821********031X 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********12035 199****6367
98 光明村 彭兵 510821********0370 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********49282 152****0068
99 光明村 刘香平 610331********1223 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621721********69706 188****6172
100 光明村 雷秀琳 510821********0328 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 天府新区 县外省内 400 621459********50234 132****7077
101 光明村 雷仕友 510821********0313 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 绍兴市 柯桥区 省外 1200 621721********40750 136****1699
102 光明村 代兴芬 510821********0322 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 绍兴市 柯桥区 省外 1200 621459********50234 150****6149
103 光明村 杨林中 510821********033544 脱贫户 2024年3月 7 四川省 成都市 锦江区 县外省内 400 622823********80364 135****2714
104 光明村 杨宗兴 510821********0312 脱贫户 2024年2月 7 四川省 德阳市 广汉市 县外省内 400 622823********55669 187****1157
105 光明村 雷明均 510821********0394 脱贫户 2024年2月 7 重庆市 重庆市 北碚区 省外 1200 621459********89802 153****5322
106 光明村 雷岚 510821********0320 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********89810 158****0127
107 光明村 段红英 510226********6540 脱贫户 2024年2月 7 重庆市 重庆市 北碚区 省外 1200 621459********89794 182****2087
108 光明村 步合刚 510821********0339 脱贫户 2024年3月 7 浙江省 宁波市 海曙区 省外 1200 621459********54012 150****9959
109 光明村 雷军 510821********0339 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 绍兴市 诸暨市 省外 1200 621721********40883 130****9829
110 光明村 罗家慧 510821********0924 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 绍兴市 诸暨市 省外 1200 621721********24296 188****4867
111 光明村 张永军 510821********031X 脱贫户 2024年5月 4 浙江省 宁波市 鄞州区 省外 800 622823********11360 158****0102
112 光明村 万志 510821********0336 脱贫户 2024年3月 7 河北省 石家庄市 桥西区 省外 1200 622823********20867 152****7595
113 光明村 王荣 510821********0310 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 新都区 县外省内 400 621459********50317 138****1058
114 光明村 万兵 510821********0336 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621756********86198 188****5821
115 光明村 万成学 510821********0311 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********87897 157****1185
116 光明村 刘圆 510821********032X 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 青羊区 县外省内 400 621721********21927 157****0626
117 光明村 刘贵昌 510821********0333 脱贫户 2024年4月 5 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 新市区 省外 800 621797********47257 183****1696
118 光明村 刘星 510821********0311 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 622823********21063 158****6595
119 光明村 冯金莲 510821********562X43 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 台州市 仙居县 省外 1200 621721********08453 158****5293
120 光明村 欧志华 510821********0318 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 台州市 仙居县 省外 1200 621721********75979 131****4690
121 光明村 欧高礼 510821********0313 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 舟山市 定海区 省外 1200 621721********99914 183****1868
122 光明村 欧小红 510821********0341 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 舟山市 定海区 省外 1200 621721********57991 186****6917
123 光明村 步林泉 510821********0319 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 双流区 县外省内 400 621285********22945 152****5710
124 光明村 雷仕林 510821********031744 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 昭化区 县外省内 400 621799********37922 182****2186
125 光明村 雷明华 510821********0315 脱贫户 2024年4月 5 陕西省 咸阳市 渭城区 省外 800 621459********96517 173****3302
126 光明村 彭福强 510821********0319 脱贫户 2024年3月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 622823********67063 159****2239
127 光明村 步玉华 510821********0319 脱贫户 2024年3月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621467********80110 187****8683
128 光明村 步骏 510821********0317 脱贫户 2024年3月 7 四川省 成都市 成华区 县外省内 400 621459********48931 137****4498
129 光明村 步合银 510821********0311 脱贫户 2024年3月 7 山西省 太原市 杏花岭区 省外 1200 621459********51833 183****1728
130 光明村 彭宏量 510821********0317 脱贫户 2024年2月 7 江苏省 无锡市 锡山区 省外 1200 621459********02902 183****7791
131 光明村 苟秀芳 510821********0923 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 青羊区 县外省内 400 622823********02869 152****7790
132 光明村 彭强 510821********033X 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 绍兴市 柯桥区 省外 1200 621336********58213 198****2188
133 光明村 韩会 510821********0927 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 绍兴市 柯桥区 省外 1200 621336********58114 183****6002
134 光明村 彭福超 510821********0336 脱贫户 2024年3月 7 福建省 福州市 鼓楼区 省外 1200 621459********25160 181****5436
135 光明村 黄远红 510821********0355 脱贫户 2024年3月 7 浙江省 台州市 仙居县 省外 1200 621459********51235 182****8035
136 光明村 黄虎 510821********0310 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 台州市 仙居县 省外 1200 622208********20798 187****3396
137 光明村 雷荣 510821********0315 脱贫户 2024年3月 7 陕西省 西安市 新城区 省外 1200 621459********50363 187****4716
138 光明村 罗碧香 510821********0329 脱贫户 2024年3月 7 陕西省 西安市 新城区 省外 1200 622823********02364 182****8755
139 光明村 王长兵 510821********0313 脱贫户 2024年3月 7 河北省 唐山市 路北区 省外 1200 621459********90909 189****6351
140 光明村 郭定华 510821********0311 脱贫户 2024年4月 5 四川省 广元市 利州区 县外省内 200 622823********76168 152****8220
141 光明村 杨国安 510821********033X 脱贫户 2024年3月 7 北京市 市辖区 东城区 省外 1200 622823********27767 183****2858
142 光明村 王长波 510821********0318 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********06805 181****6667
143 光明村 杨兵 510821********0318 脱贫户 2024年2月 7 江苏省 无锡市 锡山区 省外 1200 621459********49772 152****6965
144 光明村 朱云 510821********0319 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********49582 159****7730
145 光明村 欧波 510821********0314 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 温州市 鹿城区 省外 1200 621459********77897 152****3798
146 光明村 卢载德 510821********0318 脱贫户 2024年4月 5 北京市 市辖区 东城区 省外 800 621459********50515 182****5808
147 光明村 卢浩 510821********0313 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 武侯区 县外省内 400 621459********77251 185****9485
148 光明村 欧桂华 510821********0366 脱贫户 2024年4月 2024年8月 5 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 新疆维吾尔自治区 省外 800 622823********96269 138****5739
149 光明村 苟尚军 510821********0333 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 622823********32061 159****0223
150 光明村 苟朝江 510821********0318 脱贫户 2024年4月 2024年8月 5 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 新疆维吾尔自治区 省外 800 622823********39663 199****5616
151 光明村 朱勇 510821********0312 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621721********55432 158****5818
152 光明村 彭春玲 510821********032X 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********89810 158****6784
153 光明村 王长松 510821********0319 脱贫户 2024年2月 7 山西省 太原市 迎泽区 省外 1200 622823********00063 151****6774
154 光明村 雷电 510821********0313 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 622823********02966 158****5923
155 光明村 彭有东 510821********0332 脱贫户 2024年3月 7 山西省 大同市 平城区 省外 1200 622823********42060 151****2826
156 光明村 雷开红 510821********033962 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********58187 187****2901
157 光明村 李小兵 510821********0339 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 昭化区 县外省内 400 621459********97292 182****8668
158 光明村 甘福萍 510821********0317 脱贫户 2024年2月 7 陕西省 咸阳市 三原县 省外 1200 622823********55462 187****3978
159 光明村 甘宇 510821********0314 脱贫户 2024年2月 7 上海市 市辖区 上海市 省外 1200 621459********28321 177****1701
160 光明村 彭福宝 510821********0317 脱贫户 2024年2月 7 陕西省 西安市 雁塔区 省外 1200 622823********31868 158****6177
161 光明村 万雨 510821********0316 脱贫户 2024年3月 2024年7月 5 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 水磨沟区 省外 800 621459********89679 153****6217
162 光明村 杨翩 510821********6322 脱贫户 2024年3月 7 北京市 市辖区 东城区 省外 1200 621797********09810 173****9511
163 光明村 杨飞 510821********0314 脱贫户 2024年2月 7 北京市 市辖区 朝阳区 省外 1200 621721********48705 183****4656
164 光明村 罗强 510821********0353 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 622823********83460 173****7245
165 光明村 崔文军 510821********031X 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 嘉兴市 桐乡市 省外 1200 621459********92402 158****0532
166 光明村 吴会会 510811********004X 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 嘉兴市 桐乡市 省外 1200 622823********66460 157****3982
167 光明村 彭金 510821********0317 脱贫户 2024年2月 2024年5月 4 江苏省 常州市 新北区 省外 800 621336********26714 199****7538
168 光明村 黄亮 510821********0313 脱贫户 2024年3月 2024年7月 5 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 沙依巴克区 省外 800 622823********82767 173****3287
169 光明村 刘春华 510821********0346 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 622823********83161 152****7376
170 光明村 朱秀春 510821********0322 脱贫户 2024年2月 2024年5月 4 四川省 成都市 青羊区 县外省内 200 621459********87574 187****7715
171 光明村 周新奇 510821********0310 脱贫户 2024年3月 2024年9月 7 陕西省 西安市 莲湖区 省外 1200 621459********14163 134****7197
172 光明村 欧蓉华 510821********0629 脱贫户 2024年2月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 622823********21166 158****2697
173 光明村 彭元 510821********0335 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 高新区 县外省内 400 622823********92164 182****0390
174 光明村 雷小平 510821********0313 脱贫户 2024年3月 2024年7月 5 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 沙依巴克区 省外 800 621459********52849 187****9596
175 光明村 杨国金 510821********0310 脱贫户 2024年3月 7 四川省 成都市 温江区 县外省内 400 622823********66664 159****9070
176 光明村 万仕明 510821********0314 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 温州市 乐清市 省外 1200 621459********11946 173****5582
177 光明村 彭福明 510821********0317 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 杭州市 余杭区 省外 1200 622823********97276 183****1368
178 光明村 雷春兰 510821********032X 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 杭州市 余杭区 省外 1200 621459********50374 153****8062
179 光明村 彭德康 510821********0315 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 成华区 县外省内 400 621799********76633 184****8384
180 光明村 谭永菊 510821********0323 脱贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 武侯区 县外省内 400 621721********99526 159****9456
181 光明村 乔方 510821********0324 脱贫户 2024年2月 7 浙江省 宁波市 鄞州区 省外 1200 622848********15377 182****9361
182 光明村 黄远亮 510821********0312 脱贫户 2024年3月 7 山西省 太原市 小店区 省外 1200 621459********87731 187****9981
183 光明村 彭福宽 510821********0350 脱贫户 2024年3月 2024年7月 5 陕西省 西安市 灞桥区 省外 800 622823********28668 159****0239
184 光明村 杨国富 510821********0330 边缘易致贫户 2024年2月 7 四川省 成都市 武侯区 县外省内 400 623088********76516 136****1172
185 水峰村 苟琦 510821********2128 脱贫户 2024年01月 8 广东省 广州市 白云区 省外 1200 621459********19833 158****7151
186 水峰村 卢道德 510821********1119 脱贫户 2024年02月 7 河北省 雄安新区 安新县 省外 1200 621459********85111 159****2137
187 水峰村 卢泽剑 510821********111X 脱贫户 2024年03月 7 四川省 成都市 武侯区 县外省内 400 621459********36856 136****0648
188 水峰村 卢前名 510821********1114 脱贫户 2024年02月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********37168 199****0481
189 水峰村 欧丽 510821********1121 脱贫户 2024年04月 6 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********87463 152****5586
190 水峰村 卢名珠 510821********1128 脱贫户 2024年02月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********26947 158****1216
191 水峰村 刘翠英 510821********2124 脱贫户 2024年02月 7 浙江省 宁波市 宁海县 省外 1200 621459********54234 182****2962
192 水峰村 索怀清 510821********2113 脱贫户 2024年03月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********80735 183****3552
193 水峰村 卢杰 510821********1110 脱贫户 2024年03月 7 四川省 广元市 昭化区 县外省内 400 621459********85822 152****8789
194 水峰村 卢何德 510821********1111 脱贫户 2024年06月 3 河北省 雄安新区 安新县 省外 800 621459********54530 136****2930
195 水峰村 卢红林 510821********1123 脱贫户 2024年01月 8 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621721********51253 152****5844
196 水峰村 张益 510821********031X 脱贫户 2024年02月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621721********26897 158****6896
197 水峰村 石丽萍 142625********4622 脱贫户 2024年02月 7 上海市 市辖区 松江区 省外 1200 623051********87058 183****6433
198 水峰村 任丽平 510821********1121 脱贫户 2024年02月 7 四川省 广元市 利州区 县外省内 400 621459********49959 182****7177
199 水峰村 王明 510821********111X 脱贫户 2024年02月 7 山东省 青岛市 市北区 省外 1200 621459********93135 186****8309
200 水峰村 尹明江 510821********1119 脱贫户 2024年02月 2024年6月 5 四川省 广元市 青川县 县外省内 200 621459********20237 139****2752
201 水峰村 卢俊飞 510821********1118 脱贫户 2024年02月 7 四川省 成都市 双流区 县外省内 400 621721********23504 182****5220
202 水峰村 卢明 510821********111X 脱贫户 2024年02月 7 四川省 成都市 双流区 县外省内 400 621459********06250 136****0318
203 水峰村 刘春花 510821********1128 脱贫户 2024年03月 2024年05月 3 山西省 太原市 小店区 省外 800 621459********86168 152****9318
204 水峰村 卢泽军 510821********111X 脱贫户 2024年03月 2024年05月 3 山西省 太原市 小店区 省外 800 621459********86176 152****5466
