网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 旺苍县国华镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示
旺苍县国华镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示
发布时间:2024-09-18 来源:国华镇 点击量:1719 [ 字体: ] 打印 分享:

按照四川省农业农村厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅《关于进一步加大脱贫人口跨区域务工就业交通补助力度促进脱贫群众就业增收的通知》(川农函〔2024〕378号)要求,根据旺苍县农业农村局在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统提取脱贫人口外出务工信息,经村组核实、国华镇人民政府审核,形成本村脱人口跨区域务工就业交通补助发放名单,现予公示。

公示时间:2024年9月19日—2024年9月23日

举报电话:国华镇镇人民政府电话:0839-4940003

县农业农村局电话:18780183500

县人力资源和社会保障局电话:0839-4222255

县财政局电话:13458457648


附件:旺苍县国华镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表


旺苍县国华镇人民政府

2024年9月10日

附件:


 旺苍县国华镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表
 
国华镇(盖章):                                                                                                                                           填报时间:2024年9月19日
序号
(社区)
姓名 身份证号码 农户类型 务工时间 务工所在地 区域类别 补助金额
(元)
社保卡账号 电话号码 备注
脱贫
人口
监测对象(未消除风险) 开始年月 结束年月 时长
(月)
省(市) 市(洲) 县(区) 县外省内 省外
1 春风 杨勇 510821********4812 45352 45658 10 广东 佛山 顺德 1200 62145907820****8906 158****6365
2 春风 杨哲 510821********4813 45352 45658 10 广东 佛山 顺德 1200 62145907820****8702 158****6365
3 春风 殷翠蓉 510821********5343 45352 45658 10 广东 佛山 顺德 1200 62145907820****6997 158****6365
4 春风 王三豪 510821********5316 45352 45658 10 广西 梧州 梧州 1200 62145907820****6081 182****0937
5 春风 母建芳 510821********4829 45536 45658 10 重庆市 重庆市 九龙坡区 1200 62145907820****5198 183****1309
6 春风 李伟 510821********4810 45352 45658 10 北京市 市辖区 通州区 1200 62145907820****2287 158****7202
7 春风 母刚 510821********4832 45352 45658 10 广东 广州 黄埔 1200 62145907820****9008 187****9085
8 春风 周绍熊 510821********5312 45352 45658 10 广东 东莞 茶山 1200 62145907820****9540 188****6955
9 春风 母奇 510821********4810 45352 45658 10 广东 广州 番禺 1200 62145907820****7414 187****9085
10 春风 刘俊秀 510821********4820 45444 45658 10 四川省 成都市 大邑县 400 62145907820****5562 157****0657
11 春风 刘庭江 510821********4831 45352 45658 10 海南 花梨湾 白鹭街 1200 62145907820****8799 184****8628
12 春风 青建芳 510821********4821 45352 45658 10 广东 惠州 1200 62145907820****9490 181****2511
13 春风 杨薛昌 510821********481X 45352 45658 10 广东 惠州 1200 62179766100****7313 181****2511
14 春风 杨仕勇 510821********4818 45352 45658 10 广东 广州 荔湾 1200 62179766100****3735 133****8135
15 春风 青晓乔 510821********5022 45352 45658 10 广东 广州 荔湾 1200 62179766100****3719 133****8135
16 春风 杨洪宪 510821********4819 45352 45658 6 北京 西城 1200 62145907820****7932 159****6283
17 春风 杨坤 510821********4810 45352 45658 10 西藏 拉萨 1200 62145907820****8157 189****8365
18 春风 杨洪文 510821********4817 45474 45658 7 广东 广州 白云 1200 62145907820****9052 135****8376
19 春风 杨仕国 510821********481X 45352 45444 3 广东省 广州市 海珠区 800 62145907820****5056 134****6977
20 春风 向丽君 510821********522X 45352 45474 4 广东省 广州市 海珠区 800 62145907820****5049 134****6977
21 春风 杨进 510821********4829 45352 45658 10 四川 成都 郫都 400 62145907820****2585 176****3221
22 春风 向玉超 510821********4817 45352 45658 10 陕西省 西安市 新城区 1200 62145907910****8263 131****9798
23 春风 杨兵华 510821********4826 45352 45658 10 陕西省 西安市 新城区 1200 62145907820****9714 187****4588
24 春风 向勤英 510821********4866 45352 45658 10 四川省 成都市 武侯区 400 62145907820****3579 138****1420
25 春风 杨洪明 5.1082********E+17 45352 45505 5 山西省 吕良市 市辖区 800 62145907820****9987 193****9628
26 春风 任开浪 510821********4818 45352 45658 10 山西省 晋城市 沁水县 1200 62145907820****9920 187****0561
27 春风 任选杰 510821********4813 45352 45658 10 四川省 成都市 新都区 1200 62145907820****0869 158****0250
28 春风 任埝玲 510821********484X 45352 45658 10 河北省 邯郸市 肥乡区 1200 62145907820****3294 139****8546
29 春风 杨志昌 510821********4812 45352 45658 10 北京市 市辖区 海淀区 1200 62145907820****8963 183****6928
30 春风 杨仕涛 510821********4813 45352 45658 10 四川省 成都市 龙泉驿区 400 62145907820****3850 151****2101
31 春风 杨雁兰 510821********4826 45352 45658 10 四川省 成都市 龙泉驿区 400 62145907820****2626 180****4451
32 春风 母艳 510821********4826 45352 45658 10 广东省 广州市 南沙区 1200 62145907820****0304 181****9299
33 春风 杨海煜 510821********4816 45474 45658 10 北京市 市辖区 西城区 1200 62145907820****2139 177****1889
34 春风 兰军 510821********4836 45352 45505 5 重庆市 重庆市 涪陵区 200 62145907820****3622 183****4168
35 春风 杨洪全 510821********4814 45352 45536 6 山西省 吕良市 市辖区 1200 62145907820****9979 158****2835
36 春风 杨燕 510821********4820 45352 45658 10 陕西省 西安市 雁塔区 1200 62145907820****8740 180****0123
37 春风 董朝军 510821********501X 45352 45658 10 陕西省 渭南市 合阳县 1200 62145907820****8757 180****3188
38 春风 刘小彰 510821********4827 45352 45658 10 四川省 成都市 温江区 400 62145907820****8124 159****2755
39 春风 张贵华 510821********4826 45352 45658 10 四川省 成都市 温江区 400 62145907820****7999 191****2659
40 春风 杨莉 510821********4828 45352 45658 10 天津省 市辖区 滨海新区 1200 62172123090****9595 187****9651
41 春风 徐学建 150426********3771 45352 45658 10 天津省 市辖区 滨海新区 1200 62145907820****3432 187****9651
42 春风 青永安 510821********4819 45352 45658 10 陕西 西安 1200 62145907820****2433 180****9942
43 春风 青燕 510821********482X 45323 45658 10 广东 广州 1200 62145907820****5098 176****3283
44 春风 杜凯 510821********4817 45323 45658 10 广东 中山 1200 62145907820****3609 183****7088
45 春风 任雪梅 510821********482X 45323 45658 10 广东 中山 1200 62145907820****3811 152****3695
46 春风 任勇 510821********4819 2024年03月 45658 10 广东省 广州市 中山区 1200 62145907820****8187 152****9656
47 春风 向蓉华 510821********5229 2024年02月 45658 10 北京市 海淀 1200 62145907820****9098 150****0628
48 春风 杨映全 510821********4857 45323 45505 5 广东 广州 从化 800 62145907820****7817 187****6295
49 春风 杨小燕 510821********4826 45323 45658 10 四川 成都 成华 400 62145907820****2725 191****3253
50 春风 任开文 510821********4836 45323 45658 10 北京 朝阳 1200 62145907820****4504 187****4202
51 春风 杨洪菊 510821********4821 45323 45658 10 北京 朝阳 1200 62145907820****4512 136****6494
52 春风 杨伟 510821********4816 45352 45658 10 陕西省 西安市 新城区 400 62145907820****2345 187****2804
53 春风 杨映军 510821********4836 45323 45658 10 四川省 成都市 成华区 400 62145907820****7833 157****6738
54 春风 任彩英 510821********4826 45323 45658 10 四川省 成都市 成华区 400 62145907820****7841 181****9587
55 春风 向俊平 510821********5215 45352 45658 10 湖南 长沙 1200 62172123090****0270 158****0522
56 春风 杨新华 510821********4823 45352 45658 10 广东省 广州市 1200 62145907820****1063 134****1114
57 春风 杨云 510821********4817 45323 45658 10 四川省 成都市 武侯区 1200 62148224200****5406 186****1882
58 春风 曾丽华 510821********5329 45323 45658 10 四川省 成都市 武侯区 1200 62145907820****1562 180****2591
59 春风 杨洪明 510821********4813 45323 45658 10 广东 中山 1200 62145907820****9987 186****9038
60 春风 杨涛 510821********4813 45323 45658 10 广东 中山 1200 62145907820****4117 189****0230
61 春风 杨洪中 510821********4816 45352 45658 10 北京 朝阳 1200 62145907910****8640 159****8695
62 春风 杨镖 510821********4833 45323 45658 10 广东 广州 1200 62145907820****4037 185****9537
63 春风 杨志 510821********4817 45352 45658 10 北京 朝阳 1200 62172123090****3640 176****7862
64 春风 杨军 510821********4813 45323 45658 10 广东 东莞 1200 62145907910****6451 135****4891
65 春风 刘桂芳 510821********4821 45323 45658 10 广东 东莞 1200 62145907820****6603 139****6477
66 春风 刘永强 510821********4814 45323 45658 10 山东 烟台 1200 62145907820****5315 152****0980
67 春风 杨锐 510821********4811 45323 45658 10 广东 广州 1200 62172123090****2556 159****4713
68 春风 张兰香 510821********4823 45323 45658 10 广东 广州 1200 62145907820****1027 130****9373
69 春风 任雪苹 510821********4849 45352 45658 10 广东 广州 1200 62145907820****6008 182****2199
70 春风 任晓玲 510821********4822 45352 45658 10 广东 广州 1200 62145907820****6057 181****1205
71 春风 任选菊 510821********4824 45323 45658 10 浙江 杭州 1200 62145907820****1184 138****2851
72 春风 青明 510821********4818 45323 45658 10 浙江 杭州 1200 62145907820****4141 157****2807
73 春风 青小蓉 510821********4828 45323 45658 10 浙江 杭州 1200 62145907820****2871 147****1884
74 春风 李玉成 510821********4816 45352 45658 10 北京 朝阳 1200 62145907820****2607 135****4894
75 春风 李雪 510821********4821 45323 45658 10 广东 东莞 1200 62145907820****6040 139****6636
76 春风 母聪元 510821********4818 45323 45658 10 云南 昭通 1200 62145907820****4769 152****0456
77 春风 母新坤 510821********481X 45323 45658 10 北京 朝阳 1200 62145907820****1149 189****0621
78 春风 青开甫 510821********4811 45352 45658 10 北京 朝阳 1200 62145907910****6063 159****9179
79 春风 青永建 510821********481X 45323 45658 10 山西 太原 1200 62145907820****9353 158****1756
80 春风 李长文 510821********4858 45323 45658 10 广东 广州 1200 62145907820****4074 183****6829
81 古松村 曹坤宗 510821********481X 2024.2 2024.8 6 广东省 佛山市 南海区 1200 62145907820****5501 157****0683
82 古松村 向徐林 510821********4817 2024.3 2024.8 5 陕西省 西安市 新城区 1200 62145907820****4643 155****5600
83 古松村 向茂婷 510821********4828 2024.1 2024.8 7 四川省 成都市 金牛区 400 62145907820****2233 159****8315
84 古松村 向佳文 510821********4819 2024.1 2024.8 7 四川省 成都市 金牛区 400 62145907820****2225 151****4710
85 古松村 李宗英 510821********4824 2024.4 2024.8 4 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区 800 62145907820****4991 159****5897
86 古松村 林晓艳 510821********4821 2024.2 2024.8 6 广东省 佛山市 禅城区 1200 62145907820****5006 136****3544
87 古松村 向志印 510821********5215 2024.2 2024.8 6 广东省 佛山市 禅城区 1200 6228231467****31168 137****6212
88 古松村 杨智宇 510821********4820 2024.1 2024.8 8 四川省 成都市 金牛区 400 62145907820****9556 182****0734
89 古松村 张玉萍 510821********4829 2024.1 2024.8 8 四川省 成都市 武侯区 400 62145907820****3384 182****2450
90 古松村 曹清宗 510821********481044 2024.3 2024.8 5 山西省 运城市 盐湖区 800 62145907820****2874 151****2609
91 古松村 曹  兵 510821********4816 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 从化区 1200 62145907820****9171 186****6796
92 古松村 彭代芳 510821********5225 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 从化区 1200 62145907820****2404 187****1038
93 古松村 曹义宗 510821********4837 2024.3 2024.8 5 山西省 临汾市 曲沃县 800 62145907820****5980 136****5665
94 古松村 曹  智 510821********4810 2024.1 2024.8 7 四川省 宜宾市 翠屏区 400 62145907820****0542 183****6969
95 古松村 向巧蓉 510821********5248 2024.3 2024.8 5 山西省 临汾市 曲沃县 800 62145907820****5964 158****1456
96 古松村 曹芝芬 510821********4829 2024.2 2024.8 6 广东省 深圳市 宝安区 1200 62145907820****1717 182****7530
97 古松村 曹芝梅 510821********4826 2024.2 2024.8 6 广东省 深圳市 宝安区 1200 62145907820****1725 158****2530
98 古松村 张正泰 622827********3510 2024.2 2024.8 6 广东省 深圳市 市辖区 1200 6230653305****51733 183****7548
99 古松村 林滟平 510821********4827 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 市辖区 1200 62145907820****1802 181****5324
100 古松村 邓翠华 510821********4827 2024.2 2024.8 6 广东省 深圳市 市辖区 1200 62145907820****5998 182****3340
101 古松村 刘  勇 510821********4834 2024.3 2024.7 4 陕西省 西安市 雁塔区 800 62145907820****6004 177****4511
102 古松村 刘永强 510821********4812 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 青白江区 400 62145907820****5835 185****1752
103 古松村 张远志 510821********4819 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 白云区 1200 62145907820****2217 152****9233
104 古松村 向永宗 510821********5214 2024.2 2024.8 6 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区 1200 62145907820****9174 187****5969
105 古松村 赵  鑫 510821********4818 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 海珠区 1200 62145907820****6517 159****3371
106 古松村 王用芬 513901********662X 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 海珠区 1200 62145918820****1567 183****8298
107 古松村 王芝强 510821********4813 2024.2 2024.8 6 广东省 揭阳市 市辖区 1200 62145907820****5477 182****7456
108 古松村 王  尧 510821********4816 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 金牛区 400 62172144020****6357 130****2749
109 古松村 曹志武 510821********4819 2024.2 2024.8 6 广东省 中山市 中山市(县级) 1200 62145907820****5031 182****7525
110 古松村 曹培宗 510821********4819 2024.5 2024.8 3 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 康巴什新区 800 62145907820****2767 182****7110
111 古松村 闵菊兰 510821********4827 2024.5 2024.8 3 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 康巴什新区 800 62145907910****1044 173****9946
112 古松村 向秀兰 510821********4846 2024.3 2024.8 5 山西省 临汾市 乡宁县 800 62145907820****5642 182****5456
113 古松村 王  慧 510821********4820 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 金牛区 400 62145907820****3301 152****4162
114 古松村 王正清 510821********4814 2024.3 2024.8 5 山西省 临汾市 乡宁县 800 62145907820****5659 158****1060
115 古松村 宋  玲 510821********4820 2024.2 2024.8 6 四川省 绵阳市 涪城区 400 62145907820****5295 152****5791
116 古松村 杨雪玲 510821********4828 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 天河区 1200 62145907820****0498 152****6298
117 古松村 李长明 510821********4811 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 天河区 1200 62145907820****1828 138****9149
118 古松村 张奉科 510821********4811 2024.3 2024.8 5 山西省 临汾市 尧都区 800 62145907820****1709 135****4899
119 古松村 张  静 510821********4828 2024.2 2024.8 6 四川省 攀枝花 东区 400 62145907820****3582 150****7884
120 古松村 李  文 510821********4812 2024.1 2024.8 6 广东省 东莞市 东莞市(县级) 1200 62145907910****6783 151****4995
121 古松村 向  强 510821********4818 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 金牛区 400 62145907820****3267 182****4725
122 古松村 高美兰 510821********4882 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 市辖区 1200 62145907820****3645 159****4592
123 古松村 王  林 510821********4810 2024.3 2024.8 6 广东省 广州市 南沙区 1200 62145907820****3488 158****1561
124 古松村 刘晓燕 510821********4847 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 荔湾区 1200 62145907820****5030 182****8152
125 古松村 王思军 510821********4832 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 荔湾区 1200 62145907820****5022 181****0129
126 古松村 张 燕 510821********5324 2024.2 2024.8 6 四川省 广元市 利州区 400 62172123090****0701 187****3229
127 古松村 曹海忠 510821********4817 2024.2 2024.8 6 四川省 巴中市 通江县 400 62145907820****1680 159****2833
128 古松村 杨  宁 452127********0325 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 海珠区 1200 62145907820****0567 158****6913
129 古松村 曹正周 510821********5312 2024.3 2024.8 5 山西省 太原 岚县 800 62145907820****6277 181****6169
130 古松村 曹俊华 510821********4889 2024.3 2024.8 5 广东省 东莞市 南城 800 62145907820****6293 193****2779
131 古松村 曹艺芳 510821********482X 2024.1 2024.8 8 四川省 成都市 温江区 400 62145907820****4473 193****2776
132 古松村 向茂超 510821********481X 2024.2 2024.8 6 广东省 中山市 中山市(县级) 1200 62145907820****1592 138****4475
133 古松村 向茂荣 510821********4816 2024.2 2024.8 6 广东省 中山市 中山市(县级) 1200 62145907820****1584 134****3136
134 古松村 吴和美 522229********0827 2024.2 2024.8 6 广东省 中山市 中山市(县级) 1200 6214673240****77522 131****3329
135 古松村 母兴华 510821********4813 2024.3 2024.8 3 新疆维吾尔自治区 和田地区 皮山县 800 62145907820****7531 199****9903
136 古松村 曹虎宗 510821********483X44 2024.2 2024.8 6 陕西省 渭南市 韩城市 1200 62145907820****7424 158****9456
137 古松村 王芝清 510821********4814 2024.5 2024.8 3 山西省 临汾市 尧都区 800 62145907820****6418 199****6076
138 古松村 向荣华 510821********4841 2024.5 2024.8 5 山西省 临汾市 尧都区 800 62145907820****6434 199****0656
139 古松村 王  雄 510821********4815 2024.2 2024.8 6 广东省 中山市 中山市(县级) 1200 62145907820****6426 185****7392
140 古松村 刘玉然 510821********4817 2024.3 2024.8 5 山西省 临汾市 尧都区 800 62145907820****7747 151****1065
141 古松村 向卯思 510821********482X 2024.3 2024.8 5 山西省 临汾市 尧都区 800 62145907820****7754 177****2203
142 古松村 刘泓兰 510821********4823 2024.2 2024.8 6 广东省 佛山市 顺德区 1200 62282328657****9664 152****1402
143 古松村 姚洪斌 510821********4818 2024.2 2024.8 6 河北省 张家口 枼礼区 1200 62145907820****7820 182****0686
144 古松村 姚  兴 510821********4811 2024.3 2024.8 5 北京市 市辖区 昌平区 800 62145907820****9130 199****6536
145 古松村 向宗树 510821********4815 2024.1 2024.8 7 广东省 佛山市 禅城区 1200 62145907910****2713 135****0012
146 古松村 林泽英 510821********4824 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 彭州市 400 62145907820****5279 151****1529
147 古松村 曹雪蓉 510821********4824 2024.3 2024.8 5 广东省 深圳市 龙岗区 800 62145907820****9344 182****6561
148 古松村 曹家双 510821********5519 2024.3 2024.8 5 广东省 深圳市 龙岗区 800 62145907910****5909 136****0311
149 古松村 曹  梁 510821********4814 2024.2 2024.8 6 浙江省 湖州市 南浔区 1200 62145907820****7563 159****2075
150 古松村 李仕兵 510821********5216 2024.3 2024.8 5 山西省 临汾市 尧都区 800 62145907820****7436 134****9869
151 古松村 邓  明 510821********4817 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 从化区 1200 62145907820****4593 151****1911
152 古松村 邓  丽 510821********4825 2024.2 2024.8 6 四川省 广元市 利州区 400 62145907820****6673 134****2610
153 古松村 曹正聪 510821********4815 2024.2 2024.8 6 广东省 佛山市 南海区 1200
6214590782****91397
136****7248
154 古松村 杨建华 510821********4829 2024.2 2024.8 6 广东省 佛山市 南海区 1200 62145907820****1389 137****0658
155 古松村 曹瑜麟 510821********4827 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 成华区 400 62145907820****6062 185****6157
156 古松村 曹  成 510821********4814 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 成华区 400
6217212309****60141
183****8360
157 古松村 向思满 510821********4817 2024.3 2024.8 5 山西省 吕梁市 临县 800 62145907820****1157 187****2848
158 古松村 向  伟 510821********4837 2024.2 2024.8 6 四川省 达州市 通川区 400 62145907820****2779 158****8672
159 古松村 杨洪碧 510821********4847 2024.3 2024.8 5 四川省 达州市 通川区 400 62145907820****1173 187****2848
160 古松村 李鸿羽 513021********4869 2024.2 2024.8 6 四川省 达州市 通川区 400 62145915820****7653 158****3251
161 古松村 张红梅 510821********4821 2024.2 2024.8 6 四川省 广元市 利州区 400 62145907820****1181 182****2884
162 古松村 张  扬 510821********4813 2024.2 2024.8 6 广东省 中山市 五 桂山街道 400 62145907820****7317 182****4389
163 古松村 杨付昌 510821********4812 2024.2 2024.8 6 安徽省 蚌埠市 五河县 1200
6214590782****91165
138****1899
164 古松村 张晓燕 510821********4822 2024.2 2024.8 6 四川省 广元市 苍溪 400 62145907820****0743 135****6526
165 古松村 周  燕 510821********4829 2024.3 2024.8 4 广东省 广州市 黄埔区 800 62145907910****6627 182****4386
166 古松村 杨洪军 510821********4818 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 海珠区 1200 62145907820****5638 136****8271
167 古松村 杨洪聪 510821********4815 2024.2 2024.8 6 江西省 赣州市 于都区 1200 62145907820****4119 135****8396
168 古松村 青永剑 510821********4812 2024.4 2024.7 3 陕西省 神木市 神木县 800 62145907820****0092 188****9182
169 古松村 青雪芬 510821********4828 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 金牛区 400 62145907820****6047 181****4278
170 古松村 青彩霞 510821********4826 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 金牛区 400 62145907820****6039 158****3115
171 古松村 杨瑜中 510824********7238 2024.4 2024.8 4 北京市 市辖区 朝阳区 800 62145907820****6009 199****5589
172 古松村 杨洪潮 510821********4814 2024.2 2024.6 4 广东省 佛山市 南海区 800 62145907820****2031 135****6682
173 古松村 张  琼 510821********6126 2024.2 2024.6 4 广东省 佛山市 南海区 800 62145907820****2049 199****1816
174 古松村 杨  建 510821********4813 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 崇州市 400 62172123090****3075 151****7522
175 古松村 陈  蓉 510821********4824 2024.2 2024.8 6 广东省 中山市 石岐区 1200 62145907820****7523 186****4429
176 古松村 杨映堂 510821********4811 2024.2 2024.8 6 广东省 广州市 黄埔区 1200 62145907820****8061 186****7078
177 古松村 曹正品 510821********4816 2024.4 2024.8 4 山西省 运城市 盐湖区 800 62145907820****3005 173****4811
178 古松村 向彩永 510821********4825 2024.4 2024.8 4 山西省 运城市 盐湖区 800 62145907820****3013 153****5623
179 古松村 曹电宗 510821********4819 2024.2 2024.8 6 四川省 广元市 利州区 400 62145907820****3010 183****2353
180 古松村 曹雷宗 510821********4812 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 郫都区 400
6214590782****43028
152****5323
181 古松村 陈大蓉 510821********8349 2024.2 2024.8 6 四川省 广元市 利州区 400 62282328656****6663 133****6363
182 古松村 向翠菊 510821********4822 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 金牛区 400 62172123090****7295 177****8306
183 古松村 向翠萍 510821********4826 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 金牛区 400 62145907820****2738 177****9983
184 古松村 向兴刚 510821********4811 2024.2 2024.8 6 广东省 佛山市 市辖区 1200 62145907820****4201 139****5650
187 古松村 张奉保 510821********4817 2024.5 2024.8 3 新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 皮山县 800 62145907820****4767 178****2289
188 古松村 谭棋耀 510821********4811 2024.2 2024.8 6 四川省 绵阳市 涪城区 400 62282304856****1062 181****2315
189 古松村 谭二榕 510821********4825 2024.2 2024.8 6 贵州省 贵阳市 观山湖区 1200 6217359908****46788 176****1131
190 古松村 马  艳 510821********502X 2024.2 2024.8 6 四川省 绵阳市 涪城区 400 62175631000****0481 199****8796
191 古松村 殷云松 510821********4819 2024.2 2024.8 6 广东省 惠州市 博罗县 1200 62145907820****6005 177****6391
192 古松村 殷红妍 510821********4822 2024.2 2024.8 6 四川省 成都市 金牛区 400 62172123090****5742 152****5609