网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 旺苍县盐河镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表
旺苍县盐河镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表
发布时间:2024-09-14 来源:盐河镇 点击量:1247 [ 字体: ] 打印 分享:

旺苍县盐河镇脱贫人口跨区域务工就业交通补助发放公示表

  旺苍县盐河镇人民政府(盖章) 填报时间:2024年9月14日
序号 乡镇 姓名 身份证号码 农户类型 务工时间 务工所在地 区域类别 补助金额
(元)
社保卡账号 联系电话 备注
脱贫
人口
监测对象(未消除风险) 开始年月 结束年月 时长
(月)
省(市) 市(洲) 县(区) 县外省内 省外
1 盐河镇 金星村 谷天琼 510821********552X 2024年4月 6 天津市 市辖区 和平区 1200 6214590********1927 133****0400
2 盐河镇 金星村 罗建国 510821********5510 2024年4月 6 广东省 韶关市 武江区 1200 6214590********4046 199****3709
3 盐河镇 金星村 曹合福 510821********5513 2024年4月 6 陕西省 西安市 灞桥区 1200 6214590********4721 199****7740
4 盐河镇 金星村 何利平 510821********5524 2024年4月 6 陕西省 咸阳市 渭城区 1200 6214590********6246 135****3631
5 盐河镇 金星村 何林 510821********5518 2024年4月 6 陕西省 榆林市 绥德县 1200 6214590********4455 187****7795
6 盐河镇 金星村 李光兵 612326********5918 2024年4月 6 陕西省 榆林市 绥德县 1200 6214590********6459 173****1187
7 盐河镇 金星村 隆江梅 510821********5524 2024年3月 7 四川省 成都市 新都区 400 6214590********9382 183****5547
8 盐河镇 金星村 张平 510821********5519 2024年3月 7 云南省 曲靖市 麒麟区 1200 6214590********2210 150****3850
9 盐河镇 金星村 蒋欣成 510821********5511 2024年3月 7 广东省 广州市 海珠区 1200 6214590********9494 152****8901
10 盐河镇 金星村 赵军 510821********5514 2024年4月 6 山西省 临汾市 1200 6214590********9761 178****1828
11 盐河镇 金星村 张聪斗 510821********5535 2024年4月 2024年6月 3 广东省 中山市 中山市(县级) 800 6217212********1668 158****0069
12 盐河镇 金星村 张军 510821********5513 2024年4月 6 广东省 东莞市 东莞市(县级) 1200 6214590********9589 130****8831
13 盐河镇 金星村 向春秀 510821********5524 2024年4月 2024年6月 3 广东省 中山市 中山市(县级) 800 6217212********2352 166****1519
14 盐河镇 金星村 唐毅 510821********5518 2024年4月 6 江西省 吉安市 泰和县 1200 6214590********9739 181****5807
15 盐河镇 金星村 王晓艳 510821********5525 2024年4月 6 四川省 宜宾市 江安县 400 6214590********6281 152****3159
16 盐河镇 金星村 李宇 510821********5513 2024年3月 7 新疆维吾尔自治区 和田地区 和田县 1200 6214590********5818 187****4982
17 盐河镇 金星村 马绍远 510821********5510 2024年4月 6 北京市 市辖区 西城区 1200 6214590********5776 182****0054
18 盐河镇 金星村 向秀连 510821********5520 2024年5月 5 山西省 太原市 杏花岭区 800 6214590********1851 152****2741
19 盐河镇 金星村 余柏歧 510821********5551 2024年5月 5 四川省 广元市 利州区 200 6214590********2195 157****5610
20 盐河镇 金星村 余滨 510821********5554 2024年5月 5 山西省 太原市 杏花岭区 800 6214590********1844 152****2850
21 盐河镇 金星村 曹瑞 510821********5513 2024年4月 6 浙江省 宁波市 北仑区 1200 6214590********3090 159****6454
22 盐河镇 金星村 谷天钧 510821********5514 2024年4月 6 广东省 韶关市 武江区 1200 6214590********4021 152****3211
23 盐河镇 金星村 张天才 510821********5512 2024年4月 6 西藏自治区 拉萨市 城关区 1200 #VALUE! 183****4533
24 盐河镇 金星村 曹加志 510821********5510 2024年3月 7 山西省 太原市 小店区 1200 6214590********3709 135****8724
25 盐河镇 金星村 张超 510821********5514 2024年5月 5 山西省 晋中市 昔阳县 800 6214590********1661 135****9353
26 盐河镇 金星村 唐军 510821********5533 2024年4月 6 江苏省 苏州市 玉山镇 1200 6214590********6084 134****9347
27 盐河镇 金星村 崔洪伦 510821********5514 2024年4月 6 河北省 三河市 高楼镇 1200 6214590********2180 182****4370
28 盐河镇 金星村 向毕芳 510821********522X 2024年4月 6 河北省 三河市 高楼镇 1200 6214590********2172 182****5485
29 盐河镇 金星村 崔昌雄 510821********5517 2024年5月 5 河北省 三河市 高楼镇 800 6214590********5189 157****2278
30 盐河镇 金星村 曹丽垚 510821********5520 2024年4月 6 四川省 成都市 龙泉驿区 400 6214590********8972 182****4397
31 盐河镇 金星村 李仕连 510821********5520 2024年4月 6 山西省 忻州市 忻府区 1200 6214590********4473 135****8943
32 盐河镇 金星村 曹家勇 510821********5517 2024年4月 6 山西省 忻州市 忻府区 1200 6214590********8907 182****4898
33 盐河镇 金星村 曹丽敏 510821********5545 2024年4月 6 四川省 成都市 新都区 400 6217212********7998 182****4898
34 盐河镇 金星村 何江 510821********5514 2024年5月 5 山西省 太原市 万柏林区 800 6214590********3725 199****6086
35 盐河镇 金星村 刘召文 510821********5519 2024年4月 6 江西省 赣州市 章贡区 1200 6214590********3659 187****4836
36 盐河镇 金星村 王明忠 510821********5532 2024年4月 6 广东省 广州市 海珠区 1200 6214590********2289 186****4305
37 盐河镇 金星村 王小磊 510821********5510 2024年3月 7 广东省 广州市 增城区 1200 6214590********6707 135****6129
38 盐河镇 金星村 康小强 510821********5511 2024年4月 6 新疆维吾尔自治区 阿克苏市 1200 6214590********0679 139****7812
39 盐河镇 金星村 康小琴 510821********5549 2024年4月 6 四川省 成都市 温江区 400 6217212********3823 159****2545
40 盐河镇 金星村 李志元 510821********5537 2024年3月 7 四川省 成都市 武侯区 400 6228230********3173 173****8587
41 盐河镇 金星村 李才元 510821********5511 2024年3月 7 四川省 广安市 广安区 400 6217212********4937 147****6374
42 盐河镇 金星村 张学科 510821********5516 2024年3月 7 广东省 佛山市 三水区 1200 6214590********2438 186****1959
43 盐河镇 金星村 张映茂 510821********5513 2024年4月 6 广东省 云浮市 云城区 1200 6214590********4372 182****2133
44 盐河镇 金星村 向玉蓉 510821********5549 2024年4月 6 广东省 云浮市 云城区 1200 6214590********1477 130****6329
45 盐河镇 金星村 张强 510821********5511 2024年4月 6 四川省 绵阳市 北川区 400 6214590********0687 183****1734
46 盐河镇 金星村 尚新明 510821********5517 2024年5月 5 陕西省 西安市 新城区 800 6214590********2867 181****9629
47 盐河镇 金星村 向兴珍 510821********5522 2024年5月 5 陕西省 西安市 新城区 800 6214590********2875 181****4913
48 盐河镇 金星村 赵梦华 510821********5527 2024年3月 7 四川省 成都市 双流区 400 6214590********4430 159****4012
49 盐河镇 金星村 曹家茂 510821********5510 2024年4月 6 北京市 市辖区 怀柔区 1200 6214590********3633 191****0657
50 盐河镇 金星村 曹家国 510821********5518 2024年4月 6 广东省 佛山市 三水区 1200 6214590********7451 173****2440
51 盐河镇 金星村 李慧智 612326********6027 2024年4月 6 四川省 成都市 郫都区 400 6214590********9603 157****1085
52 盐河镇 龙潭村 姚位 510821********5511 2024年3月 7 四川省 成都市 郫都区 400 6214590********2154 182****5735
53 盐河镇 龙潭村 兰天才 510821********5516 2024年2月 8 北京市 市辖区 东城区 1200 6214590********7517 152****7837
54 盐河镇 龙潭村 向翠华 510821********5525 2024年3月 7 广东省 佛山市 南海区 1200 6214590********7733 136****0865
55 盐河镇 龙潭村 姚书莲 510821********5586 2024年3月 7 四川省 成都市 青白江区 400 6214590********0223 158****3476
56 盐河镇 龙潭村 姚秀平 510821********5516 2024年3月 7 四川省 成都市 青白江区 400 6214590********4174 158****3476
57 盐河镇 龙潭村 姚磊 510821********5511 2024年2月 8 四川省 成都市 青白江区 400 6214590********4166 158****6138
58 盐河镇 龙潭村 朱华章 510821********5559 2024年2月 8 四川省 成都市 青白江区 400 6214590********4056 158****3476
59 盐河镇 龙潭村 周元春 510821********5518 2024年2月 8 广东省 佛山市 市辖区 1200 6214590********7717 138****6830
60 盐河镇 龙潭村 刘通军 510821********5516 2024年2月 8 广东省 广州市 白云区 1200 6214590********7124 159****3989
61 盐河镇 龙潭村 刘元海 510821********5512 2024年2月 8 广东省 广州市 白云区 1200 6214590********6592 173****6182
62 盐河镇 龙潭村 俞代菊 510821********5520 2024年2月 8 福建省 厦门市 集美区 1200 6214590********8241 173****1721
63 盐河镇 龙潭村 兰天祥 510821********5512 2024年2月 8 广东省 汕尾市 城区 1200 6214590********3055 158****7774
64 盐河镇 龙潭村 李凯 510821********5519 2024年2月 8 四川省 广元市 利州区 400 6214590********6313 158****5187
65 盐河镇 龙潭村 向德林 510821********5518 2024年3月 7 广东省 惠州市 惠城区 1200 6214590********6659 176****2025
66 盐河镇 龙潭村 向俊华 510821********5529 2024年3月 7 广东省 广州市 荔湾区 1200 6214590********6393 176****2025
67 盐河镇 龙潭村 姚芙蓉 510821********5520 2024年3月 7 陕西省 西安市 长安区 1200 6214590********6731 132****9966
68 盐河镇 龙潭村 向久思 510821********5513 2024年3月 7 山西省 大同市 天镇县 1200 6214590********0984 159****3989
69 盐河镇 龙潭村 向红梅 510821********5526 2024年2月 8 四川省 成都市 成华区 400 #VALUE! 182****1939
70 盐河镇 龙潭村 向明军 510821********5517 2024年2月 8 新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 吉木萨尔县 1200 6214590********3143 187****8977
71 盐河镇 龙潭村 向文宝 510821********5552 2024年3月 7 四川省 成都市 龙泉驿区 400 6214590********7055 182****4021
72 盐河镇 龙潭村 朱小林 510821********5516 2024年2月 8 四川省 成都市 青白江区 400 6214590********2595 152****1589
73 盐河镇 龙潭村 姚忠明 510821********5537 2024年3月 7 山西省 大同市 天镇县 1200 6214590********5909 152****9419
74 盐河镇 龙潭村 吴蓉 510821********5526 2024年4月 6 四川省 成都市 锦江区 400 6214590********6621 159****1434
75 盐河镇 龙潭村 吴丽 510821********5529 2024年2月 8 四川省 广元市 利州区 400 6214590********1537 151****9055
76 盐河镇 龙潭村 向云 510821********5511 2024年3月 7 四川省 阿坝藏族羌族自治州 黑水县 400 6214570********0951 181****7666
77 盐河镇 龙潭村 向超 510821********5513 2024年3月 7 四川省 阿坝藏族羌族自治州 黑水县 400 6222620********7048 131****7791
78 盐河镇 龙潭村 孟小瑞 530323********202X 2024年3月 7 四川省 阿坝藏族羌族自治州 黑水县 400 6230520********1275 153****2281
79 盐河镇 龙潭村 彭代学 510821********5512 2024年2月 8 四川省 广元市 利州区 400 6214590********3306 182****3481
80 盐河镇 龙潭村 朱邦松 510821********5519 2024年2月 8 四川省 成都市 双流区 400 6214590********3210 159****3590
81 盐河镇 龙潭村 朱秀安 510821********5529 2024年2月 8 四川省 广元市 利州区 400 6214590********6898 147****4719
82 盐河镇 龙潭村 陈江富 510821********5515 2024年2月 8 山西省 晋中市 榆次区 1200 6214590********0413 135****3486
83 盐河镇 龙潭村 陈勇 510821********5518 2024年2月 8 四川省 成都市 彭州市 400 6214590********8730 152****4396
84 盐河镇 龙潭村 李永华 510821********5514 2024年2月 8 陕西省 渭南市 澄城县 1200 6214590********1213 159****2466
85 盐河镇 龙潭村 母雪梅 510821********5522 2024年2月 8 广东省 广州市 增城区 1200 6214590********4703 159****0104
86 盐河镇 龙潭村 吴伟 510821********5517 2024年2月 8 广东省 广州市 增城区 1200 6214590********4711 159****3215
87 盐河镇 龙潭村 向德超 510821********5534 2024年3月 7 山西省 大同市 天镇县 1200 6214590********5446 152****5884
88 盐河镇 龙潭村 向荟宇 510821********5531 2024年3月 7 山西省 大同市 天镇县 1200 6214590********4612 159****2385
89 盐河镇 龙潭村 周俊元 510821********5518 2024年2月 8 广东省 惠州市 惠城区 1200 6214590********3022 182****6558
90 盐河镇 龙潭村 周元礼 510821********5514 2024年1月 9 四川省 成都市 青羊区 400 6214590********5123 152****2955
91 盐河镇 龙潭村 赵军先 510821********5538 2024年3月 7 山西省 大同市 天镇县 1200 6214590********5867 178****0419
92 盐河镇 龙潭村 向茂荣 510821********5216 2024年2月 8 山西省 大同市 天镇县 1200 6214590********4713 152****9199
93 盐河镇 龙潭村 赵培哲 510821********5511 2024年3月 7 江苏省 无锡市 锡山区 1200 6214590********5412 182****2501
94 盐河镇 龙潭村 吴雪琴 510821********5525 2024年3月 7 四川省 成都市 郫都区 400 6228232********2568 183****0236
95 盐河镇 龙潭村 向燕 510821********5521 2024年3月 7 广东省 广州市 天河区 1200 6214590********1406 187****1290
96 盐河镇 龙潭村 周仕聪 510821********5518 2024年3月 7 山西省 吕梁市 兴县 1200 6214590********5800 158****2349
97 盐河镇 龙潭村 周香兰 510821********5526 2024年3月 7 山西省 吕梁市 兴县 1200 6214590********5784 158****2859
98 盐河镇 龙潭村 兰开满 510821********5513 2024年3月 7 山西省 大同市 天镇县 1200 6214590********3071 135****3554
99 盐河镇 龙潭村 向茂菊 510821********5523 2024年3月 7 山西省 大同市 天镇县 1200 6214590********7330 135****3554
100 盐河镇 龙潭村 兰天勇 510821********5510 2024年3月 7 四川省 成都市 新都区 400 6214590********8022 135****7013
101 盐河镇 龙潭村 向书华 510821********552X 2024年2月 8 四川省 成都市 武侯区 400 6214590********3680 166****0032
102 盐河镇 龙潭村 曹军强 130434********4634 2024年2月 8 河北省 邯郸市 魏县 1200 6214590********1759 134****2562
103 盐河镇 龙潭村 张明 510821********551X 2024年2月 8 山西省 忻州市 神池县 1200 6217212********2574 187****5813
104 盐河镇 龙潭村 周丽容 510821********5528 2024年2月 8 山西省 忻州市 神池县 1200 6214590********3916 159****6375
105 盐河镇 龙潭村 王红斌 510821********5511 2024年2月 8 四川省 成都市 武侯区 400 6217003********7636 147****3719 拟消除
106 盐河 自生 曹瑜 510821********5511 2024年3月 7 陕西 榆林市 靖边县 1200 6214590********3994 177****8841
107 盐河 自生 曹军 510821********5515 2024年3月 7 四川省 广元市 利州区 400 6214590********0429 181****5193
108 盐河 自生 曹欢 510821********5531 2024年3月 7 四川省 广元市 利州区 400 6214590********7306 130****2704
109 盐河 自生 曹家兵 510821********5518 2024年4月 2024年6月 3 北京市 海淀区 800 6214590********3291 183****2286
110 盐河 自生 曹合波 510821********5513 2024年3月 7 浙江省 宁波市 余姚市 1200 6214590********7512 176****5840
111 盐河 自生 李平 510821********5519 2024年4月 6 四川省 广元市 利州区 400 6214590********6545 135****8798
112 盐河 自生 杨新明 510821********5511 2024年3月 7 四川 乐山市 市中区 400 6214590********2041 187****8396
113 盐河 自生 曹家明 510821********5513 2024年6月 4 广东 广州市 黄浦区 800 62145907********3085 135****5708
114 盐河 自生 杨明聪 510821********5513 2024年3月 2024年6月 4 陕西 西安 长安区 800 6214590********3572 187****8874
115 盐河 自生 杨菊梅 510821********5526 2024年3月 7 四川 成都 青羊区 400 6214590********6162 183****4782
116 盐河 自生 马大李 510821********5512 2024年4月 2024年6月 3 陕西 榆林市 靖边县 800 6214590********3028 159****5242
117 盐河 自生 曹家文 510821********5551 2024年4月 2024年6月 3 陕西 榆林市 靖边县 800 6214590********2434 157****9749
118 盐河 自生 梁清凯 510821********5533 2024年5月 2024年7月 3 山西省 运城市 闻喜县 800 6214590********4626 182****8562
119 盐河 自生 段菊英 510821********552X 2024年3月 7 山西省 太原市 小店区 1200 6214590********9686 135****2421
120 盐河 自生 刘召玉 510821********5513 2024年2月 8 山西省 太原市 小店区 1200 6214590********6504 158****9207
121 盐河 自生 严世烈 510821********5510 2024年4月 2024年6月 3 山西省 阳泉市 平定县 800 6214590********6421 136****2080
122 盐河 自生 陈星华 510821********5534 2024年4月 6 广东省 广州市 沙溪镇 1200 6214590********5704 159****6678
123 盐河 自生 陈涛 510821********5514 2024年4月 6 广东省 广州市 天河区 1200 6214590********3747 166****6439
124 盐河 自生 陈星明 510821********5514 2024年4月 6 广东省 广州市 天河区 1200 6214590********5761 182****1278
125 盐河 自生 曹家强 510821********5510 2024年3月 2024年7月 5 四川省 广元市 剑阁县 200 6214590********8481 152****7101
126 盐河 自生 李仕芳 510821********5528 2024年7月 3 内蒙古 800 6214590********5530 183****2840
127 盐河 自生 曹锐 510821********5519 2024年3月 7 广东省 广州市 天河区 1200 6214590********4245 134****1629
128 盐河 自生 曹虎 510821********5516 2024年3月 7 山东省 青岛市 城关区 1200 6214590********9230 176****8816
129 盐河 自生 蔡登方 510821********5515 2024年3月 7 山西省 晋城市 沁水县 1200 6214590********6868 187****1550
130 盐河 自生 李秀方 510821********5524 2024年3月 7 山西省 晋城市 沁水县 1200 6214590********6850 182****5243
131 盐河 自生 蔡芬 510821********5524 2024年3月 7 广东省 深圳市 1200 6214590********8566 147****3887
132 盐河 自生 肖光映 510821********551X 2024年3月 7 江苏省 宜兴市 丁山镇 1200 6214590********5936 187****3920
133 盐河 自生 张春梅 510821********5520 2024年3月 7 江苏省 宜兴市 丁山镇 1200 6214590********5944 157****2019
134 盐河 自生 蔡映奇 510821********5517 2024年3月 7 江苏省 宜兴市 丁山镇 1200 6214590********6223 136****1577
135 盐河 自生 杨雪琴 612727********6468 2024年3月 7 江苏省 宜兴市 丁山镇 1200 6214590********8471 188****8704
136 盐河 自生 朱艳红 513721********6723 2024年5月 2024年7月 3 山东省 济南市 历下区 800 6214591********2056 135****0939
137 盐河 自生 蔡映刚 510821********5514 2024年4月 2024年7月 4 山西省 神池县 神池县 800 6214590********7341 159****4149
138 盐河 自生 蔡佳莉 510821********5529 2024年3月 7 陕西省 汉中市 汉台区 1200 6214590********6608 135****8453
139 盐河 自生 罗金方 510821********5516 2024年4月 6 山西省 神池县 城关区 1200 6214590********6785 183****1263
140 盐河 自生 王海琴 510821********5547 2024年4月 6 山西省 神池县 城关区 1200 6214590********6033 187****2501
141 盐河 自生 蔡克平 510821********5539 2024年5月 2024年7月 3 四川省 绵阳市 普明区 200 6214590********6140 187****9078
142 盐河 自生 白涛 510821********5514 2024年3月 7 浙江省 宁波市 城关区 1200 6214590********6701 187****2501
143 盐河 自生 白清贵 510821********5517 2024年3月 7 陕西省 延安市 子长县 1200 6214590********7213 187****1593
144 盐河 自生 蔡映学 510821********5519 2024年3月 7 青海省 西宁市 城西区 1200 6214590********5298 158****5435
145 盐河 自生 肖光荣 510821********5519 2024年3月 2024年7月 5 陕西省 神木市 神木县 800 6214590********7049 182****8563
146 盐河 自生 蔡自佳 510821********5518 2024年3月 7 广东省 中山市 市区 1200 6214590********5413 173****4434
147 盐河 自生 王安勤 510821********551X 2024年5月 2024年7月 3 陕西省 西安市 雁塔区 800 6214590********7064 183****5832
148 盐河 自生 龚勋成 510821********5513 2024年4月 6 广东省 广州市 1200 6214590********9827 185****7056
149 盐河 自生 侯松 510821********5533 2024年3月 7 广东省 广州市 增城区 1200 6214590********5742 134****2263
150 盐河 自生 龚洪全 510821********5516 2024年5月 5 广东省 广州市 市辖区 800 6214590********5917 135****6648
151 盐河 自生 曹军 510821********5517 2024年3月 7 广东省 广州市 黄埔区 1200 6217212********8052 187****5530
152 盐河 自生 侯超 510821********5517 2024年3月 7 广东省 广州市 1200 6214590********8294 188****9188
153 盐河 自生 赵培春 510821********5556 2024年3月 7 广东省 东莞市 1200 6214590********7734 134****2756
154 盐河 自生 杨翠英 510821********5529 2024年3月 7 广东省 广州市 1200 6214590********7742 134****2490
155 盐河 自生 陶占军 510821********5514 2024年3月 7 广东省 广州市 1200 6214590********6954 139****1293
156 盐河 自生 赵修孙 510821********5519 2024年3月 7 广东省 广州市 1200 6214590********3921 134****1777
157 盐河 自生 杨丽 510821********5560 2024年4月 6 江苏省 苏州市 吴中区 1200 6214590********9809 156****1672
158 盐河 自生 侯天才 510821********5518 2024年3月 7 广东省 广州市 1200 6214590********2907 184****3303
159 盐河 自生 赵纱纱 510821********5526 2024年2月 8 四川省 广元市 利州区 400 6214590********0205 135****9732
160 盐河 自生 陈通灵 510821********5512 2024年2月 8 河南省 南阳市 邓州市 1200 6214590********8788 175****2822
161 盐河 自生 蹇勇 510812********4172 2024年2月 8 广东省 广州市 黄浦区 1200 6217212********8270 155****7028
162 盐河 自生 赵修银 510821********5515 2024年6月 4 四川省 绵阳市 北川县 200 6214590********4732 159****6172
163 盐河镇 青山村 罗新明 510821********5215 2024年3月 7 北京市 北京市 大兴区 1200 6214590********9913 177****9338
164 盐河镇 青山村 向勇 510821********5235 2024年3月 7 天津市 天津市 新塘新区 1200 6214590********6294 132****9748
165 盐河镇 青山村 向红梅 510821********4882 2024年2月 8 天津市 天津市 新塘新区 1200 6214590********1113 186****5679
166 盐河镇 青山村 向自全 510821********5211 2024年3月 7 天津市 天津市 新塘新区 1200 6214590********2913 186****5679
167 盐河镇 青山村 向桂华 510821********5221 2024年3月 7 广东省 广州市 白云区 1200 6214590********2512 188****3897
168 盐河镇 青山村 郭明国 510821********5210 2024年3月 7 广东省 广州市 白云区 1200 6214570********6395 188****3897
169 盐河镇 青山村 郭涛 510821********5218 2024年3月 7 广东省 广州市 白云区 1200 6214590********2538 134****3617
170 盐河镇 青山村 向志军 510821********5214 2024年3月 7 陕西省 西安市 新城区 1200 6214590********6498 188****4588
171 盐河镇 青山村 李芬 510821********5222 2024年3月 7 广东省 广州市 南沙区 1200 6214590********9289 182****3887
172 盐河镇 青山村 宋卫 510821********5218 2024年3月 7 重庆市 重庆市 渝北区 1200 6214590********6848 185****3693
173 盐河镇 青山村 向金 510821********5216 2024年3月 7 广东省 广州市 白云区 1200 6214590********7139 182****4637
174 盐河镇 青山村 刘永彪 510821********5214 2024年3月 7 浙江省 浙江省 上城区 1200 6214590********9068 189****3225
175 盐河镇 青山村 刘志 510821********5217 2024年1月 9 四川省 眉山市 东坡区 400 6214590********3368 187****5150
176 盐河镇 青山村 刘永明 510821********5218 2024年3月 7 北京市 北京市 海淀区 1200 6214590********9060 178****7119
177 盐河镇 青山村 刘英 510821********5223 2024年2月 8 北京市 北京市 通州区 1200 6214590********3426 136****9242
178 盐河镇 青山村 侯正艳 510821********5220 2024年1月 9 四川省 广元市 利州区 400 6214590********8595 135****2341
179 盐河镇 青山村 罗绍荣 510821********5234 2024年2月 8 四川省 成都市 双流区 400 6214673********2509 183****5592
180 盐河镇 青山村 罗丹 510821********5263 2024年1月 9 四川省 成都市 利州区 400 6214590********1371 191****5204
181 盐河镇 青山村 刘正德 510821********5212 2024年4月 6 山西省 吕梁市 立石县 1200 6214590********8756 135****4066
182 盐河镇 青山村 谭军德 510821********5215 2024年3月 7 北京市 市辖区 朝阳区 1200 6217212********4514 182****8018
183 盐河镇 青山村 何晓慧 510823********5020 2024年1月 9 四川省 广元市 利州区 400 6214590********8300 199****6820
184 盐河镇 青山村 宋克伍 510821********521X 2024年3月 7 广东省 广州市 增城区 1200 6214590********7025 188****9801
185 盐河镇 青山村 邓雨 510821********5212 2024年3月 7 陕西省 西安市 影视基地 1200 6214590********2963 152****1008
186 盐河镇 青山村 唐蓉 510821********5220 2024年3月 7 陕西省 西安市 影视基地 1200 6214590********2955 183****2906
187 盐河镇 青山村 向明志 510821********5218 2024年3月 7 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区 1200 6214590********8399 191****3738
188 盐河镇 青山村 康琼英 510821********5222 2024年3月 7 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区 1200 6214590********3086 191****3738
189 盐河镇 青山村 刘敏 510821********5227 2024年4月 6 河北省 廊坊市 永清县 1200 6214590********0714 182****1522
190 盐河镇 青山村 廖凯 510821********5212 2024年4月 6 河北省 廊坊市 永清县 1200 6214590********0706 188****2262
191 盐河镇 青山村 向佳训 510821********5215 2024年4月 6 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区 米东区 1200 6214590********1290 181****3523
192 盐河镇 青山村 向冉 510821********5213 2024年3月 7 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区 吉木莎尔县 1200 6214590********5130 158****6600
193 盐河镇 青山村 向会兰 510821********5222 2024年3月 7 广东省 广州市 番禺区 1200 6214590********5122 136****6758
194 盐河镇 青山村 唐亮 510821********5211 2024年3月 7 广东省 广州市 罗湖区 1200 6214590********3086 155****1119
195 盐河镇 青山村 张洪菊 510821********5529 2024年3月 7 广东省 广州市 萝岗区 1200 6214590********3094 150****2574
196 盐河镇 青山村 刘思良 510821********5212 2024年3月 7 广东省 广州市 增城区 1200 6214590********8041 152****7826
197 盐河镇 青山村 李春美 510821********5568 2024年3月 7 广东省 广州市 增城区 1200 6214590********4120 183****1635
198 盐河镇 青山村 王松 510821********5213 2024年3月 7 重庆市 重庆市 九龙坡 1200 6214590********5934 182****5214
199 盐河镇 青山村 刘加满 510821********5231 2024年3月 7 广东省 佛山市 顺德区 1200 6214590********8583 182****5274
200 盐河镇 青山村 张礼军 510821********5216 2024年3月 7 广东省 广州市 天河区 1200 6214590********6679 152****3902
201 盐河镇 青山村 向余 510821********5215 2024年3月 7 陕西省 汉中市 南郑区 1200 6214590********2181 182****4973
202 盐河镇 青山村 向浪 510821********5213 2024年3月 7 陕西省 汉中市 南郑区 1200 6214590********0053 182****2651
203 盐河镇 青山村 向仕武 510821********551X 2024年7月 3 陕西省 西安市 咸阳市 800 6214590********2207 182****2175
204 盐河镇 青山村 向志鹏 510821********5210 2024年3月 7 广东省 广州市 增城区 1200 6214590********2483 135****7550
205 盐河镇 青山村 向清华 510821********5229 2024年3月 7 广东省 广州市 海珠区 1200 6214590********4747 198****3532
206 盐河镇 青山村 朱勇成 510821********5272 2024年3月 7 广东省 广州市 海珠区 1200 6214590********3475 139****4568
207 盐河镇 青山村 徐林 510821********5252 2024年3月 7 河北省 保定市 高阳县 1200 6214590********9506 159****5098
208 盐河镇 青山村 张霞 612525********4926 2024年3月 7 甘肃省 宁夏回簇自治州 康乐县 1200 6214590********6765 182****0906
209 盐河镇 青山村 向菊 510821********5221 2024年3月 7 四川省 成都市 龙泉驿区 400 6228232********2360 159****1556
210 盐河镇 青山村 刘甡 510821********5219 2024年3月 7 安徽省 黄山区 休林县 1200 6214590********9523 152****7781
211 盐河镇 青山村 唐彬 510821********5330 2024年3月 7 广东省 广州市 白云区 1200 6214590********2779 186****9091
212 盐河镇 青山村 唐绍玉 510821********521X 2024年3月 7 广东省 广州市 唐家镇 1200 6214590********7924 151****0598
213 盐河镇 青山村 李菊华 510821********5229 2024年3月 7 广东省 广州市 唐家镇 1200 6214590********7908 136****5038
214 盐河镇 青山村 张卫滔 510821********5212 2024年3月 7 陕西省 西安市 新城区 1200 6214590********7093 150****9483
215 盐河镇 青山村 向军 510821********5234 2024年3月 7 新疆维吾尔自治区 新疆维吾尔自治区 米东区 1200 6214590********2336 150****2280
216 盐河镇 青山村 向欣萍 510821********5210 2024年3月 7 四川省 雅安市 石棉县 400 6228232********0865 182****3588
217 盐河镇 青山村 向茹莹 510821********5223 2024年3月 7 四川省 成都市 青羊区 400 6214590********9422 183****5770
218 盐河镇 青山村 向文聪 510821********5250 2024年3月 7 内蒙古 内蒙古自治区 沙忔堵镇双山粱村 1200 6214590********1684 182****3588
219 盐河镇 青山村 徐斌 510821********5226 2024年3月 7 陕西省 西安市 碑林区 1200 6214590********3432 187****8068
220 盐河镇 青山村 向国宗 510821********521X 2024年3月 7 陕西省 西安市 莲湖区 1200 6214590********2335 187****8068
221 盐河镇 青山村 宋小平 510821********5216 2024年3月 7 广东省 广州市 黄埔区 1200 6214590********2280 130****3898
222 盐河镇 青山村 向慧玲 510821********5224 2024年3月 7 四川省 成都市 龙泉驿区 400 6214590********5488 138****1569
223 盐河镇 青山村 周小红 510821********5247 2024年3月 7 四川省 成都市 青羊区 400 6214590********7568 138****1569
224 盐河镇 青山村 向凤林 5108211********21X4 2024年3月 7 四川省 成都市 龙泉驿区 400 6214590********5470 151****1383
