网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 旺苍县2024年第二季度公共租赁住房租赁补贴名单
旺苍县2024年第二季度公共租赁住房租赁补贴名单
发布时间:2024-07-19 来源:县房地产事务中心 点击量:1618 [ 字体: ] 打印 分享:

序号 证件号码 姓名 民族 性别 人员类别 家庭人数 发放金额
1 510821****9522 侯福娇 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
2 510821****0034 钟成关 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
3 510821****2910 程福荣 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
4 510802****5613 曹勇 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
5 510821****0023 张彩虹 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
6 510821****0078 蒲毅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
7 510821****0026 李小蓉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
8 510821****0024 董兴蓉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
9 510821****0034 尹晓岗 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
10 510821****0015 张建平 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
11 510821****8523 李银梅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
12 510821****0012 黄照兵 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
13 510821****001X 李世杰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
14 510821****0086 伊东 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
15 510821****0016 王斌国 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
16 510821****681X 何鑫 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
17 510821****0038 刘跃 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
18 510821****4611 韩军 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 2 300
19 510821****0072 陈明 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
20 510821****003X 侯国银 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
21 510821****0034 何发生 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
22 510821****0033 王兴军 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
23 510821****002X 李会 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
24 510821****0118 昝杰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
25 510821****0068 侯眈伶 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
26 510821****0013 石军 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
27 512921****791X 寇治元 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
28 510821****2929 李小琳 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
29 510623****8515 周辉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
30 510821****2920 吴正平 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
31 510821****292X 侯福秀 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
32 510821****8943 刘菊华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
33 510821****2926 李勇芳 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
34 510227****6499 王明祥 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
35 510821****0031 黄国军 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
36 510821****0098 陈富平 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
37 510821****8536 石军 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 2 300
38 510821****3728 杨建春 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
39 510821****2711 孙文清 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 4 600
40 510821****9530 石文鳌 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 4 600
41 510821****631X 杨浩 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
42 510821****6326 何光菊 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
43 510821****6322 杨春燕 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
44 510821****6311 杨宏 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
45 510821****633X 常林 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
46 510821****0030 常冬 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
47 510821****6326 赵显凤 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
48 510821****6334 徐曹建 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
49 510821****6389 白辉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
50 510821****6312 赵三刚 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
51 510821****6352 李吉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
52 510821****6318 杨广忠 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
53 510821****2115 杨建 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
54 510821****0019 杨伟才 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
55 510821****212X 万科碧 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 450
56 510821****0056 康怀生 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
57 510821****2128 伍华英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 450
58 510821****2132 焦树春 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 450
59 510821****2133 索树平 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
60 510821****0618 李省德 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
61 510821****2116 苟本云 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
62 510821****2118 焦树强 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
63 510821****2118 苟本华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
64 510821****2124 薛香 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
65 510821****2126 赵树芳 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 450
66 510821****2115 汤富中 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 450
67 510821****1815 李春明 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
68 510821****1212 付义勇 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
69 510821****3415 全军 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
70 510821****0012 黄明胜 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
71 510821****0016 李廷发 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
72 510821****0036 何奎金 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
73 510821****0018 孙文行 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
74 510821****0046 谢娟 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
75 510722****1064 刘洪润 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
76 510821****4528 赵雪华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
77 510821****4021 边芬先 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
78 510821****3426 何继梅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
79 510821****132X 张玉珍 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
80 510821****0637 万贤才 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
81 510802****7458 邢昌元 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
82 510823****3923 董碧华 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 4 600
83 510821****0037 杨晓辉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
84 510821****9113 杜光银 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
85 510824****6771 刘青修 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 4 600
86 510821****002X 曹窕兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
87 510821****4528 侯锡珍 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
88 510821****0055 李章佳 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
89 510821****5830 向德安 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
90 510821****0047 彭希菊 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
91 510821****0027 齐保兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
92 510821****2929 赵思琼 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
93 510821****0025 王钰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
94 510821****2957 张永红 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
95 510821****8826 翟冬梅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
96 510821****0038 刘孝明 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
97 510821****0027 梁书萍 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 750
98 510821****0014 白元宝 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
99 510821****0036 何丛华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
100 510821****2965 赵思兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
101 510821****0025 张书 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
102 510821****5814 吴映全 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
103 510821****0067 赵荣华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
104 510821****0023 何冬梅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
105 510821****0071 杨斌 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
106 510821****292X 郭少华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
107 510821****0035 马斌 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
108 510821****001X 梁怀林 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
109 510821****0011 昝安全 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
110 510821****0014 鲁天明 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
111 510821****3453 寇伟 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
112 510821****0036 李尚明 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
113 510922****1877 罗吉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
114 510821****0045 王红梅 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 4 600
115 510702****672X 峗财珍 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 2 300
116 510821****0929 刘相连 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
117 510821****0012 李俊 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
118 510821****0321 范继华 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
119 510821****5352 赵利 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
120 510821****0030 张俊 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
121 510821****0045 边洪青 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
122 510821****0037 李晓东 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
123 510821****0070 李焕强 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
124 513027****6250 苟世一 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
125 510821****2517 伍鸣彦 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
126 510821****6820 张纪香 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
127 510821****7321 赵光秀 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
128 510821****3721 刘煌琼 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 750
129 510821****6628 侯义勤 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
130 510821****3717 陈正万 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
131 510821****8811 吴长江 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
132 510723****2546 姜术容 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
133 510821****8015 张文术 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 750
134 510821****2929 刘秀英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
135 510821****4227 董春芳 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
136 510821****2927 唐仕玉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
137 510821****9123 李光秀 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
138 510821****2928 杜香全 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
139 510821****9522 杨琼英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
140 510821****6027 母翠兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
141 510821****4812 任军 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
142 510821****0019 李晓江 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
143 510821****0060 王海燕 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
144 510821****0017 王敏 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
145 510821****0064 何艳华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
146 510227****2088 胡桂英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
147 510227****144X 刘仁琼 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
148 510821****291X 任跃俊 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
149 510821****2928 梁思容 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
150 510821****0015 青开桂 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
151 510821****4833 任俊 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
152 510821****0011 张朝洲 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
153 510821****0064 李章翠 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
154 510821****6854 何益全 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
155 510821****0026 刘玉华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
156 512929****5639 赵志孟 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
157 510821****3435 向开学 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
158 510821****0011 昝万德 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
159 420222****298X 马丹凤 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
160 510821****3714 何大国 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
161 510821****8413 唐浩峰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 750
162 510821****1323 曾秀红 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
163 510227****2076 周洪奇 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
164 510724****2026 唐正蓉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
165 510821****2949 何万群 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
166 510727****6619 蒲军 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
167 510227****2075 周南宏 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
168 510821****346X 赵建华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
169 510821****0018 李文信 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
170 510821****5837 郑尚安 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
171 510821****0026 何玉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
172 510821****2925 李春兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
173 510821****003X 刘志立 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
174 510821****5811 刘德平 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
175 510921****7187 张术英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
176 510821****0028 张永英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
177 510821****0010 胥勋章 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
178 510821****0023 鲁彦玲 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
179 510821****004X 母泽蓉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
180 510821****0031 刘映都 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
181 510821****0022 陈丽 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
182 513722****1075 李宣儒 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
183 510821****0057 魏巍 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
184 510821****3744 侯玉香 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
185 510824****6271 杨青伍 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
186 510821****0033 曹学军 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
187 510821****0010 许建 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
188 510821****2919 青才华 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
189 510821****9316 蹇伟 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 4 600
190 510821****9138 赵华 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 4 600
191 510821****1815 张玉川 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
192 510821****4416 赵广 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 750
193 510821****2914 辜海国 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
194 510821****0032 史敬红 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
195 510821****0018 何守顺 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
196 510821****1523 陈平 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
197 510821****292X 何天秀 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
198 510821****0027 吴晓华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
199 510821****0086 张蓉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
200 510821****0036 李传顺 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
201 510821****5218 黄仕明 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
202 510821****502X 唐丽 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
203 510821****0071 边学全 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
204 510821****0106 杜文珍 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
205 510821****0035 罗伯鸣 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
206 513721****018X 李明珅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 5 750
207 510821****4510 李贯宗 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
208 510821****0015 袁杰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
209 510821****4226 王富兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
210 510821****0051 宋勇 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
211 510802****1330 杨杰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
212 510821****1512 何知府 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
213 510812****5521 徐俪丹 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
214 510821****0037 何强 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
215 510821****292X 李菊章 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
216 510821****2320 李会德 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
217 510821****1330 吕俊 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
218 510821****6841 何沙沙 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
219 510821****0020 毛艳 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
220 510823****8324 刘海燕 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
221 510821****0051 陈明 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
222 510821****032X 杨欢 汉族 新就业大中专毕业生 2 1000
223 510821****4624 胡菊兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
224 510821****1003 伊夏 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
225 510821****0017 李强 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
226 510821****0015 李伟 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
227 512922****7035 冯克贵 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
228 510821****0054 杨建林 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
229 510821****0049 鲁文 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
230 510821****8533 宋国保 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
231 510821****0019 杨志 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
232 510821****4020 文桂香 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
233 510821****0040 向丽 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 3 450
234 510821****6811 何才成 汉族 在城镇稳定就业的外来务工人员(含农民工) 4 600
235 510821****7616 赵强 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
236 510227****2073 杨平 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
237 510821****2918 王文武 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
238 510821****0010 文跃华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
239 510821****3439 袁君 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
240 510821****0035 陆彦涛 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
241 510821****0069 何锦 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
242 510821****2926 徐成芝 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
243 510811****0034 仲驰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
244 510821****4629 侯迪美 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
245 140622****5230 赵银 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
246 510821****0021 高露丹 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
247 510821****0015 张海龙 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
248 510824****597X 苏小洋 汉族 新就业大中专毕业生 1 1000
249 510821****5327 彭清 汉族 新就业大中专毕业生 1 1000
250 510821****8512 朱军 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
251 510821****8516 袁小平 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
252 510821****631X 何光海 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
253 510821****6627 吴葵 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
254 510821****6330 施邦焱 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
255 510723****2040 杜秋贵 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
256 510821****6314 徐志刚 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
257 510821****0120 袁碧 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
258 510922****6949 赵从翠 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
259 510821****8526 邓琼兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
260 510821****8556 姚文贵 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
261 510821****8533 董子君 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
262 510821****8520 石馨丹 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
263 510821****6334 唐建军 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
264 510821****5342 曾艳玲 汉族 新就业大中专毕业生 5 1000
265 370784****501X 高昇 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
266 510821****8520 王光兰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
267 510821****8522 袁翠英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
268 510821****8521 周英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
269 510821****8525 孙雪梅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
270 510723****2543 于桂芝 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
271 510821****6316 杨首清 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
272 510821****6363 李建 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
273 510921****2361 冯华德 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
274 510821****4717 刘齐 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
275 510821****8533 李华兴 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
276 510311****1725 张英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
277 510821****8518 郑友权 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
278 510821****8536 黄杰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
279 510821****6314 熊朝春 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
280 510821****6319 夏彬 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
281 510821****6310 尹大维 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
282 510521****3026 翁秀 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
283 510821****6347 赵玉蓉 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
284 510723****5135 汪小松 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
285 510821****0044 林红梅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 150
286 510821****9549 何玉 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
287 510821****3717 杨川 汉族 新就业大中专毕业生 4 1000
288 510821****9523 石宁蕙 汉族 新就业大中专毕业生 4 1000
289 510821****8528 杜琳 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
290 510824****8523 李青六 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
291 510821****855X 王学波 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
292 510821****8537 石磊 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
293 510821****8572 康仕民 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
294 510821****8511 苟宁 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
295 510821****8545 石秀英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
296 510821****8512 孙思万 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
297 510821****8523 曹全英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
298 510821****8520 廖文芳 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
299 513422****6620 何美美 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
300 510723****2307 赵廷容 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
301 510821****6334 黄伯斌 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 360
302 510821****6332 赵国刚 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
303 510821****6314 杨刚中 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
304 510821****0026 黄菊华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
305 510821****6322 邓利梅 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
306 610331****0046 龙婷 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 1000
307 510802****4823 张露心 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
308 431023****2712 熊建良 汉族 新就业大中专毕业生 3 1000
309 610322****424X 刘青 汉族 新就业大中专毕业生 4 1000
310 510821****8821 吴映容 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
311 511321****2101 李英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 180
312 510821****6315 江紫纬 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
313 510821****6345 刘国丰 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 180
314 510821****6337 谭培明 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
315 510821****6354 熊祯华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
316 510921****8998 刘林秋 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 270
317 510821****6325 王海英 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 1 90
318 510821****0098 熊勇 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
319 510821****3423 何继琼 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 2 300
320 510821****0023 张艳 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
321 510821****0039 张凯 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
322 510821****7610 丁维斌 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
323 510821****1514 昝华 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 4 600
324 510821****016X 陈家芝 汉族 城镇低收入、中等偏下收入住房困难家庭 3 450
