网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 旺苍县燕子乡2024年公益性岗位人员上岗情况公示
旺苍县燕子乡2024年公益性岗位人员上岗情况公示
发布时间:2024-03-18 来源:燕子乡 点击量:4192 [ 字体: ] 打印 分享:

为进一步规范燕子乡公益性岗位使用管理,全方位接受社会监督,按照上级部门相关要求,我乡决定定期对使用公益性岗位人员情况进行公示,公示日期为2024年3月18日至2024年3月23日。社会群众若对公示情况有异议,请以实名制方式向旺苍县人力资源和社会保障局办公室举报,举报电话:0839-4202047。  

序号 姓名 性别 身份证号号码 户口性质 人员类别 用人单位 具体上岗地点 上岗时间 终止时间 联系电话
1 贺志义 510821********5618 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 谭家河桥至贺家沟停车场 202401 202412 135*****510
2 杨光申 510821********5618 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 谭家河桥至贺家坝桥 202401 202412 182*****337
3 陶支兵 510821********565X 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 燕子峡桥至椿树弯 202401 202412 135*****802
4 贺仕洲 510821********5612 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 弯角滩至燕子峡桥 202401 202412 135*****512
5 胡赵秀 510821********5021 农村户口 监测人员 燕子乡人民政府 贺家坝桥至杨家坪商混站 202403 202412 151*****628
6 唐琼华 510821********5620 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 绿化村七组社道路 202401 202412 182*****235
7 董友昌 510821********5630 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 西家坪桥至杨春仁房屋 202401 202412 182*****168
8 柯菊 510821********562X 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 双全村界至李才荣老房屋前水沟 202403 202412 187*****521
9 董香莲 510821********5629 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 绿化村五组社道路 202401 202412 158*****743
10 侯秀连 510821********5629 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 绿化村六组变压器至大石坡弯道 202401 202412 151*****674
11 侯菊香 510821********5622 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 绿化村六组变压器至刘宗仁房左侧沟 202401 202412 152*****416
12 董兴培 510821********5620 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 刘宗仁房左侧沟李芝财房左侧蓄水池 202401 202412 158*****551
13 王步仁 510821********5618 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 张杰家路口至松龙村界 202403 202412 159*****944
14 董桂英 510821********5623 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 拦地坝桥至母红英猪场 202401 202412 152*****477
15 张玉梅 510821********5627 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 苏家坡至安置点、水泥路尽头至余家岭岔路 202401 202412 158*****438
16 董兰香 510821********5628 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 余家岭至大松树 202401 202412 138*****602
17 李发合 510821********5619 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 杨小平家路口至杨凯猪场 202401 202412 158*****391
18 杨光才 510821********5039 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 大沟里至杨家梁岔路 202401 202412 152*****496
19 邓菊华 510821********5649 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 村委会至杨小平家路口 202401 202412 183*****600
20 彭祥 510821********5610 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 李华家后面水池至张家崖 202401 202412 159*****590
21 李华 510821********5618 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 岳家坡至羊鹿坪岔路 202401 202412 152*****183
22 王俊连 510821********5623 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 张彦国家至茶场 202401 202412 136*****639
23 贺彩兰 510821********5629 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 原双全村学校至张杰家入户路口 202401 202412 181*****689
24 王义山 510821********5618 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 原双全村学校至庙基子 202401 202412 152*****825
25 张三成 510821********5619 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 庙基子至张彦国家 202401 202412 153*****842
26 侯培建 510821********561X 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 茶场至绿化村界 202401 202412 183*****051
27 蒲文明 510821********5615 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 王布金家房后至王海德家门口 202401 202412 182*****281
28 杨清华 510811********4548 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 易地扶贫就业网格员 202401 202412 135*****038
29 李兰英 510821********5663 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 上都河至村卫生站岔口 202401 202412 173*****963
30 杨明锐 510821********5610 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 王海德家门口至九倒拐小路口 202401 202412 151*****800
31 杨显春 510821********5611 农村户口 脱贫人员 燕子乡人民政府 村委会至村卫生站 202401 202412 135*****549
32 李发忠 510821********5615 城镇户口 大龄人员 燕子乡人民政府 燕子乡场镇 202401 202412 199*****467
33 张怀兵 510821********5611 城镇户口 大龄人员 燕子乡人民政府 燕子乡场镇 202401 202412 134*****910

旺苍县燕子乡人民政府


2024年3月18日