网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 旺苍县双汇镇2024年公益性岗位人员上岗情况公示
旺苍县双汇镇2024年公益性岗位人员上岗情况公示
发布时间:2024-03-12 来源:双汇镇 点击量:4225 [ 字体: ] 打印 分享:

   为进一步规范双汇镇公益性岗位使用管理,全方位接受社会监督,按照上级部门相关要求,我乡镇决定定期对使用公益性岗位人员情况进行公示,公示日期为2024年3月12日至2024年3月19日。社会群众若对公示情况有异议,请以实名制方式向旺苍县人力资源和社会保障局办公室举报,举报电话:0839-4202047。  
序号 姓名 性别 身份证号号码 户口性质 人员类别 用人单位 具体岗位 上岗时间 终止时间 联系电话
1 康清兰 510821********4222 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 1社道路;张家梁至肖家河公路 2024.1.1 2024.12.31 180****1276
2 高香莲 510821********4224 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 2社道路;肖家河至村委会公路 2024.1.1 2024.12.31 133****7360
3 李义华 510821********4221 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 2社道路;肖家河至村委会公路 2024.1.1 2024.12.31 159****2927
4 马慧 51082********4241 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 4、5社道路;铁索桥至石板沟公路 2024.1.1 2024.12.31 151****8661
5 刘琼华 510821********4228 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 6、7、8社道;石板沟至麻柳沟公路 2024.1.1 2024.12.31 152****8596
6 尹子孝 510821********9421X 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 大坪村3、4社道路 2024.1.1 2024.12.31 182****4857
7 杨秀明 510821********4222 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 大坪村5社道路 2024.1.1 2024.12.31 138****7259
8 杨学安 510821********4219 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 大坪村6、7社道路 2024.1.1 2024.12.31 131****3758
9 董光润 510821********4215 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 大坪村8社道路 2024.1.1 2024.12.31 138****9051
10 郭映发 510821********4214 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 张家梁至村委会 2024.1.1 2024.12.31 181****8314
11 奉仁太 510821********4213 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 唐家梁到垃圾仓,寺庙到小学垃圾仓 2024.1.1 2024.12.31 199****7303
12 邱兴兰 510821********4221 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 刘玉琼家到康永乾家 2024.1.1 2024.12.31 199****2310
13 张新贵 510821********4212 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 垃圾仓到石狮子 2024.1.1 2024.12.31 159****2255
14 奉运兵 510821********4218 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 瓜子地到宋家山 2024.1.1 2024.12.31 152****3083
15 邓燕清 510821********6029 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 奉运科家到正源界限,301到两汇寺庙 2024.1.1 2024.12.31 151****9786
16 董群秀 510821********4721 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 182****1357
17 彭家联 510821********4712 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 135****1210
18 张朋忠 510821*******24710 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 182****4251
19 杨菊兰 510821********4220 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 151****5923
20 王加富 51082********4214 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 4社村道 2024.1.1 2024.12.31 177****0089
21 刘春华 510821********4227 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 5社村道 2024.1.1 2024.12.31 153****4569
22 张新琼 510821********9424 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 6社村道 2024.1.1 2024.12.31 135****8144
23 王知芳 510821********6013 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 2—4社村道 2024.1.1 2024.12.31 182****2546
24 彭德贵 510821********6016 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 牛头岩—2社村道 2024.1.1 2024.12.31 158****2408
25 邱云成 510821********6015 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 安置点至牙子山村道 2024.1.1 2024.12.31 152****3624
26 邱青云 510821*******6044 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 4社至5社村道 2024.1.1 2024.12.31 151****2157
27 邓华云 510821********601X 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 5社至6社村道 2024.1.1 2024.12.31 180****8733
28 邱菊云 510821********6024 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 191****2032
29 王开武 510821********601X 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 189****8934
30 李文友 510821********6018 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 187****4759
31 昝学芳 510821********6028 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 199****2973
32 李银奎 510821********6080 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 182****4272
33 孙华传 510821********4720 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 158****1901
34 贺兴国 510821********4212 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 159****5406
35 姚桂珍 510821********4723 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 139****6541
36 叶明香 510821********4227 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 173****9431
37 赵术强 510821*********4712 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 151****3695
38 李朝珍 510821********6028 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 正源老街 2024.1.1 2024.12.31 182****7393
39 侯萃元 510821********6047 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 正源新街 2024.1.1 2024.12.31 152****2117
40 伍琼芳 510821********472X 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 151****4511
41 杨茂生 510821********4726 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 199****2170
42 尹学书 510821********4211 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 182****7948
43 康永莲 510821********6065 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 182****9516
44 龙翠香 510821********4720 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 社区居委会协理员 2024.1.1 2024.12.31 150****2928
45 邓霞 510821********4224 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 双汇镇深溪沟安置点 2024.1.1 2024.12.31 152****4220
46 蒲维喜 510821********601X 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 135****2708
47 李文金 510821********4215 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 151****0893
48 母翠华 510821********4224 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 182****8343
49 侯锡兰 510821********4222 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 173****9783
50.00  康永金 510821********4216 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 151****2669
51.00  梁菊华 510821********4726 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 158****2202
52.00  康三东 510821********421X 农村户口 建档立卡贫困 双汇镇人民政府 乡村道路维护员 2024.1.1 2024.12.31 159****0908
旺苍县双汇镇人民政府

2024年3月12日