网站支持IPv6
当前位置:首页 其他文件 > 孙家坝河堤项目征地附属设施及林木补偿的公示 旺征收办公示﹝2015﹞1号
孙家坝河堤项目征地附属设施及林木补偿的公示 旺征收办公示﹝2015﹞1号
发布时间:2015-02-06 来源:县国土资源局 点击量:2397 [ 字体: ] 打印 分享:

<

东河镇沿河村三社
单位:元、株、㎡、立方米、米、亩
序 号 姓  名 项  目 规  格 数  量 标  准 补偿金额 备  注
1 杨秀春 李子树 胸径2-4cm 2 45 90
桃子、李子树 胸径4-6cm 10 65 650
桃子、李子树 胸径6-8cm 12 90 1080
桃子树 胸径12-16cm 10 170 1700
核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
核桃树 胸径6-10cm 3 100 300
用材树 胸径3-5cm 34 5 170
用材树 胸径5-8cm 7 10 70
用材树 胸径8-14cm 2 20 40
用材树 胸径14cm以上 3 50 150
小  计 


4290 
2 孙照成 桃子树 胸径4-6cm 5 65 325
桃子树 胸径6-8cm 2 90 180
小  计 


505 
3 孙菊芳 用材树 胸径5-8cm 12 10 120
用材树 胸径8-14cm 6 20 120
小  计 


240 
4 孙井业 用材树 胸径3-5cm 3 5 15
用材树 胸径5-8cm 15 10 150
用材树 胸径8-14cm 6 20 120
核桃树 地径1-2cm 5 20 100
桃子树 胸径2-4cm 13 45 585
桃子树 胸径6-8cm 4 90 360
桔子、桃子树 胸径12-16cm 63 170 10710 樱桃
小  计 


12040 
5 方德珍 桃子树 地径1-2cm 11 20 220
核桃树 地径1cm 27 10 270
核桃树 胸径2-4cm 4 40 160
用材树 胸径3-5cm 90 5 450
用材树 胸径8-14cm 4 20 80
用材树 胸径14cm以上 2 50 100
小  计 


1280 
6 孙宽行 用材树 胸径5-8cm 107 10 1070
用材树 胸径8-14cm 18 20 360
小  计 


1430 
7 孙照光 桂花树 地径1cm 1.005 7000 7035
桔子树 地径1-2cm 3 20 60
核桃树 胸径2-4cm 9 40 360
用材树 胸径5-8cm 13 10 130
用材树 胸径8-14cm 8 20 160
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
小  计 


7795 
8 孙策友 银杏、核桃树 地径1cm 759 10 7590
用材树 胸径3-5cm 28 5 140
用材树 胸径5-8cm 13 10 130
银杏、核桃树 胸径2-4cm 19 40 760
香椿树 胸径4-6cm 4 60 240
兰香、香椿树 胸径6-10cm 11 100 1100 枣树
核桃树 胸径10-15cm 18 150 2700
核桃、香椿树 胸径15-20cm 17 200 3400
桃子、枇杷树 胸径2-4cm 18 45 810 桔子
桃子、枇杷树 胸径4-6cm 14 65 910
杏子、石榴树 胸径6-8cm 2 90 180
柿子树 胸径12-16cm 1 170 170
竹  子 2×2×3 12 16 192
葡萄树 地径2-3cm 3 45 135
花椒树 地径1-2cm 5 20 100
小  计 

18557 
9 王中权 桔子、核桃树 地径1-2cm 118 20 2360
桔子树 胸径2-4cm 3 45 135
樱桃树 胸径4-6cm 11 65 715
枇杷、桃子树 胸径6-8cm 23 90 2070
枇杷树 胸径8-12cm 1 120 120
桔子树 胸径12-16cm 139 170 23630
核桃、香椿树 胸径2-4cm 63 40 2520
核桃、香椿树 胸径4-6cm 3 60 180
核桃、香椿树 胸径6-10cm 5 100 500
核桃、香椿树 胸径10-15cm 5 150 750
苦潭、香椿树 胸径15-20cm 10 200 2000
用材树 胸径3-5cm 32 5 160
用材树 胸径5-8cm 24 10 240
用材树 胸径14cm以上 2 50 100
桑  树
3 20 60
水  池 1.5×3×3.1 13.95 90 1255.5
简易棚 2.4×2.1 5.04 50 252
小  计 


37047.5 
10 孙觉明 核桃树 地径1-2cm 9 20 180
小  计 


180 
11 昝绍林 桑  树
1 20 20
小  计 


20 
12 刘树珍 桔子、核桃树 地径1-2cm 16 20 320
核桃树 胸径2-4cm 2 40 80
核桃、树 胸径4-6cm 4 60 240
核桃树 胸径6-10cm 4 100 400
桃子树 胸径2-4cm 2 45 90
桔子树 胸径6-8cm 40 90 3600
桔子树 胸径8-12cm 40 120 4800
水  池 4.7×1.2×1.1 6.2 90 558
小  计 


10088 
13 孙建林 枇杷、梨子树 胸径2-4cm 2 45 90
核桃树 胸径2-4cm 9 40 360
香椿树 胸径6-10cm 2 100 200
香椿树 胸径15-20cm 3 200 600
桑  树
2 20 40
小  计 


1290 
14 孙泽路 用材树 胸径5-8cm 1 10 10
用材树 胸径14cm以上 3 50 150
桔子树 地径1-2cm 5 20 100
桔子树 胸径6-8cm 5 90 450
核桃树 胸径2-4cm 3 40 120
核桃树 胸径15-20cm 1 200 200
水  池 2.9×1.6×0.7 3.2 90 288
小  计 


1318 
15 孙波业 核桃树 胸径2-4cm 2 40 80
桔子树 胸径6-8cm 90 90 8100
小  计 


8180 
16 昝云秀 桃子、桔子树 地径1-2cm 16 20 320 樱桃
桃子、樱桃树 胸径2-4cm 6 45 270
花椒树 地径2-4cm 1 40 40
桔子树 胸径4-6cm 14 65 910
桃子树 胸径6-8cm 5 90 450
桔子、桃子树 胸径12-16cm 65 170 11050
樱桃树 胸径16-20cm 4 220 880
棕树 胸径6-10cm 1 100 100
用材树 胸径14cm以上 2 50 100
水  池 1.4×2.3×1.1 3.5 90 315
水  池 6.3×4.2×1.4 37 90 3330
水  管
41.5 16 664
小  计 


18429 
17 孙鲜业 樱桃树 地径1-2cm 15 20 300
枇杷、樱桃树 胸径2-4cm 18 45 810 桃子
桃子树 胸径6-8cm 2 90 180
核桃树 胸径6-10cm 2 100 200
桔子、桃子树 胸径12-16cm 37 170 6290
樱桃树 胸径16-20cm 1 220 220
葡萄树 地径3-5cm 4 90 360
用材树 胸径8-14cm 2 20 40
用材树 胸径14cm以上 2 50 100
小  计 


8500 
18 孙攀业 桔子树 地径1-2cm 30 20 600
桔子树 胸径4-6cm 5 65 325
核桃树 胸径15-20cm 2 200 400
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
卵石堡坎 56.6×0.6×1 33.96 80 2716.8
水  管
16.5 16 264
小  计 


4355.8 
19 孙科业 桔子树 地径1-2cm 6 20 120
桔子树 胸径8-12cm 25 120 3000
小  计 


3120 
20 孙平业 桔子树 地径1-2cm 33 20 660
桔子树 胸径6-8cm 46 90 4140
小  计 


4800 
21 孙莽业 核桃树 地径1-2cm 20 20 400
核桃树 胸径15-20cm 1 200 200
桔子树 胸径4-6cm 20 65 1300
枇杷树 胸径12-16cm 1 170 170
用材树 胸径5-8cm 15 10 150
用材树 胸径8-14cm 1 20 20
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
水  池 2.7×3.8×3.5 35.91 90 3231.9
小  计 


5521.9 
22 孙 虎 核桃树 地径1-2cm 3 20 60
核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
核桃树 胸径6-10cm 2 100 200
核桃树 胸径10-15cm 2 150 300
小  计 


600 
23 腾彩莲 枇杷树 地径1-2cm 2 20 40
核桃树 胸径6-10cm 5 100 500
核桃树 胸径15-20cm 12 200 2400
核桃树 胸径20cm以上 6 600 3600
棕  树 胸径2-4cm 14 40 560
桂花树 胸径10-15cm 1 150 150
桃子树 胸径6-8cm 5 90 450
用材树 胸径8-14cm 12 20 240
小  计 


7940 
24 孙刚行 核桃、银杏树 地径1cm 33 10 330
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
小  计 


380 
25 孙照奎 核桃树 地径1-2cm 50 20 1000
核桃树 胸径2-4cm 29 40 1160
核桃树 胸径4-6cm 12 60 720
小  计 


2880 
26 孙照勇 核桃、李子树 地径1-2cm 73 20 1460
核桃树 胸径2-4cm 5 40 200
核桃树 胸径4-6cm 3 60 180
核桃树 胸径6-10cm 1 100 100
桃子树 胸径12-16cm 3 170 510
小  计 


2450 
27 孙照雄 桃子树 地径1-2cm 9 20 180
桃子树 胸径2-4cm 1 45 45
小  计 


225 
28 孙照刚 核桃树 地径1cm 23 10 230
银杏树 地径1-2cm 52 20 1040
用材树 胸径3-5cm 56 5 280
小  计 


1550 
29 孙党业 核桃树 地径1-2cm 5 20 100
小  计 


100 
30 孙亮业 核桃树 地径1cm 18 10 180
核桃树 地径1-2cm 3 20 60
核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
小  计 


280 
31 孙  龙 核桃树 胸径2-4cm 4 40 160
核桃树 胸径6-10cm 1 100 100
小  计 


260 
32 孙照勤 核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
桃子树 胸径8-12cm 3 120 360
桃子树 胸径12-16cm 3 170 510
小  计 


910 
33 孙照松 核桃树 地径1-2cm 2 20 40
核桃树 胸径2-4cm 2 40 80
核桃树 胸径6-10cm 2 100 200
核桃树 胸径15-20cm 1 200 200
小  计 


520 
34 李  云 核桃树 地径1-2cm 16 20 320
核桃树 胸径2-4cm 3 40 120
核桃树 胸径6-10cm 1 100 100
小  计 


540 
35 孙坤业 桃子、核桃树 地径1-2cm 48 20 960
核桃树 胸径4-6cm 4 60 240
核桃树 胸径6-10cm 9 100 900
枇杷树 胸径4-6cm 1 65 65
桃子树 胸径16-20cm 66 220 14520
用材树 胸径5-8cm 67 10 670
小  计 


17355 
36 孙翠英 核桃、银杏树 胸径6-10cm 2 100 200
核桃树 胸径15-20cm 3 200 600
核桃树 胸径20cm以上 1 600 600
小  计 


1400 
37 孙照富 枇杷、核桃树 地径1cm 61 10 610 棕树
核桃树 胸径2-4cm 4 40 160
核桃树 胸径4-6cm 4 60 240
核桃、枣子树 胸径6-10cm 4 100 400 香椿
核桃树 胸径15-20cm 6 200 1200
核桃树 胸径20cm以上 2 600 1200
用材树 胸径3-5cm 1 5 5
用材树 胸径5-8cm 1 10 10
用材树 胸径8-14cm 2 20 40
用材树 胸径14cm以上 3 50 150
李子、桔子树 胸径2-4cm 15 45 675 枇杷
桃子、李子树 胸径6-8cm 7 90 630
桔子树 胸径8-12cm 17 120 2040
枇杷、李子树 胸径12-16cm 18 170 3060 柚、桃
枇杷、李子树 胸径16-20cm 2 220 440
花椒树 地径4-6cm 3 60 180
桑  树
4 20 80
枸  橘 胸径1-2cm 194 20 3880
竹  子 16×7 112 16 1792
小  计 


16792 
38 孙照福 用材树 胸径5-8cm 8 10 80
用材树 胸径8-14cm 4 20 80
小  计 


160 
39 孙发铭 砂石道路 107×6×0.2 128.4 220 28248
小  计 


28248 
40 孙江业 用材树 胸径5-8cm 2 10 20
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
小  计 


70 
41 集  体 混凝土基础 36×1×0.6×3 64.8 300 19440
混凝土基础 7×1×0.6×2 8.4 300 2520
混凝土基础 8.3×1×0.6×2 9.96 300 2988
水泥院坝 8.3×1.9 15.77 60 946.2
片石护坡堡坎 113×8.7×0.4 393.24 80 31459.2
用材树 胸径5-8cm 64 10 640
用材树 胸径8-14cm 48 20 960
小  计 


58953.4 

合  计 


290600.6 
       备注:对公式情况如有异议的,请于10个工作日内将有关情况反映到旺苍县土地房屋征收办公室。
  联系电话:0839-4209591









2015年2月6日