网站支持IPv6
当前位置:首页 保障性住房 > 旺苍县公共住房租赁补贴资金发放情况公示
旺苍县公共住房租赁补贴资金发放情况公示
发布时间:2021-11-03 来源:县房地产事务中心 点击量:21261 [ 字体: ] 打印 分享:

序号 项目名称 姓名 应付年月 发放金额(元) 户籍人数
1 公共租赁住房货币补贴 王桂莲 202109 180 2
2 公共租赁住房货币补贴 康华昌 202109 90 1
3 公共租赁住房货币补贴 康侃 202109 180 2
4 公共租赁住房货币补贴 康怀生 202109 90 1
5 公共租赁住房货币补贴 冉静 202109 270 3
6 公共租赁住房货币补贴 钱红梅 202109 300 4
7 公共租赁住房货币补贴 何朝香 202109 180 2
8 公共租赁住房货币补贴 赵帮国 202109 180 2
9 公共租赁住房货币补贴 王萍 202109 180 2
10 公共租赁住房货币补贴 杨兴国 202109 180 2
11 公共租赁住房货币补贴 梁成 202109 90 1
12 公共租赁住房货币补贴 赵桂英 202109 90 1
13 公共租赁住房货币补贴 尹子红 202109 270 3
14 公共租赁住房货币补贴 汪吉林 202109 90 1
15 公共租赁住房货币补贴 廖庭华 202109 270 3
16 公共租赁住房货币补贴 杨菊兰 202109 180 2
17 公共租赁住房货币补贴 彭天群 202109 90 1
18 公共租赁住房货币补贴 斯刚 202109 450 5
19 公共租赁住房货币补贴 边碧芬 202109 270 3
20 公共租赁住房货币补贴 张映 202109 180 2
21 公共租赁住房货币补贴 方国英 202109 90 1
22 公共租赁住房货币补贴 庞强佑 202109 90 1
23 公共租赁住房货币补贴 许代权 202109 180 2
24 公共租赁住房货币补贴 易红军 202109 360 4
25 公共租赁住房货币补贴 文莎莎 202109 270 3
26 公共租赁住房货币补贴 刘启东 202109 540 6
27 公共租赁住房货币补贴 岳朝植 202109 360 4
28 公共租赁住房货币补贴 张德友 202109 90 1
29 公共租赁住房货币补贴 胡秀华 202109 90 1
30 公共租赁住房货币补贴 何映美 202109 90 1
31 公共租赁住房货币补贴 刘绍良 202109 180 2
32 公共租赁住房货币补贴 辜城 202109 360 4
33 公共租赁住房货币补贴 李绪江 202109 270 3
34 公共租赁住房货币补贴 杨绍凡 202109 270 3
35 公共租赁住房货币补贴 陈桃礼 202109 450 5
36 公共租赁住房货币补贴 杨秀贵 202109 450 5
37 公共租赁住房货币补贴 石强 202109 270 3
38 公共租赁住房货币补贴 李华兴 202109 270 3
39 公共租赁住房货币补贴 张英 202109 270 3
40 公共租赁住房货币补贴 郑友权 202109 360 4
41 公共租赁住房货币补贴 邓琼兰 202109 270 3
42 公共租赁住房货币补贴 黄杰 202109 180 2
43 公共租赁住房货币补贴 周娟 202109 180 2
44 公共租赁住房货币补贴 王修强 202109 360 4
45 公共租赁住房货币补贴 李青六 202109 270 3
46 公共租赁住房货币补贴 王学波 202109 180 2
47 公共租赁住房货币补贴 杜青华 202109 540 6
48 公共租赁住房货币补贴 石磊 202109 270 3
49 公共租赁住房货币补贴 孙金文 202109 90 1
50 公共租赁住房货币补贴 李兵 202109 270 3
51 公共租赁住房货币补贴 康仕民 202109 180 2
52 公共租赁住房货币补贴 赵正俊 202109 270 3
53 公共租赁住房货币补贴 吴映容 202109 270 3
54 公共租赁住房货币补贴 张庭强 202109 90 1
55 公共租赁住房货币补贴 姚文贵 202109 90 1
56 公共租赁住房货币补贴 吴长佩 202109 270 3
57 公共租赁住房货币补贴 王光兰 202109 90 1
58 公共租赁住房货币补贴 袁翠英 202109 90 1
59 公共租赁住房货币补贴 周英 202109 360 4
60 公共租赁住房货币补贴 王翠兰 202109 90 1
61 公共租赁住房货币补贴 孙雪梅 202109 270 3
62 公共租赁住房货币补贴 李华 202109 270 3
63 公共租赁住房货币补贴 侯猛 202109 270 3
64 公共租赁住房货币补贴 吴新强 202109 270 3
65 公共租赁住房货币补贴 苟宁 202109 180 2
66 公共租赁住房货币补贴 石秀英 202109 180 2
67 公共租赁住房货币补贴 王德光 202109 180 2
68 公共租赁住房货币补贴 蒋树全 202109 360 4
69 公共租赁住房货币补贴 朱军 202109 180 2
70 公共租赁住房货币补贴 李国海 202109 270 3
71 公共租赁住房货币补贴 袁小平 202109 180 2
72 公共租赁住房货币补贴 孙思万 202109 360 4
73 公共租赁住房货币补贴 董子君 202109 180 2
74 公共租赁住房货币补贴 罗潇 202109 90 1
75 公共租赁住房货币补贴 石保学 202109 270 3
76 公共租赁住房货币补贴 曹全英 202109 270 3
77 公共租赁住房货币补贴 李蓉 202109 180 2
78 公共租赁住房货币补贴 石馨丹 202109 90 1
79 公共租赁住房货币补贴 米中田 202109 450 3
80 公共租赁住房货币补贴 贾敏 202109 300 2
81 公共租赁住房货币补贴 母长春 202109 150 1
82 公共租赁住房货币补贴 何俊英 202109 150 1
83 公共租赁住房货币补贴 侯本军 202109 150 1
84 公共租赁住房货币补贴 唐玉琼 202109 150 1
85 公共租赁住房货币补贴 钱军 202109 300 2
86 公共租赁住房货币补贴 刘华 202109 600 4
87 公共租赁住房货币补贴 盛琅 202109 300 2
88 公共租赁住房货币补贴 李成超 202109 450 3
89 公共租赁住房货币补贴 张国荣 202109 150 1
90 公共租赁住房货币补贴 何凤琼 202109 600 4
91 公共租赁住房货币补贴 贾蓉 202109 300 2
92 公共租赁住房货币补贴 刘丹 202109 300 2
93 公共租赁住房货币补贴 吴涛 202109 150 1
94 公共租赁住房货币补贴 江萍 202109 300 2
95 公共租赁住房货币补贴 杜森林 202109 450 3
96 公共租赁住房货币补贴 伍翠英 202109 150 1
97 公共租赁住房货币补贴 罗凯 202109 450 3
98 公共租赁住房货币补贴 刘安海 202109 450 3
99 公共租赁住房货币补贴 何凤琼 202109 150 1
100 公共租赁住房货币补贴 杨静 202109 450 3
101 公共租赁住房货币补贴 王洁 202109 150 1
102 公共租赁住房货币补贴 郭琴 202109 300 2
103 公共租赁住房货币补贴 何春梅 202109 300 2
104 公共租赁住房货币补贴 何艳 202109 300 2
105 公共租赁住房货币补贴 张兴仁 202109 300 2
106 公共租赁住房货币补贴 向宗堂 202109 300 2
107 公共租赁住房货币补贴 曾利华 202109 450 3
108 公共租赁住房货币补贴 黄辉书 202109 750 5
109 公共租赁住房货币补贴 张红梅 202109 600 4
110 公共租赁住房货币补贴 程兵 202109 450 3
111 公共租赁住房货币补贴 李冬 202109 450 3
112 公共租赁住房货币补贴 李爱群 202109 150 1
113 公共租赁住房货币补贴 何伟 202109 180 2
114 公共租赁住房货币补贴 夏旭江 202109 180 2
115 公共租赁住房货币补贴 张开泽 202109 90 1
116 公共租赁住房货币补贴 康德军 202109 90 1
117 公共租赁住房货币补贴 武俊杰 202109 270 3
118 公共租赁住房货币补贴 丁翠华 202109 90 1
119 公共租赁住房货币补贴 马敬坤 202109 180 2
120 公共租赁住房货币补贴 李诺 202109 180 2
121 公共租赁住房货币补贴 胡洪芝 202109 90 1
122 公共租赁住房货币补贴 周相国 202109 180 2
123 公共租赁住房货币补贴 喻斌 202109 180 2
124 公共租赁住房货币补贴 张玉兰 202109 180 2
125 公共租赁住房货币补贴 苏燕 202109 180 2
126 公共租赁住房货币补贴 苏映国 202109 90 1
127 公共租赁住房货币补贴 张海容 202109 90 1
128 公共租赁住房货币补贴 向勇 202109 270 3
129 公共租赁住房货币补贴 赵茂林 202109 180 2
130 公共租赁住房货币补贴 徐平 202109 180 2
131 公共租赁住房货币补贴 周芸 202109 90 1
132 公共租赁住房货币补贴 廖贵军 202109 270 3
133 公共租赁住房货币补贴 向福贵 202109 180 2
134 公共租赁住房货币补贴 向彤 202109 180 2
135 公共租赁住房货币补贴 何继双 202109 180 2
136 公共租赁住房货币补贴 唐大勇 202109 270 3
137 公共租赁住房货币补贴 吴德蓉 202109 90 1
138 公共租赁住房货币补贴 寇彪 202109 90 1
139 公共租赁住房货币补贴 仲飞 202109 90 1
140 公共租赁住房货币补贴 向淑蓉 202109 90 1
141 公共租赁住房货币补贴 张海 202109 90 1
142 公共租赁住房货币补贴 牟行勇 202109 90 1
143 公共租赁住房货币补贴 黄军 202109 90 1
144 公共租赁住房货币补贴 仲大刚 202109 90 1
145 公共租赁住房货币补贴 何苗 202109 180 2
146 公共租赁住房货币补贴 陈小林 202109 90 1
147 公共租赁住房货币补贴 胥强 202109 90 1
148 公共租赁住房货币补贴 庞小均 202109 90 1
149 公共租赁住房货币补贴 陈建勋 202109 180 2
150 公共租赁住房货币补贴 刘朝琼 202109 90 1
151 公共租赁住房货币补贴 何辉之 202109 90 1
152 公共租赁住房货币补贴 涂玉芳 202109 180 2
153 公共租赁住房货币补贴 何小进 202109 90 1
154 公共租赁住房货币补贴 全军 202109 90 1
155 公共租赁住房货币补贴 刘运予 202109 90 1
156 公共租赁住房货币补贴 陈兵 202109 90 1
157 公共租赁住房货币补贴 任显华 202109 180 2
158 公共租赁住房货币补贴 唐书香 202109 90 1
159 公共租赁住房货币补贴 张思建 202109 90 1
160 公共租赁住房货币补贴 赖雪辉 202109 270 3
161 公共租赁住房货币补贴 张元林 202109 90 1
162 公共租赁住房货币补贴 胡洁 202109 180 2
163 公共租赁住房货币补贴 江伟 202109 180 2
164 公共租赁住房货币补贴 于桂芝 202109 90 1
165 公共租赁住房货币补贴 廖文芳 202109 90 1
166 公共租赁住房货币补贴 陈治修 202109 90 1
167 公共租赁住房货币补贴 熊祯华 202109 270 3
168 公共租赁住房货币补贴 杜秋贵 202109 90 1
169 公共租赁住房货币补贴 谭培明 202109 90 1
170 公共租赁住房货币补贴 何美美 202109 90 1
171 公共租赁住房货币补贴 刘林秋 202109 270 3
172 公共租赁住房货币补贴 黄伯斌 202109 360 4
173 公共租赁住房货币补贴 施邦焱 202109 180 2
174 公共租赁住房货币补贴 李建 202109 270 3
175 公共租赁住房货币补贴 赵玉蓉 202109 180 2
176 公共租赁住房货币补贴 杨刚中 202109 180 2
177 公共租赁住房货币补贴 李志琼 202109 90 1
178 公共租赁住房货币补贴 何光海 202109 270 3
179 公共租赁住房货币补贴 赵廷容 202109 90 1
180 公共租赁住房货币补贴 王海英 202109 90 1
181 公共租赁住房货币补贴 赵敏 202109 180 2
182 公共租赁住房货币补贴 杨雷 202109 90 1
183 公共租赁住房货币补贴 吴葵 202109 270 3
184 公共租赁住房货币补贴 刘国丰 202109 180 2
185 公共租赁住房货币补贴 詹海玉 202109 90 1
186 公共租赁住房货币补贴 熊朝春 202109 270 3
187 公共租赁住房货币补贴 赵国刚 202109 180 2
188 公共租赁住房货币补贴 杨首清 202109 180 2
189 公共租赁住房货币补贴 徐志刚 202109 270 3
190 公共租赁住房货币补贴 杨桂林 202109 90 1
191 公共租赁住房货币补贴 尹大维 202109 90 1
192 公共租赁住房货币补贴 夏彬 202109 90 1
193 公共租赁住房货币补贴 翁秀 202109 180 2
194 公共租赁住房货币补贴 唐建军 202109 180 2
195 公共租赁住房货币补贴 陈国中 202109 1080 3
196 公共租赁住房货币补贴 侯建英 202109 180 2
197 公共租赁住房货币补贴 熊英 202109 180 2
198 公共租赁住房货币补贴 蒋述红 202109 90 1
199 公共租赁住房货币补贴 肖召明 202109 90 1
200 公共租赁住房货币补贴 杜何菊 202109 180 2
201 公共租赁住房货币补贴 杨云 202109 90 1
202 公共租赁住房货币补贴 何万英 202109 270 3
203 公共租赁住房货币补贴 邓金玉 202109 360 4
204 公共租赁住房货币补贴 马光清 202109 270 3
205 公共租赁住房货币补贴 汪国平 202109 270 3
206 公共租赁住房货币补贴 黄栋 202109 270 3
207 公共租赁住房货币补贴 李文伟 202109 180 2
208 公共租赁住房货币补贴 李顺华 202109 270 3
209 公共租赁住房货币补贴 刘晓平 202109 180 2
210 公共租赁住房货币补贴 杨合林 202109 360 4
211 公共租赁住房货币补贴 唐德菊 202109 180 2
212 公共租赁住房货币补贴 何玉华 202109 90 1
213 公共租赁住房货币补贴 强顺昌 202109 90 1
214 公共租赁住房货币补贴 彭林 202109 90 1
215 公共租赁住房货币补贴 何茂太 202109 270 3
216 公共租赁住房货币补贴 方晓莉 202109 90 1
217 公共租赁住房货币补贴 熊新香 202109 180 2
218 公共租赁住房货币补贴 张春 202109 90 1
219 公共租赁住房货币补贴 李青果 202109 270 3
220 公共租赁住房货币补贴 杨丽 202109 180 2
221 公共租赁住房货币补贴 侯茂德 202109 270 3
222 公共租赁住房货币补贴 莫易举 202109 270 3
223 公共租赁住房货币补贴 杨浩 202109 90 1
224 公共租赁住房货币补贴 鲜华芬 202109 270 3
225 公共租赁住房货币补贴 杨继宇 202109 90 1
226 公共租赁住房货币补贴 杨宏 202109 360 4
227 公共租赁住房货币补贴 常林 202109 360 4
228 公共租赁住房货币补贴 常冬 202109 270 3
229 公共租赁住房货币补贴 杨春燕 202109 360 4
230 公共租赁住房货币补贴 何光菊 202109 180 2
231 公共租赁住房货币补贴 赵显凤 202109 180 2
232 公共租赁住房货币补贴 李培珍 202109 360 4
233 公共租赁住房货币补贴 何瑞国 202109 180 2
234 公共租赁住房货币补贴 徐曹建 202109 180 3
235 公共租赁住房货币补贴 赵秀文 202109 360 4
236 公共租赁住房货币补贴 白辉 202109 270 3
237 公共租赁住房货币补贴 赵三刚 202109 270 3
238 公共租赁住房货币补贴 李吉 202109 180 2
239 公共租赁住房货币补贴 杨广忠 202109 90 1
240 公共租赁住房货币补贴 李奉 202109 450 3
241 公共租赁住房货币补贴 胡兵 202109 300 2
242 公共租赁住房货币补贴 谢建华 202109 450 3
243 公共租赁住房货币补贴 奉兴华 202109 300 2
244 公共租赁住房货币补贴 白舒 202109 150 1
245 公共租赁住房货币补贴 姜家志 202109 300 2
246 公共租赁住房货币补贴 梁安文 202109 450 3
247 公共租赁住房货币补贴 昝加奉 202109 300 2
248 公共租赁住房货币补贴 卢翠菊 202109 300 2
249 公共租赁住房货币补贴 陈彬 202109 450 3
250 公共租赁住房货币补贴 何文金 202109 300 2
251 公共租赁住房货币补贴 刘清泉 202109 300 2
252 公共租赁住房货币补贴 刘小蓉 202109 150 1
253 公共租赁住房货币补贴 昝丽 202109 150 1
254 公共租赁住房货币补贴 米杰华 202109 600 4
255 公共租赁住房货币补贴 姚开布 202109 450 3
256 公共租赁住房货币补贴 焦刚 202109 450 3
257 公共租赁住房货币补贴 肖诗芳 202109 300 2
258 公共租赁住房货币补贴 寇伟 202109 450 3
259 公共租赁住房货币补贴 付义勇 202109 300 2
260 公共租赁住房货币补贴 董兴蓉 202109 300 2
261 公共租赁住房货币补贴 陆彦涛 202109 450 3
262 公共租赁住房货币补贴 侯眈伶 202109 600 4
263 公共租赁住房货币补贴 曹学军 202109 300 2
264 公共租赁住房货币补贴 刘菊华 202109 450 3
265 公共租赁住房货币补贴 汪军 202109 450 3
266 公共租赁住房货币补贴 杨建林 202109 150 1
267 公共租赁住房货币补贴 杨晓辉 202109 150 1
268 公共租赁住房货币补贴 李尚明 202109 150 1
269 公共租赁住房货币补贴 鲁彦玲 202109 300 2
270 公共租赁住房货币补贴 鲁天明 202109 150 1
271 公共租赁住房货币补贴 杨斌 202109 300 2
272 公共租赁住房货币补贴 赵朝军 202109 450 3
273 公共租赁住房货币补贴 冯克贵 202109 450 3
274 公共租赁住房货币补贴 王国明 202109 150 1
275 公共租赁住房货币补贴 马斌 202109 300 2
276 公共租赁住房货币补贴 梁怀林 202109 450 3
277 公共租赁住房货币补贴 徐永先 202109 450 3
278 公共租赁住房货币补贴 母泽蓉 202109 450 3
279 公共租赁住房货币补贴 昝安全 202109 450 3
280 公共租赁住房货币补贴 孙静 202109 150 1
281 公共租赁住房货币补贴 昝雪平 202109 450 3
282 公共租赁住房货币补贴 杨后兴 202109 300 2
283 公共租赁住房货币补贴 蒲毅 202109 300 2
284 公共租赁住房货币补贴 黄明胜 202109 150 1
285 公共租赁住房货币补贴 郭少华 202109 150 1
286 公共租赁住房货币补贴 高本骏 202109 450 3
287 公共租赁住房货币补贴 李强 202109 450 3
288 公共租赁住房货币补贴 魏巍 202109 450 3
289 公共租赁住房货币补贴 王斌国 202109 450 3
290 公共租赁住房货币补贴 詹中文 202109 600 4
291 公共租赁住房货币补贴 何锦 202109 450 3
292 公共租赁住房货币补贴 黄光贵 202109 450 3
293 公共租赁住房货币补贴 冯军 202109 600 4
294 公共租赁住房货币补贴 伊夏 202109 450 3
295 公共租赁住房货币补贴 李廷发 202109 300 2
296 公共租赁住房货币补贴 鲁  文 202109 450 3
297 公共租赁住房货币补贴 昝容德 202109 600 4
298 公共租赁住房货币补贴 许建 202109 450 3
299 公共租赁住房货币补贴 何鑫 202109 300 2
300 公共租赁住房货币补贴 侯本万 202109 300 2
301 公共租赁住房货币补贴 李伟 202109 450 3
302 公共租赁住房货币补贴 杜光建 202109 150 1
303 公共租赁住房货币补贴 冯建 202109 300 2
304 公共租赁住房货币补贴 石军 202109 150 1
305 公共租赁住房货币补贴 袁君 202109 300 2
306 公共租赁住房货币补贴 寇治元 202109 450 3
307 公共租赁住房货币补贴 刘跃 202109 450 3
308 公共租赁住房货币补贴 宋国保 202109 600 4
309 公共租赁住房货币补贴 高茂 202109 600 4
310 公共租赁住房货币补贴 黄照兵 202109 150 1
311 公共租赁住房货币补贴 李银梅 202109 600 4
312 公共租赁住房货币补贴 蒲云国 202109 450 3
313 公共租赁住房货币补贴 李宣儒 202109 150 1
314 公共租赁住房货币补贴 詹远 202109 450 3
315 公共租赁住房货币补贴 侯玉香 202109 300 2
316 公共租赁住房货币补贴 张建平 202109 450 3
317 公共租赁住房货币补贴 尹晓岗 202109 300 2
318 公共租赁住房货币补贴 伊东 202109 300 2
319 公共租赁住房货币补贴 王伟 202109 750 5
320 公共租赁住房货币补贴 李世杰 202109 300 2
321 公共租赁住房货币补贴 方静 202109 750 5
322 公共租赁住房货币补贴 黄仕明 202109 450 3
323 公共租赁住房货币补贴 侯福秀 202109 150 1
324 公共租赁住房货币补贴 周辉 202109 150 1
325 公共租赁住房货币补贴 刘映都 202109 600 4
326 公共租赁住房货币补贴 何锦东 202109 300 2
327 公共租赁住房货币补贴 文跃华 202109 600 4
328 公共租赁住房货币补贴 陈丽 202109 300 2
329 公共租赁住房货币补贴 肖琪玉 202109 150 1
330 公共租赁住房货币补贴 杨青伍 202109 150 1
331 公共租赁住房货币补贴 张小燕 202109 300 2
332 公共租赁住房货币补贴 高晓玲 202109 150 1
333 公共租赁住房货币补贴 马召林 202109 450 3
334 公共租赁住房货币补贴 杜光源 202109 300 2
335 公共租赁住房货币补贴 高明武 202109 450 3
336 公共租赁住房货币补贴 吴蕾 202109 150 1
337 公共租赁住房货币补贴 赵晓玲 202109 300 2
338 公共租赁住房货币补贴 权菊芳 202109 450 3
339 公共租赁住房货币补贴 尹霞 202109 150 1
340 公共租赁住房货币补贴 史丽 202109 450 3
341 公共租赁住房货币补贴 何锐元 202109 150 1
342 公共租赁住房货币补贴 王伟 202109 300 2
343 公共租赁住房货币补贴 高敏 202109 450 3
344 公共租赁住房货币补贴 王晓清 202109 450 3
345 公共租赁住房货币补贴 昝萍 202109 450 3
346 公共租赁住房货币补贴 何奎安 202109 150 1
347 公共租赁住房货币补贴 王大传 202109 450 3
348 公共租赁住房货币补贴 石文珍 202109 600 4
349 公共租赁住房货币补贴 李良民 202109 600 4
350 公共租赁住房货币补贴 冯建 202109 300 2
351 公共租赁住房货币补贴 李天兰 202109 300 2
352 公共租赁住房货币补贴 柏露琼 202109 450 3
353 公共租赁住房货币补贴 尹英华 202109 450 3
354 公共租赁住房货币补贴 尹清寿 202109 450 3
355 公共租赁住房货币补贴 高秀兰 202109 450 3
356 公共租赁住房货币补贴 高长香 202109 150 1
357 公共租赁住房货币补贴 陈艳 202109 150 1
358 公共租赁住房货币补贴 刘文桂 202109 300 2
359 公共租赁住房货币补贴 张良 202109 450 3
360 公共租赁住房货币补贴 高明远 202109 150 1
361 公共租赁住房货币补贴 王绪宗 202109 600 4
362 公共租赁住房货币补贴 孙春 202109 450 3
363 公共租赁住房货币补贴 向松 202109 600 4
364 公共租赁住房货币补贴 李书香 202109 300 2
365 公共租赁住房货币补贴 余晓利 202109 300 2
366 公共租赁住房货币补贴 王超 202109 450 3
367 公共租赁住房货币补贴 昝桂香 202109 150 1
368 公共租赁住房货币补贴 李文雪 202109 450 3
369 公共租赁住房货币补贴 戚国斌 202109 450 3
370 公共租赁住房货币补贴 高小春 202109 450 3
371 公共租赁住房货币补贴 吴翠华 202109 450 3
372 公共租赁住房货币补贴 黄爱 202109 450 3
373 公共租赁住房货币补贴 李刚 202109 300 2
374 公共租赁住房货币补贴 何永锋 202109 450 3
375 公共租赁住房货币补贴 赵雪梅 202109 300 2
376 公共租赁住房货币补贴 边吉东 202109 300 2
377 公共租赁住房货币补贴 徐成龙 202109 300 2
378 公共租赁住房货币补贴 肖桂英 202109 450 3
379 公共租赁住房货币补贴 苟文兴 202109 450 3
380 公共租赁住房货币补贴 边东 202109 300 2
381 公共租赁住房货币补贴 张海艳 202109 450 3
382 公共租赁住房货币补贴 李文林 202109 300 2
383 公共租赁住房货币补贴 侯永刚 202109 450 3
384 公共租赁住房货币补贴 孙勇 202109 450 3
385 公共租赁住房货币补贴 邵枷元 202109 300 2
386 公共租赁住房货币补贴 高勤道 202109 600 4
387 公共租赁住房货币补贴 孙利蓉 202109 600 4
388 公共租赁住房货币补贴 杨洪 202109 300 2
389 公共租赁住房货币补贴 高和先 202109 600 4
390 公共租赁住房货币补贴 杜文浩 202109 300 2
391 公共租赁住房货币补贴 汪文华 202109 450 3
392 公共租赁住房货币补贴 王安翠 202109 150 1
393 公共租赁住房货币补贴 边诗元 202109 300 2
394 公共租赁住房货币补贴 黎建江 202109 450 3
395 公共租赁住房货币补贴 廖小琴 202109 450 3
396 公共租赁住房货币补贴 罗菊香 202109 300 2
397 公共租赁住房货币补贴 李俊 202109 450 3
398 公共租赁住房货币补贴 安天平 202109 150 1
399 公共租赁住房货币补贴 蒋明才 202109 450 3
400 公共租赁住房货币补贴 高宇航 202109 300 2
401 公共租赁住房货币补贴 何加成 202109 150 1
402 公共租赁住房货币补贴 王文国 202109 450 3
403 公共租赁住房货币补贴 何菊 202109 450 3
404 公共租赁住房货币补贴 罗庆兰 202109 300 2
405 公共租赁住房货币补贴 文爱明 202109 450 3
406 公共租赁住房货币补贴 石琴 202109 150 1
407 公共租赁住房货币补贴 何大猛 202109 450 3
408 公共租赁住房货币补贴 胡应才 202109 150 1
409 公共租赁住房货币补贴 何琪 202109 150 1
410 公共租赁住房货币补贴 何奎金  202109 450 3
411 公共租赁住房货币补贴 冯秋苹 202109 150 1
412 公共租赁住房货币补贴 边军元 202109 150 1
413 公共租赁住房货币补贴 陈正明 202109 450 3
414 公共租赁住房货币补贴 杨勋兵 202109 450 3
415 公共租赁住房货币补贴 李生明 202109 150 1
416 公共租赁住房货币补贴 杨庆 202109 450 3
417 公共租赁住房货币补贴 何三知 202109 600 4
418 公共租赁住房货币补贴 袁小斌 202109 450 3
419 公共租赁住房货币补贴 丁勇 202109 300 2
420 公共租赁住房货币补贴 任毅 202109 450 3
421 公共租赁住房货币补贴 谢娟 202109 450 3
422 公共租赁住房货币补贴 张孝骞 202109 450 3
423 公共租赁住房货币补贴 吕静 202109 150 1
424 公共租赁住房货币补贴 孙文行 202109 450 3
425 公共租赁住房货币补贴 曾林贤 202109 600 4
426 公共租赁住房货币补贴 何艳霞 202109 300 2
427 公共租赁住房货币补贴 丁维斌 202109 450 3
428 公共租赁住房货币补贴 刘洪润 202109 150 1
429 公共租赁住房货币补贴 赵利华 202109 600 4
430 公共租赁住房货币补贴 王清香 202109 450 3
431 公共租赁住房货币补贴 严雪梅 202109 600 4
432 公共租赁住房货币补贴 赵雪华 202109 600 4
433 公共租赁住房货币补贴 赵国光 202109 450 3
434 公共租赁住房货币补贴 赵玉明 202109 600 4
435 公共租赁住房货币补贴 许碧华 202109 600 4
436 公共租赁住房货币补贴 杨志 202109 600 4
437 公共租赁住房货币补贴 杨成华 202109 300 2
438 公共租赁住房货币补贴 胡芹 202109 450 3
439 公共租赁住房货币补贴 高兴兰 202109 300 2
440 公共租赁住房货币补贴 母新芬 202109 450 3
441 公共租赁住房货币补贴 文  礼 202109 300 2
442 公共租赁住房货币补贴 向洪珍 202109 450 3
443 公共租赁住房货币补贴 杨胜容 202109 450 3
444 公共租赁住房货币补贴 张全太 202109 300 2
445 公共租赁住房货币补贴 边芬先 202109 300 2
446 公共租赁住房货币补贴 李翠英 202109 600 4
447 公共租赁住房货币补贴 谭菊益 202109 750 5
448 公共租赁住房货币补贴 方菊香 202109 300 2
449 公共租赁住房货币补贴 张玲霞 202109 450 3
450 公共租赁住房货币补贴 陆桂兰 202109 450 3
451 公共租赁住房货币补贴 吴聪华 202109 450 3
452 公共租赁住房货币补贴 何继梅 202109 300 2
453 公共租赁住房货币补贴 张玉珍 202109 450 3
454 公共租赁住房货币补贴 熊丽君 202109 300 2
455 公共租赁住房货币补贴 张莉 202109 300 2
456 公共租赁住房货币补贴 何树青 202109 600 4
457 公共租赁住房货币补贴 李  巧 202109 600 4
458 公共租赁住房货币补贴 杨书方 202109 750 5
459 公共租赁住房货币补贴 侯菊英 202109 450 3
460 公共租赁住房货币补贴 向茂芬 202109 600 4
461 公共租赁住房货币补贴 杨琼英 202109 600 4
462 公共租赁住房货币补贴 魏菊华 202109 600 4
463 公共租赁住房货币补贴 杜香全 202109 300 2
464 公共租赁住房货币补贴 杨明 202109 150 1
465 公共租赁住房货币补贴 杨平 202109 300 2
466 公共租赁住房货币补贴 康亚周 202109 300 2
467 公共租赁住房货币补贴 侯本勇 202109 300 2
468 公共租赁住房货币补贴 侯清容 202109 450 3
469 公共租赁住房货币补贴 李焕春 202109 450 3
470 公共租赁住房货币补贴 侯菊兰 202109 750 5
471 公共租赁住房货币补贴 张勇 202109 450 3
472 公共租赁住房货币补贴 李继华 202109 450 3
473 公共租赁住房货币补贴 李雪连 202109 600 4
474 公共租赁住房货币补贴 赵敏 202109 300 2
475 公共租赁住房货币补贴 何志会 202109 450 3
476 公共租赁住房货币补贴 魏  蓉 202109 600 4
477 公共租赁住房货币补贴 李小红 202109 450 3
478 公共租赁住房货币补贴 高兴蓉 202109 450 3
479 公共租赁住房货币补贴 谢清山 202109 450 3
480 公共租赁住房货币补贴 赵雪芹 202109 600 4
481 公共租赁住房货币补贴 蒲菊英 202109 600 4
482 公共租赁住房货币补贴 杨玲华 202109 450 3
483 公共租赁住房货币补贴 罗碧菊 202109 750 5
484 公共租赁住房货币补贴 秦亚琼 202109 450 3
485 公共租赁住房货币补贴 雷  鸣 202109 450 3
486 公共租赁住房货币补贴 蒲雪华 202109 600 4
487 公共租赁住房货币补贴 陈东梅 202109 600 4
488 公共租赁住房货币补贴 何翠英 202109 600 4
489 公共租赁住房货币补贴 唐开映 202109 300 2
490 公共租赁住房货币补贴 张泽香 202109 600 4
491 公共租赁住房货币补贴 杨荣华 202109 150 1
492 公共租赁住房货币补贴 张光香 202109 300 2
493 公共租赁住房货币补贴 母翠兰 202109 300 2
494 公共租赁住房货币补贴 姚术英 202109 300 2
495 公共租赁住房货币补贴 罗全珍 202109 450 3
496 公共租赁住房货币补贴 杜芬章 202109 300 2
497 公共租赁住房货币补贴 姚丹 202109 600 4
498 公共租赁住房货币补贴 杜果 202109 300 2
499 公共租赁住房货币补贴 青才华 202109 450 3
500 公共租赁住房货币补贴 蹇伟 202109 600 4
501 公共租赁住房货币补贴 何其海 202109 300 2
