旺苍县土地房屋征收办公室 |
|||||||
旺征收办公示﹝2019﹞2号 |
|||||||
东河镇相关村社、各被征收户及群众: | |||||||
根据广府发〔2009〕10号、广府办发〔2010〕40号、广府函〔2012〕115号和广府发〔2017〕36号文件的规定,现将G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的情况公示如下: 一、欢迎被征收户及广大群众进行监督举报,监督的重点有:林木的所有权,补偿登记的类别、规格、数量、补偿标准是否准确;坟墓补偿登记的坟主、类别、数量、补偿标准是否准确;附属设施的所有权,补偿登记的类别、数量、补偿标准是否准确等。 二、被征收人弄虚作假骗取补偿登记的,经查证属实的,取消其补偿登记资格。 三、凡对附属设施、坟墓及林木补偿登记等情况有异议的,请在公示期限内(2019年2月20日至2019年2月26日)向旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目建设指挥部办公室咨询、反映和举报(0839-4758899)。 四、本公示内容可在http://www.gylr.gov.cn网站查阅。
特此公示 |
|||||||
旺苍县土地房屋征收办公室 |
|||||||
旺苍县土地房屋征收办公室 |
|||||||
G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿表 |
|||||||
单位:元、株、座、亩、㎡、m3 |
|||||||
序号 | 姓 名 | 项 目 | 规 格 | 数量 | 标准 | 补偿金额 | 备 注 |
狮子村一组 | |||||||
1 | 霍刚 | 橘子树 | 地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | |
胸径2-4cm | 14 | 45 | 630 | ||||
胸径4-6cm | 4 | 65 | 260 | ||||
胸径6-8cm | 4 | 90 | 360 | ||||
胸径8-12cm | 26 | 120 | 3120 | ||||
胸径12-16cm | 3 | 170 | 510 | ||||
枣子树 | 地径1cm以下 | 10 | 5 | 50 | |||
地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | ||||
胸径2-4cm | 2 | 45 | 90 | ||||
胸径4-6cm | 1 | 65 | 65 | ||||
胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | ||||
核桃树 | 胸径2-4cm | 2 | 40 | 80 | |||
胸径6-10cm | 7 | 100 | 700 | ||||
花椒树 | 胸径2-4cm | 1 | 40 | 40 | |||
小计 | 6015 | ||||||
2 | 霍勇 | 橘子树 | 地径1-2cm11.5x(9.3÷2)=53.475 | 0.0802 | 10000 | 802 | |
胸径2-4cm | 37 | 45 | 1665 | ||||
胸径4-6cm | 4 | 65 | 260 | ||||
核桃树 | 地径1cm以下 | 14 | 5 | 70 | |||
地径1-2cm | 10 | 10 | 100 | ||||
胸径2-4cm | 12 | 40 | 480 | ||||
胸径4-6cm | 2 | 60 | 120 | ||||
胸径6-10cm | 2 | 100 | 200 | ||||
胸径15cm以上 | 2 | 200 | 400 | ||||
胸径20cm以上 | 1 | 600 | 600 | ||||
椿芽树 | 地径1cm以下 | 4 | 5 | 20 | |||
地径1-2cm | 6 | 10 | 60 | ||||
桃子树 | 地径1cm以下 | 14 | 5 | 70 | |||
胸径4-6cm | 1 | 65 | 65 | ||||
胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | ||||
胸径16cm以上 | 1 | 220 | 220 | ||||
枣子树 | 地径1cm以下 | 5 | 5 | 25 | |||
李子树 | 地径1cm以下 | 5 | 5 | 25 | |||
地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | ||||
胸径2-4cm | 1 | 45 | 45 | ||||
胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | ||||
柿子树 | 胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | |||
栀子树 | 地径1-2cm | 3 | 10 | 30 | |||
用材树 | 胸径8-14cm | 1 | 20 | 20 | |||
棕树 | 胸径5-10cm | 1 | 70 | 70 | |||
小计 | 5627 | ||||||
合计 | 11642 | ||||||
狮子村二组 | |||||||
1 | 侯小明 | 柿子树 | 胸径8-12㎝ | 1 | 120 | 120 | |
银杏树 | 地径1㎝以下 | 27 | 5 | 135 | |||
橘子树 | 地径1㎝以下 | 17 | 5 | 85 | |||
胸径4-6㎝ | 12 | 65 | 780 | ||||
胸径6-8㎝ | 2 | 90 | 180 | ||||
枇杷树 | 地径1㎝以下 | 11 | 5 | 55 | |||
地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | ||||
胸径8-12㎝ | 1 | 120 | 120 | ||||
栀子树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | |||
胸径6-8㎝ | 1 | 90 | 90 | ||||
桂花树 | 地径1㎝以下 | 5 | 5 | 25 | |||
胸径10-15㎝ | 1 | 150 | 150 | ||||
胸径15㎝以上 | 2 | 200 | 400 | ||||
葡萄树 | 地径5㎝以上 | 5 | 180 | 900 | |||
花椒树 | 地径1㎝以下 | 3 | 5 | 15 | |||
猕猴桃树 | 地径1㎝以下 | 4 | 10 | 40 | |||
铁树 | 胸径4-6㎝ | 2 | 60 | 120 | |||
茶树 | 地径1㎝以下 | 3 | 5 | 15 | |||
鸭脚木 | 地径1-2cm | 4 | 10 | 40 | |||
小计 | 3335 | ||||||
2 | 侯奎恩 | 樱桃树 | 地径1㎝以下 | 45 | 5 | 225 | |
地径1-2cm | 8 | 10 | 80 | ||||
枇杷树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
桃子树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
葡萄树 | 地径2-3㎝ | 1 | 45 | 45 | |||
小计 | 360 | ||||||
3 | 潘容德 | 李子树 | 地径1㎝以下 | 8 | 5 | 40 | |
葡萄树 | 地径1-2㎝ | 2 | 15 | 30 | |||
地径5㎝以上 | 2 | 180 | 360 | ||||
梨子树 | 地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | |||
栀子树 | 胸径4-6㎝ | 1 | 60 | 60 | |||
枇杷树 | 地径1㎝以下 | 5 | 5 | 25 | |||
小计 | 525 | ||||||
4 | 侯福正 | 银杏树 | 地径1㎝以下 | 9 | 5 | 45 | |
枇杷树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
橘子树 | 地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | |||
胸径2-4㎝ | 4 | 45 | 180 | ||||
核桃树 | 地径1㎝以下 | 20 | 5 | 100 | |||
地径1-2cm | 4 | 10 | 40 | ||||
胸径2-4㎝ | 2 | 40 | 80 | ||||
小计 | 470 | ||||||
5 | 何大国 | 橘子树 | 地径1-2cm | 20 | 10 | 200 | |
胸径2-4㎝ | 25 | 45 | 1125 | ||||
胸径6-8㎝ | 125 | 90 | 11250 | ||||
枇杷树 | 地径1㎝以下 | 80 | 5 | 400 | |||
李子树 | 地径1㎝以下 | 8 | 5 | 40 | |||
核桃树 | 地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | |||
胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | ||||
椿芽树 | 地径1㎝以下 | 102 | 5 | 510 | |||
樱桃树 | 地径1㎝以下 | 2 | 5 | 10 | |||
柿子树 | 地径1㎝以下 | 11 | 5 | 55 | |||
板栗树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
电杆 | 12米 | 1 | 800 | 800 | |||
小计 | 14455 | ||||||
6 | 何金国 | 桂花树 | 地径1-2cm | 4 | 10 | 40 | |
橘子树 | 地径1-2cm | 19 | 10 | 190 | |||
樱桃树 | 地径1㎝以下 | 60 | 5 | 300 | |||
地径1-2cm | 15 | 10 | 150 | ||||
胸径2-4㎝ | 8 | 45 | 360 | ||||
海棠 | 胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | |||
胸径4-6㎝ | 1 | 60 | 60 | ||||
用材树 | 胸径 8-14㎝ | 1 | 20 | 20 | |||
花椒树 | 胸径6-10㎝ | 1 | 100 | 100 | |||
杏子树 | 地径1㎝以下 | 4 | 5 | 20 | |||
果园架桩 | 11 | 10 | 110 | 水泥 | |||
小计 | 1390 | ||||||
7 | 侯平恩 | 花椒树 | 地径1㎝以下 | 7 | 5 | 35 | |
枣子树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
李子树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
柚子树 | 胸径6-8㎝ | 1 | 90 | 90 | |||
枇杷树 | 地径1㎝以下 | 5 | 5 | 25 | |||
小计 | 160 | ||||||
8 | 侯国恩 | 猕猴桃树 | 地径1㎝以下 | 5 | 10 | 50 | |
地径1-2㎝ | 1 | 20 | 20 | ||||
地径2-5㎝ | 1 | 80 | 80 | ||||
花椒树 | 地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | |||
胸径6-10㎝ | 1 | 100 | 100 | ||||
樱桃树 | 地径1㎝以下 | 2 | 5 | 10 | |||
地径1-2cm | 6 | 10 | 60 | ||||
胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | ||||
枇杷树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | |||
葡萄树 | 地径1-2cm | 1 | 15 | 15 | |||
地径3-5㎝ | 3 | 90 | 270 | ||||
无花果 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
栀子树 | 地径1㎝以下 | 2 | 5 | 10 | |||
小计 | 730 | ||||||
9 | 边平 | 葡萄树 | 地径3-5㎝ | 1 | 90 | 90 | |
地径5㎝以上 | 8 | 180 | 1440 | ||||
桂花树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | |||
胸径4-6㎝ | 1 | 60 | 60 | ||||
核桃树 | 胸径10-15㎝ | 1 | 150 | 150 | |||
橘子树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
花椒树 | 地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | |||
李子树 | 胸径2-4㎝ | 6 | 45 | 270 | |||
猕猴桃树 | 地径1㎝以下 | 1 | 10 | 10 | |||
柿子树 | 地径1㎝以下 | 2 | 5 | 10 | |||
栀子树 | 胸径4-6㎝ | 2 | 60 | 120 | |||
紫荆树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
枇杷树 | 胸径8-12㎝ | 1 | 120 | 120 | |||
小叶黄杨 | 胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | |||
小计 | 2380 | ||||||
10 | 侯晨 | 椿芽树 | 地径1㎝以下 | 13 | 5 | 65 | |
地径1-2cm | 10 | 10 | 100 | ||||
银杏树 | 地径1㎝以下 | 11 | 5 | 55 | |||
枇杷树 | 地径1㎝以下 | 2 | 5 | 10 | |||
小计 | 230 | ||||||
11 | 侯德军 | 栀子树 | 地径1-2cm | 155 | 10 | 1550 | |
小计 | 1550 | ||||||
12 | 侯雄恩 | 枇杷树 | 胸径 8-12㎝ | 1 | 120 | 120 | |
核桃树 | 胸径2-4㎝ | 2 | 40 | 80 | |||
胸径4-6㎝ | 3 | 60 | 180 | ||||
胸径10-15㎝ | 1 | 150 | 150 | ||||
橘子树 | 胸径 8-12㎝ | 4 | 120 | 480 | |||
胸径12-16㎝ | 4 | 170 | 680 | ||||
樱桃树 | 地径1㎝以下 | 163 | 5 | 815 | |||
地径1-2cm | 13 | 10 | 130 | ||||
胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | ||||
椿芽树 | 地径1㎝以下 | 11 | 5 | 55 | |||
小计 | 2735 | ||||||
13 | 侯伟恩 | 柿子树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |
胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | ||||
花椒树 | 地径1㎝以下 | 5 | 5 | 25 | |||
核桃树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | ||||
胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | ||||
胸径4-6㎝ | 5 | 60 | 300 | ||||
胸径6-10㎝ | 1 | 100 | 100 | ||||
枇杷树 | 地径1㎝以下 | 27 | 5 | 135 | |||
葡萄树 | 地径1-2㎝ | 1 | 15 | 15 | |||
地径3-5㎝ | 1 | 90 | 90 | ||||
地径5㎝以上 | 4 | 180 | 720 | ||||
紫荆树 | 胸径4-6㎝ | 2 | 60 | 120 | |||
樱桃树 | 胸径 8-12㎝ | 1 | 120 | 120 | |||
桂花树 | 胸径4-6㎝ | 2 | 60 | 120 | |||
无花果 | 胸径 8-12㎝ | 1 | 120 | 120 | |||
山楂树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
小计 | 1985 | ||||||
14 | 潘清明 | 桂花树 | 地径1-2cm | 13 | 10 | 130 | |
胸径2-4㎝ | 35 | 40 | 1400 | ||||
胸径4-6㎝ | 45 | 60 | 2700 | ||||
胸径6-10㎝ | 3 | 100 | 300 | ||||
风景柏树 | 胸径4-6㎝ | 8 | 60 | 480 | |||
小计 | 5010 | ||||||
15 | 潘清友 | 花椒树 | 地径1㎝以下 | 181 | 5 | 905 | |
橘子树 | 地径1㎝以下 | 10 | 5 | 50 | |||
地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | ||||
葡萄树 | 地径1㎝以下 | 4 | 10 | 40 | |||
板栗树 | 地径1cm以下 | 3 | 5 | 15 | |||
胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | ||||
核桃树 | 地径1cm以下 | 6 | 5 | 30 | |||
地径1-2cm | 5 | 10 | 50 | ||||
胸径2-4㎝ | 4 | 40 | 160 | ||||
银杏树 | 地径1cm以下 | 7 | 5 | 35 | |||
栀子树 | 地径1cm以下 | 2 | 5 | 10 | |||
地径1-2cm | 6 | 10 | 60 | ||||
枇杷树 | 地径1cm以下 | 4 | 5 | 20 | |||
地径1-2cm | 3 | 10 | 30 | ||||
樱桃树 | 胸径2-4㎝ | 2 | 45 | 90 | |||
胸径4-6cm | 1 | 65 | 65 | ||||
桂花树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 5 | |||
椿芽树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 5 | |||
石榴树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | |||
胸径4-6㎝ | 1 | 65 | 65 | ||||
小计 | 1740 | ||||||
16 | 侯斌 | 橘子树 | 地径1cm以下 | 180 | 5 | 900 | |
胸径2-4㎝ | 13 | 45 | 585 | ||||
胸径4-6㎝ | 127 | 65 | 8255 | ||||
胸径6-8cm | 16 | 90 | 1440 | ||||
椿芽树 | 地径1cm以下 | 218 | 5 | 1090 | |||
地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | ||||
胸径2-4㎝ | 4 | 40 | 160 | ||||
柿子树 | 胸径2-4㎝ | 2 | 45 | 90 | |||
胸径6-8㎝ | 1 | 90 | 90 | ||||
桂花树 | 地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | |||
胸径2-4㎝ | 6 | 40 | 240 | ||||
胸径4-6㎝ | 4 | 60 | 240 | ||||
胸径6-10㎝ | 5 | 100 | 500 | ||||
胸径20㎝以上 | 1 | 200 | 200 | ||||
栀子树 | 地径1-2㎝ | 11 | 10 | 110 | |||
胸径2-4㎝ | 20 | 40 | 800 | ||||
胸径4-6㎝ | 3 | 60 | 180 | ||||
枇杷树 | 地径1cm以下 | 79 | 5 | 395 | |||
地径1-2cm | 3 | 10 | 30 | ||||
胸径2-4㎝ | 2 | 45 | 90 | ||||
胸径 8-12㎝ | 1 | 120 | 120 | ||||
胸径12-16㎝ | 2 | 170 | 340 | ||||
用材树 | 胸径3-5㎝ | 1 | 5 | 5 | |||
腊梅树 | 胸径2-4㎝ | 2 | 40 | 80 | |||
葡萄树 | 地径1㎝以下 | 3 | 10 | 30 | |||
地径3-5㎝ | 1 | 90 | 90 | ||||
地径5㎝以上 | 1 | 180 | 180 | ||||
银杏树 | 地径1㎝以下 | 12 | 5 | 60 | |||
地径1-2㎝ | 3 | 10 | 30 | ||||
胸径2-4㎝ | 3 | 40 | 120 | ||||
胸径10-15㎝ | 2 | 150 | 300 | ||||
梨子树 | 胸径4-6㎝ | 3 | 65 | 195 | |||
杏子树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
樱桃树 | 地径1㎝以下 | 22 | 5 | 110 | |||
胸径12-16㎝ | 2 | 170 | 340 | ||||
胸径20㎝以上 | 1 | 220 | 220 | ||||
核桃树 | 地径1㎝以下 | 42 | 5 | 210 | |||
胸径2-4㎝ | 2 | 40 | 80 | ||||
胸径4-6㎝ | 2 | 60 | 120 | ||||
胸径10-15㎝ | 1 | 150 | 150 | ||||
铁树 | 胸径2-4㎝ | 2 | 40 | 80 | |||
胸径6-10㎝ | 3 | 100 | 300 | ||||
李子树 | 胸径12-16㎝ | 1 | 170 | 170 | |||
猕猴桃树 | 地径2-5㎝ | 1 | 80 | 80 | |||
花椒树 | 地径1㎝以下 | 2 | 5 | 10 | |||
地径1-2㎝ | 1 | 10 | 10 | ||||
小计 | 18870 | ||||||
17 | 侯刚 | 银杏树 | 地径1-2㎝ | 96 | 10 | 960 | |
樱桃树 | 地径1㎝以下 | 2 | 5 | 10 | |||
椿芽树 | 胸径2-4㎝ | 2 | 40 | 80 | |||
小计 | 1050 | ||||||
18 | 侯刚 | 桂花树 | 地径1-2cm | 17 | 10 | 170 | 有争议 |
胸径2-4㎝ | 65 | 40 | 2600 | ||||
胸径4-6㎝ | 57 | 60 | 3420 | ||||
胸径6-10㎝ | 56 | 100 | 5600 | ||||
胸径10-15㎝ | 8 | 150 | 1200 | ||||
用材树 | 胸径3-5㎝ | 5 | 5 | 25 | |||
胸径5-8㎝ | 3 | 10 | 30 | ||||
胸径8-14㎝ | 24 | 20 | 480 | ||||
胸径14㎝以上 | 11 | 50 | 550 | ||||
核桃树 | 地径1㎝以下 | 1 | 5 | 5 | |||
栀子树 | 地径1-2㎝ | 11 | 10 | 110 | |||
胸径2-4㎝ | 6 | 40 | 240 | ||||
棕树 | 胸径5-10cm | 4 | 70 | 280 | |||
石榴树 | 胸径12-16㎝ | 1 | 170 | 170 | |||
银杏树 | 地径1-2㎝ | 4 | 10 | 40 | |||
胸径2-4㎝ | 3 | 40 | 120 | ||||
胸径4-6㎝ | 1 | 60 | 60 | ||||
柿子树 | 地径1㎝以下 | 20 | 5 | 100 | |||
桑树 | 盛叶期 | 2 | 15 | 30 | |||
花椒树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 40 | 40 | |||
枇杷树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | |||
小计 | 15315 | ||||||
19 | 陈刚 | 银杏树 | 地径1㎝以下 | 4 | 5 | 20 | |
橘子树 | 胸径2-4㎝ | 1 | 45 | 45 | |||
胸径6-8㎝ | 3 | 90 | 270 | ||||
紫荆树 | 胸径4-6㎝ | 3 | 60 | 180 | |||
胸径6-10㎝ | 4 | 100 | 400 | ||||
胸径10-15㎝ | 1 | 150 | 150 | ||||
小计 | 1065 | ||||||
20 | 二组集体 | 用材树 | 胸径3-5㎝ | 15 | 5 | 75 | |
胸径5-8㎝ | 20 | 10 | 200 | ||||
胸径8-14㎝ | 20 | 20 | 400 | ||||
胸径14㎝以上 | 5 | 50 | 250 | ||||
小计 | 925 | ||||||
合计 | 74280 | ||||||
狮子村三组 | |||||||
1 | 尹清兰 | 花椒树 | 胸径6-10cm | 1 | 100 | 100 | |
桃子树 | 胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | |||
桂花树 | 胸径15cm以上 | 1 | 200 | 200 | |||
紫荆树 | 胸径6-10cm | 1 | 100 | 100 | |||
苹果树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 5 | |||
小计 | 495 | ||||||
2 | 侯平泽 | 栀子树 | 地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | |
桂花树 | 胸径15cm以上 | 1 | 200 | 200 | |||
小计 | 210 | ||||||
3 | 张晓华 | 桂花树 | 胸径6-10cm | 2 | 100 | 200 | |
枇杷树 | 胸径6-8cm | 2 | 90 | 180 | |||
桃子树 | 胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | |||
小计 | 470 | ||||||
4 | 岳兴全 | 核桃树 | 胸径10-15cm | 1 | 150 | 150 | |
桂花树 | 胸径6-10cm | 1 | 100 | 100 | |||
小计 | 250 | ||||||
5 | 侯春恩 | 桃子树 | 胸径8-12cm | 1 | 120 | 120 | |
胸径12-16cm | 1 | 170 | 170 | ||||
胸径16cm以上 | 1 | 220 | 220 | ||||
桂花树 | 地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | |||
胸径2-4cm | 1 | 40 | 40 | ||||
胸径6-10cm | 1 | 100 | 100 | ||||
胸径15cm以上 | 1 | 200 | 200 | ||||
银杏树 | 胸径15cm以上 | 1 | 200 | 200 | |||
枇杷树、李子树 | 地径1cm以下 | 16 | 5 | 80 | |||
胸径2-4cm | 2 | 45 | 90 | ||||
胸径4-6cm | 8 | 65 | 520 | ||||
胸径6-8cm | 4 | 90 | 360 | ||||
胸径8-12cm | 3 | 120 | 360 | ||||
樱桃树、杏子树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 5 | |||
胸径4-6cm | 6 | 65 | 390 | ||||
胸径6-8cm | 4 | 90 | 360 | ||||
胸径8-12cm | 2 | 120 | 240 | ||||
苹果树 | 胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | |||
胸径8-12cm | 1 | 120 | 120 | ||||
用材树 | 胸径5-8cm | 2 | 10 | 20 | |||
胸径8-14cm | 1 | 20 | 20 | ||||
小计 | 3715 | ||||||
合计 | 5140 | ||||||
狮子村五组 | |||||||
1 | 张思国 | 核桃树 | 胸径6-10cm | 2 | 100 | 200 | |
胸径15cm以上 | 1 | 200 | 200 | ||||
胸径20cm以上 | 1 | 600 | 600 | 红线外 | |||
桃子树 | 地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | |||
小计 | 1010 | ||||||
合计 | 1010 | ||||||
狮子村九组 | |||||||
1 | 侯德勇 | 桂花树 | 胸径4-6cm | 2 | 60 | 120 | |
胸径6-10cm | 4 | 100 | 400 | ||||
茶树 | 地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | |||
胸径2-4cm | 1 | 40 | 40 | ||||
橘子树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 5 | |||
胸径2-4cm | 12 | 45 | 540 | ||||
胸径4-6cm | 11 | 65 | 715 | ||||
胸径6-8cm | 47 | 90 | 4230 | ||||
胸径8-12cm | 48 | 120 | 5760 | ||||
胸径12-16cm | 2 | 170 | 340 | ||||
杏子树 | 胸径4-6cm | 1 | 65 | 65 | |||
桃子树 | 地径1cm以下 | 3 | 5 | 15 | |||
地径1-2cm | 8 | 10 | 80 | ||||
胸径2-4cm | 4 | 45 | 180 | ||||
胸径4-6cm | 4 | 65 | 260 | ||||
胸径6-8cm | 2 | 90 | 180 | ||||
胸径8-12cm | 6 | 120 | 720 | ||||
枣子树 | 地径1cm以下 | 60 | 5 | 300 | |||
地径1-2cm | 7 | 10 | 70 | ||||
胸径2-4cm | 2 | 45 | 90 | ||||
胸径4-6cm | 11 | 65 | 715 | ||||
胸径6-8cm | 4 | 90 | 360 | ||||
胸径12-16cm | 1 | 170 | 170 | ||||
花椒树 | 地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | |||
胸径2-4cm | 1 | 40 | 40 | ||||
椿芽树 | 地径1cm以下 | 3 | 5 | 15 | |||
用材树 | 胸径3-5cm | 1 | 5 | 5 | |||
胸径14cm以上 | 1 | 50 | 50 | ||||
水池 | 1.2x2.1x3.8 | 9.576 | 90 | 861.84 | 砖混 | ||
小计 | 16346.84 | ||||||
2 | 张开举 | 花椒树 | 胸径2-4cm | 1 | 40 | 40 | |
桂花树 | 胸径10-15cm | 1 | 150 | 150 | |||
葡萄树 | 地径1cm以下 | 1 | 10 | 10 | |||
地径3-5cm | 1 | 90 | 90 | ||||
小计 | 290 | ||||||
3 | 杜正兰 | 桂花树 | 地径1cm以下 | 26 | 5 | 130 | |
桂花树 | 地径1-2cm | 6 | 10 | 60 | |||
小计 | 190 | ||||||
4 | 胡义成 | 枇杷树 | 地径1cm以下 | 66 | 5 | 330 | |
地径1-2cm | 3 | 10 | 30 | ||||
胸径4-6cm | 3 | 65 | 195 | ||||
樱桃树 | 胸径2-4cm | 33 | 45 | 1485 | |||
李子树 | 地径1-2cm | 19 | 10 | 190 | |||
胸径2-4cm | 14 | 45 | 630 | ||||
花椒树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 5 | |||
桃子树 | 胸径2-4cm | 1 | 45 | 45 | |||
胸径4-6cm | 6 | 65 | 390 | ||||
橘子树 | 胸径4-6cm | 9 | 65 | 585 | |||
胸径6-8cm | 40 | 90 | 3600 | ||||
胸径8-12cm | 11 | 120 | 1320 | ||||
核桃树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 5 | |||
小计 | 8810 | ||||||
5 | 杜元平 | 枇杷树 | 地径1cm以下 | 2 | 5 | 10 | |
樱桃树 | 地径1cm以下 | 16 | 5 | 80 | |||
小计 | 90 | ||||||
6 | 侯燕 | 葡萄树 | 地径1-2cm | 1 | 15 | 15 | |
地径3-5cm | 1 | 90 | 90 | ||||
山楂树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 5 | |||
柿子树 | 地径1cm以下 | 4 | 5 | 20 | |||
李子树 | 地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | |||
小计 | 140 | ||||||
7 | 侯林华 | 桂花树 | 胸径6-10cm | 3 | 100 | 300 | |
葡萄树 | 地径2-3cm | 2 | 45 | 90 | |||
地径3-5cm | 1 | 90 | 90 | ||||
花椒树 | 地径1cm以下 | 29 | 5 | 145 | |||
小计 | 625 | ||||||
8 | 侯继恩 | 枇杷树 | 地径1cm以下 | 54 | 5 | 270 | |
地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | ||||
柿子树 | 地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | |||
胸径2-4cm | 1 | 45 | 45 | ||||
栀子树 | 地径1cm以下 | 3 | 5 | 15 | |||
地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | ||||
橘子树 | 地径1cm以下 | 8 | 5 | 40 | |||
地径1-2cm | 1 | 10 | 10 | ||||
葡萄树 | 地径1cm以下 | 2 | 10 | 20 | |||
地径2-3cm | 1 | 45 | 45 | ||||
地径3-5cm | 1 | 90 | 90 | ||||
地径5cm以上 | 2 | 180 | 360 | ||||
桂花树 | 胸径4-6cm | 1 | 60 | 60 | |||
椿芽树 | 地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | |||
小计 | 1015 | ||||||
9 | 张开强 | 核桃树 | 地径1cm以下 | 9 | 5 | 45 | |
地径1-2cm | 7 | 10 | 70 | ||||
樱桃树 | 地径1cm以下 | 5 | 5 | 25 | |||
地径1-2cm | 7 | 10 | 70 | ||||
小计 | 210 | ||||||
10 | 白玉军 | 桂花树 | 胸径2-4cm | 10 | 40 | 400 | |
橘子树 | 地径1cm以下 | 4 | 5 | 20 | |||
地径1-2cm | 19 | 10 | 190 | ||||
胸径2-4cm | 17 | 45 | 765 | ||||
胸径4-6cm | 7 | 65 | 455 | ||||
胸径6-8cm | 1 | 90 | 90 | ||||
李子树 | 地径1cm以下 | 1 | 5 | 45 | |||
地径1-2cm | 9 | 10 | 1590 | ||||
樱桃树 | 地径1cm以下 | 159 | 5 | 795 | |||
地径1-2cm | 7 | 10 | 70 | ||||
银杏树 | 地径1cm以下 | 25 | 5 | 125 | |||
核桃树 | 地径1cm以下 | 16 | 5 | 80 | |||
地径1-2cm | 2 | 10 | 20 | ||||
胸径4-6cm | 5 | 60 | 300 | ||||
胸径6-10cm | 2 | 100 | 200 | ||||
胸径10-15cm | 3 | 150 | 450 | ||||
梅子树 | 胸径2-4cm | 1 | 40 | 40 | |||
石榴树 | 胸径2-4cm | 1 | 45 | 45 | |||
小计 | 5680 | ||||||
11 | 侯强 | 桃子树 | 胸径2-4cm | 1 | 45 | 45 | |
胸径4-6cm | 1 | 65 | 65 | ||||
胸径6-8cm | 2 | 90 | 180 | ||||
胸径8-12cm | 5 | 120 | 600 | ||||
胸径12-16cm | 1 | 170 | 170 | ||||
胸径16cm以上 | 6 | 220 | 1320 | ||||
李子树 | 地径1cm以下 | 49 | 5 | 245 | |||
地径1-2cm | 12 | 10 | 120 | ||||
胸径2-4cm | 2 | 45 | 90 | ||||
枇杷树 | 地径1cm以下 | 5 | 5 | 25 | |||
胸径2-4cm | 2 | 45 | 90 | ||||
樱桃树 | 地径1cm以下 | 12 | 5 | 60 | |||
地径1-2cm | 8 | 10 | 80 | ||||
核桃树 | 地径1cm以下 | 4 | 5 | 20 | |||
地径1-2cm | 9 | 10 | 90 | ||||
胸径2-4cm | 6 | 40 | 240 | ||||
胸径6-10cm | 1 | 100 | 100 | ||||
梨子树 | 地径1-2cm | 5 | 10 | 50 | |||
用材树 | 胸径5-8cm | 3 | 10 | 30 | |||
