网站支持IPv6
当前位置:首页 征地拆迁 > 关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的公示
关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的公示
发布时间:2019-02-19 来源:县国土资源局 点击量:22216 [ 字体: ] 打印 分享:

旺苍县土地房屋征收办公室
关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的
公   示

旺征收办公示﹝2019﹞2号

东河镇相关村社、各被征收户及群众:

     根据广府发〔2009〕10号、广府办发〔2010〕40号、广府函〔2012〕115号和广府发〔2017〕36号文件的规定,现将G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的情况公示如下:

     一、欢迎被征收户及广大群众进行监督举报,监督的重点有:林木的所有权,补偿登记的类别、规格、数量、补偿标准是否准确;坟墓补偿登记的坟主、类别、数量、补偿标准是否准确;附属设施的所有权,补偿登记的类别、数量、补偿标准是否准确等。

     二、被征收人弄虚作假骗取补偿登记的,经查证属实的,取消其补偿登记资格。

     三、凡对附属设施、坟墓及林木补偿登记等情况有异议的,请在公示期限内(2019年2月20日至2019年2月26日)向旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目建设指挥部办公室咨询、反映和举报(0839-4758899)。

     四、本公示内容可在http://www.gylr.gov.cn网站查阅。


特此公示
    
    附:《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿表》

                          旺苍县土地房屋征收办公室
                          2019年2月19日

旺苍县土地房屋征收办公室

G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿表

单位:元、株、座、亩、㎡、m3

序号 姓  名 项  目 规  格 数量 标准 补偿金额 备  注
狮子村一组
1 霍刚 橘子树 地径1-2cm 1 10 10
胸径2-4cm 14 45 630
胸径4-6cm 4 65 260
胸径6-8cm 4 90 360
胸径8-12cm 26 120 3120
胸径12-16cm 3 170 510
枣子树 地径1cm以下 10 5 50
地径1-2cm 1 10 10
胸径2-4cm 2 45 90
胸径4-6cm 1 65 65
胸径6-8cm 1 90 90
核桃树 胸径2-4cm 2 40 80
胸径6-10cm 7 100 700
花椒树 胸径2-4cm 1 40 40
小计 6015
2 霍勇 橘子树 地径1-2cm11.5x(9.3÷2)=53.475 0.0802 10000 802
胸径2-4cm 37 45 1665
胸径4-6cm 4 65 260
核桃树 地径1cm以下 14 5 70
地径1-2cm 10 10 100
胸径2-4cm 12 40 480
胸径4-6cm 2 60 120
胸径6-10cm 2 100 200
胸径15cm以上 2 200 400
胸径20cm以上 1 600 600
椿芽树 地径1cm以下 4 5 20
地径1-2cm 6 10 60
桃子树 地径1cm以下 14 5 70
胸径4-6cm 1 65 65
胸径6-8cm 1 90 90
胸径16cm以上 1 220 220
枣子树 地径1cm以下 5 5 25
李子树 地径1cm以下 5 5 25
地径1-2cm 1 10 10
胸径2-4cm 1 45 45
胸径6-8cm 1 90 90
柿子树 胸径6-8cm 1 90 90
栀子树 地径1-2cm 3 10 30
用材树 胸径8-14cm 1 20 20
棕树 胸径5-10cm 1 70 70
小计 5627
合计 11642
狮子村二组
1 侯小明 柿子树 胸径8-12㎝ 1 120 120
银杏树 地径1㎝以下 27 5 135
橘子树 地径1㎝以下 17 5 85
胸径4-6㎝ 12 65 780
胸径6-8㎝ 2 90 180
枇杷树 地径1㎝以下 11 5 55
地径1-2cm 2 10 20
胸径8-12㎝ 1 120 120
栀子树 胸径2-4㎝ 1 45 45
胸径6-8㎝ 1 90 90
桂花树 地径1㎝以下 5 5 25
胸径10-15㎝ 1 150 150
胸径15㎝以上 2 200 400
葡萄树 地径5㎝以上 5 180 900
花椒树 地径1㎝以下 3 5 15
猕猴桃树 地径1㎝以下 4 10 40
铁树 胸径4-6㎝ 2 60 120
茶树 地径1㎝以下 3 5 15
鸭脚木 地径1-2cm 4 10 40
小计 3335
2 侯奎恩 樱桃树 地径1㎝以下 45 5 225
地径1-2cm 8 10 80
枇杷树 地径1㎝以下 1 5 5
桃子树 地径1㎝以下 1 5 5
葡萄树 地径2-3㎝ 1 45 45
小计 360
3 潘容德 李子树 地径1㎝以下 8 5 40
葡萄树 地径1-2㎝ 2 15 30
地径5㎝以上 2 180 360
梨子树 地径1-2cm 1 10 10
栀子树 胸径4-6㎝ 1 60 60
枇杷树 地径1㎝以下 5 5 25
小计 525
4 侯福正 银杏树 地径1㎝以下 9 5 45
枇杷树 地径1㎝以下 1 5 5
橘子树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4㎝ 4 45 180
核桃树 地径1㎝以下 20 5 100
地径1-2cm 4 10 40
胸径2-4㎝ 2 40 80
小计 470
5 何大国 橘子树 地径1-2cm 20 10 200
胸径2-4㎝ 25 45 1125
胸径6-8㎝ 125 90 11250
枇杷树 地径1㎝以下 80 5 400
李子树 地径1㎝以下 8 5 40
核桃树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4㎝ 1 40 40
椿芽树 地径1㎝以下 102 5 510
樱桃树 地径1㎝以下 2 5 10
柿子树 地径1㎝以下 11 5 55
板栗树 地径1㎝以下 1 5 5
电杆 12米 1 800 800
小计 14455
6 何金国 桂花树 地径1-2cm 4 10 40
橘子树 地径1-2cm 19 10 190
樱桃树 地径1㎝以下 60 5 300
地径1-2cm 15 10 150
胸径2-4㎝ 8 45 360
海棠 胸径2-4㎝ 1 40 40
胸径4-6㎝ 1 60 60
用材树 胸径 8-14㎝ 1 20 20
花椒树 胸径6-10㎝ 1 100 100
杏子树 地径1㎝以下 4 5 20
果园架桩 11 10 110 水泥
小计 1390
7 侯平恩 花椒树 地径1㎝以下 7 5 35
枣子树 地径1㎝以下 1 5 5
李子树 地径1㎝以下 1 5 5
柚子树 胸径6-8㎝ 1 90 90
枇杷树 地径1㎝以下 5 5 25
小计 160
8 侯国恩 猕猴桃树 地径1㎝以下 5 10 50
地径1-2㎝ 1 20 20
地径2-5㎝ 1 80 80
花椒树 地径1-2cm 2 10 20
胸径6-10㎝ 1 100 100
樱桃树 地径1㎝以下 2 5 10
地径1-2cm 6 10 60
胸径2-4㎝ 1 45 45
枇杷树 胸径2-4㎝ 1 45 45
葡萄树 地径1-2cm 1 15 15
地径3-5㎝ 3 90 270
无花果 地径1㎝以下 1 5 5
栀子树 地径1㎝以下 2 5 10
小计 730
9 边平 葡萄树 地径3-5㎝ 1 90 90
地径5㎝以上 8 180 1440
桂花树 胸径2-4㎝ 1 40 40
胸径4-6㎝ 1 60 60
核桃树 胸径10-15㎝ 1 150 150
橘子树 地径1㎝以下 1 5 5
花椒树 地径1-2cm 2 10 20
李子树 胸径2-4㎝ 6 45 270
猕猴桃树 地径1㎝以下 1 10 10
柿子树 地径1㎝以下 2 5 10
栀子树 胸径4-6㎝ 2 60 120
紫荆树 地径1㎝以下 1 5 5
枇杷树 胸径8-12㎝ 1 120 120
小叶黄杨 胸径2-4㎝ 1 40 40
小计 2380
10 侯晨 椿芽树 地径1㎝以下 13 5 65
地径1-2cm 10 10 100
银杏树 地径1㎝以下 11 5 55
枇杷树 地径1㎝以下 2 5 10
小计 230
11 侯德军 栀子树 地径1-2cm 155 10 1550
小计 1550
12 侯雄恩 枇杷树 胸径 8-12㎝ 1 120 120
核桃树 胸径2-4㎝ 2 40 80
胸径4-6㎝ 3 60 180
胸径10-15㎝ 1 150 150
橘子树 胸径 8-12㎝ 4 120 480
胸径12-16㎝ 4 170 680
樱桃树 地径1㎝以下 163 5 815
地径1-2cm 13 10 130
胸径2-4㎝ 1 45 45
椿芽树 地径1㎝以下 11 5 55
小计 2735
13 侯伟恩 柿子树 地径1㎝以下 1 5 5
胸径2-4㎝ 1 45 45
花椒树 地径1㎝以下 5 5 25
核桃树 地径1㎝以下 1 5 5
地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4㎝ 1 40 40
胸径4-6㎝ 5 60 300
胸径6-10㎝ 1 100 100
枇杷树 地径1㎝以下 27 5 135
葡萄树 地径1-2㎝ 1 15 15
地径3-5㎝ 1 90 90
地径5㎝以上 4 180 720
紫荆树 胸径4-6㎝ 2 60 120
樱桃树 胸径 8-12㎝ 1 120 120
桂花树 胸径4-6㎝ 2 60 120
无花果 胸径 8-12㎝ 1 120 120
山楂树 地径1㎝以下 1 5 5
小计 1985
14 潘清明 桂花树 地径1-2cm 13 10 130
胸径2-4㎝ 35 40 1400
胸径4-6㎝ 45 60 2700
胸径6-10㎝ 3 100 300
风景柏树 胸径4-6㎝ 8 60 480
小计 5010
15 潘清友 花椒树 地径1㎝以下 181 5 905
橘子树 地径1㎝以下 10 5 50
地径1-2cm 2 10 20
葡萄树 地径1㎝以下 4 10 40
板栗树 地径1cm以下 3 5 15
胸径2-4㎝ 1 40 40
核桃树 地径1cm以下 6 5 30
地径1-2cm 5 10 50
胸径2-4㎝ 4 40 160
银杏树 地径1cm以下 7 5 35
栀子树 地径1cm以下 2 5 10
地径1-2cm 6 10 60
枇杷树 地径1cm以下 4 5 20
地径1-2cm 3 10 30
樱桃树 胸径2-4㎝ 2 45 90
胸径4-6cm 1 65 65
桂花树 地径1cm以下 1 5 5
椿芽树 地径1cm以下 1 5 5
石榴树 胸径2-4㎝ 1 45 45
胸径4-6㎝ 1 65 65
小计 1740
16 侯斌 橘子树 地径1cm以下 180 5 900
胸径2-4㎝ 13 45 585
胸径4-6㎝ 127 65 8255
胸径6-8cm 16 90 1440
椿芽树 地径1cm以下 218 5 1090
地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4㎝ 4 40 160
柿子树 胸径2-4㎝ 2 45 90
胸径6-8㎝ 1 90 90
桂花树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4㎝ 6 40 240
胸径4-6㎝ 4 60 240
胸径6-10㎝ 5 100 500
胸径20㎝以上 1 200 200
栀子树 地径1-2㎝ 11 10 110
胸径2-4㎝ 20 40 800
胸径4-6㎝ 3 60 180
枇杷树 地径1cm以下 79 5 395
地径1-2cm 3 10 30
胸径2-4㎝ 2 45 90
胸径 8-12㎝ 1 120 120
胸径12-16㎝ 2 170 340
用材树 胸径3-5㎝ 1 5 5
腊梅树 胸径2-4㎝ 2 40 80
葡萄树 地径1㎝以下 3 10 30
地径3-5㎝ 1 90 90
地径5㎝以上 1 180 180
银杏树 地径1㎝以下 12 5 60
地径1-2㎝ 3 10 30
胸径2-4㎝ 3 40 120
胸径10-15㎝ 2 150 300
梨子树 胸径4-6㎝ 3 65 195
杏子树 地径1㎝以下 1 5 5
樱桃树 地径1㎝以下 22 5 110
胸径12-16㎝ 2 170 340
胸径20㎝以上 1 220 220
核桃树 地径1㎝以下 42 5 210
胸径2-4㎝ 2 40 80
胸径4-6㎝ 2 60 120
胸径10-15㎝ 1 150 150
铁树 胸径2-4㎝ 2 40 80
胸径6-10㎝ 3 100 300
李子树 胸径12-16㎝ 1 170 170
猕猴桃树 地径2-5㎝ 1 80 80
花椒树 地径1㎝以下 2 5 10
地径1-2㎝ 1 10 10
小计 18870
17 侯刚 银杏树 地径1-2㎝ 96 10 960
樱桃树 地径1㎝以下 2 5 10
椿芽树 胸径2-4㎝ 2 40 80
小计 1050
18 侯刚 桂花树 地径1-2cm 17 10 170 有争议
胸径2-4㎝ 65 40 2600
胸径4-6㎝ 57 60 3420
胸径6-10㎝ 56 100 5600
胸径10-15㎝ 8 150 1200
用材树 胸径3-5㎝ 5 5 25
胸径5-8㎝ 3 10 30
胸径8-14㎝ 24 20 480
胸径14㎝以上 11 50 550
核桃树 地径1㎝以下 1 5 5
栀子树 地径1-2㎝ 11 10 110
胸径2-4㎝ 6 40 240
棕树 胸径5-10cm 4 70 280
石榴树 胸径12-16㎝ 1 170 170
银杏树 地径1-2㎝ 4 10 40
胸径2-4㎝ 3 40 120
胸径4-6㎝ 1 60 60
柿子树 地径1㎝以下 20 5 100
桑树 盛叶期 2 15 30
花椒树 胸径2-4㎝ 1 40 40
枇杷树 胸径2-4㎝ 1 45 45
小计 15315
19 陈刚 银杏树 地径1㎝以下 4 5 20
橘子树 胸径2-4㎝ 1 45 45
胸径6-8㎝ 3 90 270
紫荆树 胸径4-6㎝ 3 60 180
胸径6-10㎝ 4 100 400
胸径10-15㎝ 1 150 150
小计 1065
20 二组集体 用材树 胸径3-5㎝ 15 5 75
胸径5-8㎝ 20 10 200
胸径8-14㎝ 20 20 400
胸径14㎝以上 5 50 250
小计 925
合计 74280
狮子村三组
1 尹清兰 花椒树 胸径6-10cm 1 100 100
桃子树 胸径6-8cm 1 90 90
桂花树 胸径15cm以上 1 200 200
紫荆树 胸径6-10cm 1 100 100
苹果树 地径1cm以下 1 5 5
小计 495
2 侯平泽 栀子树 地径1-2cm 1 10 10
桂花树 胸径15cm以上 1 200 200
小计 210
3 张晓华 桂花树 胸径6-10cm 2 100 200
枇杷树 胸径6-8cm 2 90 180
桃子树 胸径6-8cm 1 90 90
小计 470
4 岳兴全 核桃树 胸径10-15cm 1 150 150
桂花树 胸径6-10cm 1 100 100
小计 250
5 侯春恩 桃子树 胸径8-12cm 1 120 120
胸径12-16cm 1 170 170
胸径16cm以上 1 220 220
桂花树 地径1-2cm 1 10 10
胸径2-4cm 1 40 40
胸径6-10cm 1 100 100
胸径15cm以上 1 200 200
银杏树 胸径15cm以上 1 200 200
枇杷树、李子树 地径1cm以下 16 5 80
胸径2-4cm 2 45 90
胸径4-6cm 8 65 520
胸径6-8cm 4 90 360
胸径8-12cm 3 120 360
樱桃树、杏子树 地径1cm以下 1 5 5
胸径4-6cm 6 65 390
胸径6-8cm 4 90 360
胸径8-12cm 2 120 240
苹果树 胸径6-8cm 1 90 90
胸径8-12cm 1 120 120
用材树 胸径5-8cm 2 10 20
胸径8-14cm 1 20 20
小计 3715
合计 5140
狮子村五组
1 张思国 核桃树 胸径6-10cm 2 100 200
胸径15cm以上 1 200 200
胸径20cm以上 1 600 600 红线外
桃子树 地径1-2cm 1 10 10
小计 1010
合计 1010
狮子村九组
1 侯德勇 桂花树 胸径4-6cm 2 60 120
胸径6-10cm 4 100 400
茶树 地径1-2cm 1 10 10
胸径2-4cm 1 40 40
橘子树 地径1cm以下 1 5 5
胸径2-4cm 12 45 540
胸径4-6cm 11 65 715
胸径6-8cm 47 90 4230
胸径8-12cm 48 120 5760
胸径12-16cm 2 170 340
杏子树 胸径4-6cm 1 65 65
桃子树 地径1cm以下 3 5 15
地径1-2cm 8 10 80
胸径2-4cm 4 45 180
胸径4-6cm 4 65 260
胸径6-8cm 2 90 180
胸径8-12cm 6 120 720
枣子树 地径1cm以下 60 5 300
地径1-2cm 7 10 70
胸径2-4cm 2 45 90
胸径4-6cm 11 65 715
胸径6-8cm 4 90 360
胸径12-16cm 1 170 170
花椒树 地径1-2cm 1 10 10
胸径2-4cm 1 40 40
椿芽树 地径1cm以下 3 5 15
用材树 胸径3-5cm 1 5 5
胸径14cm以上 1 50 50
水池 1.2x2.1x3.8 9.576 90 861.84 砖混
小计 16346.84
2 张开举 花椒树 胸径2-4cm 1 40 40
桂花树 胸径10-15cm 1 150 150
葡萄树 地径1cm以下 1 10 10
地径3-5cm 1 90 90
小计 290
3 杜正兰 桂花树 地径1cm以下 26 5 130
桂花树 地径1-2cm 6 10 60
小计 190
4 胡义成 枇杷树 地径1cm以下 66 5 330
地径1-2cm 3 10 30
胸径4-6cm 3 65 195
樱桃树 胸径2-4cm 33 45 1485
李子树 地径1-2cm 19 10 190
胸径2-4cm 14 45 630
花椒树 地径1cm以下 1 5 5
桃子树 胸径2-4cm 1 45 45
胸径4-6cm 6 65 390
橘子树 胸径4-6cm 9 65 585
胸径6-8cm 40 90 3600
胸径8-12cm 11 120 1320
核桃树 地径1cm以下 1 5 5
小计 8810
5 杜元平 枇杷树 地径1cm以下 2 5 10
樱桃树 地径1cm以下 16 5 80
小计 90
6 侯燕 葡萄树 地径1-2cm 1 15 15
地径3-5cm 1 90 90
山楂树 地径1cm以下 1 5 5
柿子树 地径1cm以下 4 5 20
李子树 地径1-2cm 1 10 10
小计 140
7 侯林华 桂花树 胸径6-10cm 3 100 300
葡萄树 地径2-3cm 2 45 90
地径3-5cm 1 90 90
花椒树 地径1cm以下 29 5 145
小计 625
8 侯继恩 枇杷树 地径1cm以下 54 5 270
地径1-2cm 1 10 10
柿子树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4cm 1 45 45
栀子树 地径1cm以下 3 5 15
地径1-2cm 1 10 10
橘子树 地径1cm以下 8 5 40
地径1-2cm 1 10 10
葡萄树 地径1cm以下 2 10 20
地径2-3cm 1 45 45
地径3-5cm 1 90 90
地径5cm以上 2 180 360
桂花树 胸径4-6cm 1 60 60
椿芽树 地径1-2cm 2 10 20
小计 1015
9 张开强 核桃树 地径1cm以下 9 5 45
地径1-2cm 7 10 70
樱桃树 地径1cm以下 5 5 25
地径1-2cm 7 10 70
小计 210
10 白玉军 桂花树 胸径2-4cm 10 40 400
橘子树 地径1cm以下 4 5 20
地径1-2cm 19 10 190
胸径2-4cm 17 45 765
胸径4-6cm 7 65 455
胸径6-8cm 1 90 90
李子树 地径1cm以下 1 5 45
地径1-2cm 9 10 1590
樱桃树 地径1cm以下 159 5 795
地径1-2cm 7 10 70
银杏树 地径1cm以下 25 5 125
核桃树 地径1cm以下 16 5 80
地径1-2cm 2 10 20
胸径4-6cm 5 60 300
胸径6-10cm 2 100 200
胸径10-15cm 3 150 450
梅子树 胸径2-4cm 1 40 40
石榴树 胸径2-4cm 1 45 45
小计 5680
11 侯强 桃子树 胸径2-4cm 1 45 45
胸径4-6cm 1 65 65
胸径6-8cm 2 90 180
胸径8-12cm 5 120 600
胸径12-16cm 1 170 170
胸径16cm以上 6 220 1320
李子树 地径1cm以下 49 5 245
地径1-2cm 12 10 120
胸径2-4cm 2 45 90
枇杷树 地径1cm以下 5 5 25
胸径2-4cm 2 45 90
樱桃树 地径1cm以下 12 5 60
地径1-2cm 8 10 80
核桃树 地径1cm以下 4 5 20
地径1-2cm 9 10 90
胸径2-4cm 6 40 240
胸径6-10cm 1 100 100
梨子树 地径1-2cm 5 10 50
用材树 胸径5-8cm 3 10 30
棕树 胸径5-10cm 3 70 210
小计 3830
12 侯德荣 枇杷树 地径1cm以下 19 5 95
地径1-2cm 11 10 110
胸径2-4cm 6 45 270
桃子树 地径1cm以下 71 5 355
地径1-2cm 4 10 40
胸径2-4cm 17 45 765
胸径4-6cm 9 65 585
胸径6-8cm 10 90 900
胸径8-12cm 11 120 1320
胸径12-16cm 3 170 510
胸径16cm以上 1 220 220
樱桃树 地径1cm以下 26 5 130
地径1-2cm 22 10 220
胸径2-4cm 15 45 675
胸径4-6cm 9 65 585
胸径6-8cm 2 90 180
胸径12-16cm 1 170 170
胸径16cm以上 1 220 220
李子树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4cm 1 45 45
橘子树 地径1-2cm 3 10 30
胸径2-4cm 2 45 90
胸径4-6cm 19 65 1235
胸径6-8cm 1 90 90
桂花树 地径1cm以下 8 5 40
胸径2-4cm 23 40 920
胸径4-6cm 8 60 480
木瓜树 地径1-2cm 1 10 10
葡萄树 地径1-2cm 3 15 45
苹果树 地径1-2cm 1 10 10
核桃树 地径1cm以下 29 5 145
地径1-2cm 6 10 60
胸径2-4cm 4 40 160
胸径4-6cm 2 60 120
胸径6-10cm 1 100 100
胸径15cm以上 1 200 200
拐杖树 地径1cm以下 1 5 5
胸径2-4cm 22 40 880
柿子树 地径1-2cm 2 10 20
棕树 胸径5-10cm 7 70 490
用材树 胸径14cm以上 5 50 250
小计 12795
13 杨厚全 橘子树 地径1-2cm 40 10 400
胸径2-4cm 32 45 1440
胸径4-6cm 6 65 390
胸径6-8cm 5 90 450
胸径8-12cm 4 120 480
核桃树 地径1cm以下 1 5 5
地径1-2cm 5 10 50
胸径2-4cm 10 40 400
胸径4-6cm 10 60 600
胸径6-10cm 2 100 200
枣子树 地径1cm以下 13 5 65
地径1-2cm 3 10 30
胸径2-4cm 4 45 180
胸径4-6cm 4 65 260
胸径6-8cm 1 90 90
李子树 地径1cm以下 1 5 5
胸径8-12cm 1 120 120
油桐树 胸径10cm以上 1 100 100
用材树 胸径8-14cm 3 20 60
小计 5325
14 薛强 桃子树 胸径16cm以上 1 220 220
板栗树 胸径6-10cm 1 100 100
小计 320
15 侯果山 银杏树 地径1-2cm 20 10 200
胸径2-4cm 9 40 360
杏子树 地径1cm以下 2 5 10
小计 570
16 侯美思 橘子树 地径1-2cm 2 10 20
胸径2-4cm 13 45 585
胸径6-8cm 46 90 4140
樱桃树 地径1-2cm 49 10 490
小计 5235
17 苟远洪 核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
胸径4-6cm 4 60 240
胸径6-10cm 13 100 1300
胸径10-15cm 1 150 150
葡萄树 地径5cm以上 3 180 540
桂花树 胸径2-4cm 1 40 40
桃子树 地径1-2cm 5 10 50
小计 2360
合计 63831.84
旺苍县土地房屋征收办公室
G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿表
单位:元、株、座、亩、㎡、m3
序号 姓名 项目 规格 数量 标准 补偿金额 备注
农林村1社
1 吕秀兰 枇杷树 胸径8-12cm 2 120 240
胸径12-16cm 3 170 510
胸径16cm以上 1 220 220
桃子树 胸径2-4cm 1 45 45
桃子树 胸径6-8cm 1 90 90
樱桃树 胸径16cm以上 2 220 440
核桃树 胸径4-6cm 12 60 720
胸径15-20cm 1 200 200
柑橘 胸径12-16cm 2 170 340
椿芽树 胸径2-4cm 4 40 160
胸径4-6cm 1 60 60
桑树 6 15 90
小计 3115
2 文明 猕猴桃 地径1-2cm 67 20 1340
地径2-5cm 644 80 51520
地径5-10cm 14 180 2520
桃子树 4 5 20
桃子树 胸径2-4cm 8 45 360
桃子树 胸径4-6cm 2 65 130
柿子树 胸径4-6cm 2 65 130
枇杷树 12 5 60
胸径8-12cm 1 120 120
胸径16cm以上 2 220 440
核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
胸径4-6cm 5 60 300
胸径6-10cm 1 100 100
胸径10-15cm 1 150 150
桂花树 胸径4-6cm 1 60 60
银杏树 胸径2-4cm 2 40 80
拐枣树 胸径15-20cm 1 200 200
茶树 胸径2-4cm 3 40 120
桑树 1 15 15
用材树 胸径14cm以上 4 50 200
果园架桩 294 10 2940
碑坟 2 3000 6000
小计 66845
3 昝加富 竹子 8.5+225+140+185.6+95.48+320.96 975.54 16 15608.64
柑橘 胸径4-6cm 1 65 65
桂花树 胸径2-4cm 2 40 80
桂花树 胸径4-6cm 2 60 120
紫荊树 胸径6-10cm 4 100 400
葡萄 地径5cm以上 1 180 180
果园架桩 9 10 90
枇杷、李 胸径4-6cm 2 65 130
枇杷、李 胸径16cm以上 3 220 660
香椿树 胸径2-4cm 2 40 80
香椿树 胸径10-15cm 3 150 450
桃子树 胸径2-4cm 5 45 225
桃、樱桃树 胸径12-16cm 3 170 510
核桃树 胸径20cm以上 1 600 600
梨、樱桃树 胸径8-12cm 2 120 240
腊梅 胸径6-10cm 1 100 100
桑树 1 15 15
黄柏 胸径10-15cm 2 150 300
用材树 胸径14cm以上 2 50 100
用材树 胸径8-14cm 2 20 40
李子树 46 5 230
小计 20223.64
4 王强文 机井 1 2000 2000
道路 3.1*0.15*64 29.76 320 9523.2 王强文、王国文、王富文、姚武先、姚文先、王敏
道路 3.1*0.15*44 20.46 320 6547.2
桑树 32 15 480
李子树 地径1-2cm 1 10 10
小计 18560.4
5 王富文 水泥路 46*3.1*0.15 21.39 320 6844.8
卵石堡坎 46*3.1*0.6 85.56 80 6844.8
用材树 胸径8-14cm 1 20 20
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
桑树 6 15 90
小计 13849.6
6 米青田 条石坟 1 2500 2500
土坟 1 1800 1800
小计 4300
7 姚开志 竹子 22.3*2.4 53.52 16 856.32
机井 1 2000 2000
核桃树 4 5 20
核桃树 胸径2-4cm 3 40 120
桑树 3 15 45
小计 2185
8 何映秀 核桃树 6 5 30
核桃树 胸径2-4cm 6 40 240
核桃树 胸径4-6cm 5 60 300
核桃树 胸径6-10cm 1 100 100
板栗树 2 5 10
板栗树 胸径2-4cm 1 40 40
小计 720
9 姚永先 核桃树 17 5 85
核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
银杏树 6 5 30
银杏树 胸径2-4cm 3 40 120
桑树 2 15 30
小计 305
10 何加财 桑树 48 15 720
小计 720
11 杜英 核桃树 1 5 5
枇杷树 16 5 80
小计 85
12 苟开琼 桑树 24 15 360
小计 360
13 米满田 土坟 9 1800 16200
李子树 胸径2-4cm 2 45 90
李子树 胸径8-12cm 1 120 120
李子树 胸径12-16cm 1 170 170
李子树 胸径16cm以上 3 220 660
用材树 胸径14cm以上 9 50 450
桑树 20 15 300
香椿树 胸径2-4cm 2 40 80
香椿树 胸径4-6cm 3 60 180
香椿树 胸径10-15cm 1 150 150
樱桃树 胸径2-4cm 1 45 45
樱桃树 胸径16cm以上 1 220 220
竹子 10*1 10 16 160
小计 18825
14 凡贵先 土坟 1 1800 1800
小计 1800
15 姚平先 桑树 2 15 30
李子树 胸径2-4cm 1 45 45
小计 75
16 王全德 用材树 胸径5-8cm 1 10 10
用材树 胸径8-14cm 1 20 20
用材树 胸径14cm以上 3 50 150
桑树 5 15 75
小计 255
17 郭福清 桑树 7 15 105
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
桃子树 26 5 130
银杏树 1 5 5
樱桃树 胸径16cm以上 2 220 440
小计 730
18 姚树英 桑树 5 15 75
小计 75
19 侯明青 桑树 9 15 135
小计 135
20 王春文 竹子 2 16 32
桑树 25 15 375
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
小计 457
21 张仁青 桑树 14 15 210
桃子树 6 5 30
桃子树 胸径8-12cm 1 120 120
樱桃树 胸径6-8cm 1 90 90
樱桃树 胸径12-16cm 2 170 340
樱桃树 胸径16cm以上 2 220 440
用材树 胸径8-14cm 1 20 20
用材树 胸径14cm以上 2 50 100
核桃树 4 5 20
核桃树 胸径4-6cm 2 60 120
小计 1490
22 姚双先 桑树 10 15 150
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
核桃树 胸径2-4cm 11 40 440
小计 640
23 米发田 用材树 胸径14cm以上 1 50 50
小计 50
24 姚国先 用材树 胸径14cm以上 3 50 150
水池 3.2*5.2*1.5 24.96 90 2246.4
竹子 2.3*1.2 2.76 16 44.16
小计 2440.56
25 王成 竹子 2.8*1.2+2.4*1.7 7.44 16 119.04
竹子 2.7*1.6+3.5*2.2 12.02 16 192.32
用材树 胸径8-14cm 10 20 200
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
桑树 5 15 75
桃子树 胸径6-8cm 1 90 90
桃子树 胸径8-12cm 4 120 480
小计 1206.36
26 张香兰 用材树 胸径14cm以上 5 50 250
桑树 6 15 90
李子树 地径1-2cm 38 10 380
李子树 胸径2-4cm 3 45 135
小计 855
27 郭小明 核桃树 地径1-2cm 5 10 50
樱桃树 地径1-2cm 14 10 140
枇杷树 1 5 5
小计 195
28 米贵田 机井 2 2000 4000
道路 3.5*37*0.2 25.9 320 8288
片石堡坎 37*2*0.4 29.6 80 2368
杜仲 胸径10-20cm 4 30 120
枇杷树 1 5 5
塔柏 胸径10-15cm 6 150 900
桂花树 4 5 20
小计 15701
29 蹇德明 竹子 1*5 5 16 80
板栗树 地径1-2cm 2 10 20
枇杷树 2 5 10
枇杷树 地径1-2cm 3 10 30
枇杷树 胸径12-16cm 1 170 170
枇杷树 胸径16cm以上 1 220 220
紫荆 胸径2-4cm 1 40 40
紫荆 胸径4-6cm 1 60 60
紫荆 胸径6-10cm 2 100 200
梨树 胸径4-6cm 1 65 65
梨树 胸径8-12cm 1 120 120
桑树 1 15 15
拐枣树 胸径2-4cm 1 40 40
