网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征收房屋及附属设施补偿的公示
关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征收房屋及附属设施补偿的公示
发布时间:2018-10-24 来源:县国土资源局 点击量:16769 [ 字体: ] 打印 分享:



旺苍县土地房屋征收办公室

关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征收房屋及附属设施补偿的公示

旺征收公示〔2018〕32号

东河镇长滩村五社各被征收户及群众:
    根据(广府发〔2009〕10号)、(广府办发〔2010〕40号)、(广府函〔2012〕115号)和(广府发〔2017〕36号)文件的规定,现将G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征收房屋及附属设施补偿等情况公示如下:
    一、欢迎被征收户及广大群众进行监督举报,监督的重点有:俢新宅未按规定拆旧的;房屋的所有权,补偿登记的户数;房屋的修建年限、结构、面积、装修、补偿标准是否准确;附属设施的所有权,补偿登记的类别、数量、补偿标准是否准确等。
    二、被征收人弄虚作假骗取补偿登记的,经查证属实的,取消其补偿登记资格。
    三、凡对征收房屋及附属设施补偿登记等情况有异议的,请在公示期限内(2018年10月25日至2018年11月2日)向旺苍县土地房屋征收办公室或G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征拆工作组咨询、反映、举报,电话:(4209591)。
    四、本公示内容可在http://www.gylr.gov.cn网站查阅。
    特此公示                                                                                                                                    
    附:《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征收房屋及附属设施补偿表》
                                                                                                                                               旺苍县土地房屋征收办公室 
                                                                                                                                                            2018年10月25日

G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征收房屋及附属设施补偿表

序 号 补偿登记户主 补偿登记项目 数量(㎡、m3) 补偿标准(元)        补偿金额﹙元﹚ 备 注
1 蒲远炳 砖混1幢(一层) 107.78 826.2 89047.84
砖混1幢(二层) 119.29 850 101396.50
砖混1幢(堡顶) 13.89 707.2 9823.01
砖混2幢(一层) 11.47 680 7799.60
砖混2幢(一层) 6.03 680 4100.40
砖彩钢瓦顶 16.46 240 3950.40
彩钢棚 137.58 150 20637.00
简易 2.4 70 168.00
防护栏 11 100 1100.00
围墙 11.04 50 552.00 12墙
卵石堡坎 6.08 80 486.40
水泥院坝 80.05 60 4803.00
花台 1.26 90 113.40
水沟 2.05 200 410.00
化粪池 21.95 90 1975.50
组合灶 1 2200 2200.00
防盗门 2 1000 2000.00
钛合金大门 1 3000 3000.00
太阳能 1 2400 2400.00
空 调 3 200x400 800.00 大1小2
太阳能 1 2400 2400.00
洗衣台 1 200 200.00
小 计

259363.04
2 孟建华 砖混1幢(一层) 130.12 817.2 106334.06
砖混1幢(二层) 130.9 892.5 116828.25
砖彩钢顶(一层) 12.34 240 2961.60
彩钢棚(一层) 8.48 150 1272.00
彩钢棚(三层) 167.03 150 25054.50
防护栏 24.62 100 2462.00
化粪池 11.59 90 1043.10
水泥院坝 101.45 60 6087.00
围 墙 16.81 70 1176.70 18墙
围 墙 1.66 50 83.00 12墙
卵石堡坎 3.39 80 271.20
暗水沟 5.02 300 1506.00
防盗门 2 1000 2000.00
太阳能 1 2400 2400.00
组合灶 1 2200 2200.00
防盗大门 1 2000 2000.00
洗衣台 1 200 200.00
空调 1 200 200.00
门柱 0.8 300 240.00
卵石堡坎 16 80 1280.00
暗沟 0.56 300 168.00
小 计

275767.41
3 蒲远攻 板房 62.87 320 20118.40
钢架 163.77 30 4913.10
化粪池 108.12 90 9730.80 待查
钢棚 160 60 9600.00
防护栏 6.6 100 660.00
角钢栅拦网 109.5 3 328.50
水泥硬化 10.4 60 624.00
茶花苗 0.02 6000 120.00
红豆杉 0.005 6000 30.00
小果柿 0.005 6000 30.00
幌伞枫 0.023 6000 138.00
百日青 0.004 6000 24.00
桂花树、茉莉 0.267 6000 1602.00
紫荆树 0.01 6000 60.00
橡皮树 0.016 6000 96.00
竹子 34.5 16 552.00
紫荆树 72 40 2880.00 胸径2-4cm
3 100 300.00 胸径6-10cm
桂花树 2 60 120.00 胸径4-6cm
6 100 600.00 胸径6-10cm
蒙子刺 1 150 150.00 胸径10-15cm
百日青 1 40 40.00 胸径2-4cm
桃子树 1 170 170.00 胸径12-16cm
核桃树 1 600 600.00 胸径20cm以上
小 计

53486.80
4 胥小兵 砖混1幢(一层) 121.59 874.8 106366.93
砖混1幢(二层) 126.96 842.4 106951.10
砖混2幢(一层) 52.03 720 37461.60
砖彩钢瓦顶(一层) 30.45 240 7308.00
彩钢棚(三层) 166.17 150 24925.50
防护栏 14.85 100 1485.00
化粪池 27.49 90 2474.10
暗水沟 22.8 300 6840.00
水泥院坝 137.96 60 8277.60
围 墙 6.77 90 609.30 24墙
围 墙 19.39 50 969.50 12墙
门柱 0.56 300 168.00
卵石堡坎 12.38 80 990.40
不锈钢大门 5.7 100 570.00
花台 9.23 90 830.70
水池 0.91 90 81.90
防盗门 4 1000 4000.00
空调 2 200 400.00
太阳能 1 2400 2400.00
组合灶 1 2200 2200.00
洗衣台 1 200 200.00
独灶 1 340 340.00
小 计

315849.64
5 李青平 砖混1幢(一层) 125.28 810 101476.80
砖混1幢(二层) 135.34 864 116933.76
砖混1幢(堡顶) 18.38 748.8 13762.94
砖混2幢(一层) 13.08 720 9417.60
彩钢房(一层) 47.37 320 15158.40
彩钢棚(一层) 8.9 150 1335.00
彩钢棚(三层) 183.81 150 27571.50
罗马柱栏杆 20.69 90 1862.10
围墙 4.96 110 545.60 40墙
围墙 4.25 90 382.50 24墙
卵石堡坎 1.67 80 133.60
防护栏 18.22 100 1822.00
水泥院坝 102.65 60 6159.00
门柱 1.67 300 501.00
不锈钢大门 9.24 100 924.00
水沟 15.18 200 3036.00
化粪池 27 90 2430.00
沼气池 1 3000 3000.00
洗衣台 1 200 200.00
砖 灶 1 1100 1100.00
防盗门 4 1000 4000.00
拉闸门 1 2000 2000.00
小 计

313751.80
6 边梦珍 砖混(一层) 118.96 813.6 96785.86
砖混(二层) 127.75 885.6 113135.40
砖混(堡顶) 17.55 748.8 13141.44
彩钢棚(一层) 25.1 150 3765.00
彩钢棚(三层) 171.21 150 25681.50
防护栏 19.11 100 1911.00
水泥院坝 36.82 60 2209.20
水沟 4.62 200 924.00
洗衣台 1 200 200.00
防盗门 7 1000 7000.00
铝合金大门 1 3000 3000.00
组合灶 1 2200 2200.00
小 计

269953.40
7 蒲远坤 砖混(一层) 111.43 750.6 83639.36
砖混(二层) 44.95 720 32364.00
围 墙 12.81 70 896.70 18墙
围 墙 25.56 90 2300.40 24墙
女儿墙 19.55 90 1759.50 24墙
女儿墙 9.22 70 645.40 18墙
水泥院坝 57.59 60 3455.40
卵石堡坎 3.78 80 302.40
砖 灶 1 1100 1100.00
太阳能 1 2400 2400.00
小 计

128863.16
8 蒲远文 砖混(一层) 115.79 729 84410.91
砖混(二层) 51.56 723.6 37308.82
防护栏 7.36 100 736.00
女儿墙 21.89 90 1970.10 24墙
水泥院坝 80.05 60 4803.00
花台 0 90 0.00 待查无高度
围 墙 15.57 50 778.50 12墙
卵石堡坎 3.88 80 310.40
沼气池 1 3000 3000.00
水沟 6.98 200 1396.00
洗衣台 1 200 200.00
防盗大门 1 2000 2000.00
防盗门 7 1000 7000.00
砖 灶 1 1100 1100.00
小 计

145013.73
9 王远明 砖混(一层) 122.67 790.2 96933.83
砖混(二层) 130.46 849.6 110838.82
砖混(堡顶) 16.28 748.8 12190.46
彩钢棚(三层) 171.05 150 25657.50
砖彩钢瓦顶 73.95 240 17748.00
防护栏 33.64 100 3364.00
水泥院坝 67.54 60 4052.40
围 墙 16.4 70 1148.00 18墙
暗水沟 0 0 0.00 无宽、高
化粪池 27 90 2430.00
瓷砖灶 1 1100 1100.00
空调 2 200 400.00
防盗门 2 1000 2000.00
太阳能 1 2400 2400.00
铁闸门 1 2000 2000.00
洗衣台 1 200 200.00
小 计

282463.01
10 边成元 砖混(一层) 132.31 806.4 106694.78
砖混(二层) 132.53 855 113313.15
彩钢棚(一层) 29.08 150 4362.00
彩钢棚(三层) 161.7 150 24255.00
防护栏 23.05 100 2305.00
女儿墙 8.61 50 1152.50 12墙
水泥院坝 28.22 60 1693.20
围 墙 17.23 50 1411.00 12墙
卵石堡坎 6.02 80 1378.40
化粪池 8 90 720.00
钛合金大门 1 3000 3000.00
防盗门 7 1000 7000.00
组合灶 1 2200 2200.00
空调 1 200 200.00
太阳能 1 2400 2400.00
洗衣台 1 200 200.00
小 计

272285.03
11 蒲远西 砖混(一层) 98.3 799 78541.70
彩钢棚 117 150 17550.00
花台 1.94 90 174.60
围 墙 22 50 1100.00 12墙
组合灶 1 2200 2200.00
简易防盗门 3 500 1500.00
洗衣台 1 200 200.00
小 计

101266.30
12 蒲泽选蒲远波 砖混(一层) 142.58 741.2 105680.30
砖混(二层) 187.1 765 143131.50
砖混(堡顶) 32.24 700.4 22580.90
砖木(一层) 33.87 380 12870.60
彩钢棚(三层) 143.22 150 21483.00
围 墙 70.41 50 3520.50 12墙
水泥院坝 199.76 60 11985.60
花台 5.99 90 539.10
防护栏 23.94 100 2394.00
卵石堡坎 10.19 80 1915.20
水泥院坝 134.78 60 8086.80
花台 2.47 90 222.30
卵石堡坎 4.42 80 353.60
条石堡坎 1.8 140 252.00
空调 5 200 1000.00
洗衣台 1 200 200.00
水池 0.27 90 24.30
太阳能 1 2400 2400.00
小 计

338639.69
13 李华伟 砖混(一层) 131.58 938.05 123428.62
砖混(二层) 48.05 810.3 38934.92
砖混(一层) 26.83 680 18244.40
砖彩钢顶(一层) 34.08 240 8179.20
彩钢棚(二层) 101.65 150 15247.50
水泥院坝 73.1 60 4386.00
门柱 0.46 300 138.00
围 墙 13.68 50 684.00 12墙
混凝土堡坎 6.47 140 905.80
防护栏 24.11 100 2411.00
花台 2.01 90 180.90
铝合金大门 1 3000 3000.00
组合灶 1 2200 2200.00
空调 2 200 400.00
防盗门 4 1000 4000.00
太阳能 1 2400 2400.00
洗衣台 1 200 200.00
小 计

224940.33
14 李华春李华卫李贵华 砖混(一层) 36.93 734.4 27121.39 李华春
砖木(二层) 33.41 550 18375.50
砖混(一层) 34.47 734.4 25314.77 李华卫
砖木(二层) 36.09 550 19849.50
砖混(一层) 36.93 734.4 27121.39 李贵华
砖混(二层) 34 550 18700.00
水泥院坝 131.85 60 7911.00
水沟 5.26 200 1052.00
小 计

145445.55
15 王玉林王玉梅 砖混(一层) 138.24 761.4 105255.94 王玉林
砖木(一层) 28.47 380 10818.60
简易 2.14 50 107.00
砖混(堡顶) 30.36 720 21859.20
砖混(二层) 148.85 727.2 108243.72 王玉梅
女儿墙 33.84 50 1692.00 12墙
水沟 9.41 200 1882.00
围 墙 47.51 50 2375.50 12墙
水泥院坝 203.53 60 12211.80
卵石堡坎 8.58 80 686.40
防盗门 6 1000 6000.00
防盗大门 1 2000 2000.00
独灶 1 340 340.00
洗衣台 1 200 200.00
小 计

273672.16
16 王永富 砖混(一层) 126.52 882 111590.64
砖混(二层) 127.78 874.8 111781.94
砖混(堡顶) 22.74 763.2 17355.17
砖彩钢顶(一层) 13.76 240 3302.40
化粪池 6.93 90 623.70
卵石堡坎 6.34 80 507.20
水泥院坝 87.38 60 5242.80
女儿墙 18.97 50 948.50 12墙
围 墙 15.38 70 1076.60 18墙
防护栏 34.41 100 3441.00
花台 4.7 90 423.00
暗水沟 0 0 0.00 无宽、高
空调 1 200 200.00
防盗大门 1 2000 2000.00
防盗门 3 1000 3000.00
组合灶 1 2200 2200.00
洗衣台 1 200 200.00
太阳能 1 2400 2400.00
小 计

266292.95
17 王远刚 砖混(一层) 126.52 882 111590.64
砖混(二层) 127.78 882 112701.96
砖混(堡顶) 22.74 763.2 17355.17
砖彩钢顶(一层) 22.99 240 5517.60
彩钢棚(三层) 166.94 150 25041.00
防护栏 34.41 100 3441.00
水泥院坝 116.28 60 6976.80
花台 6.3 90 567.00
化粪池 6.93 90 623.70
围 墙 19.22 70 1345.40 18墙
卵石堡坎 13.34 80 1067.20
防盗大门 1 2000 2000.00
防盗门 3 1000 3000.00
空调 2 200 400.00
空调 1 400 400.00
防盗门 3 1000 3000.00
组合灶 1 2200 2200.00
洗衣台 1 200 200.00
太阳能 1 2400 2400.00
小 计

299827.47
18 杨抡友 砖混(一层) 39 680 26520.00
简易彩钢瓦 2.66 150 399.00
水泥院坝 17.04 60 1022.40
独灶 1 340 340.00
小 计

28281.40
19 张晓明 砖混(一层) 169.72 782 132721.04
砖混(二层) 199.83 805.8 161023.01
砖混(堡顶三层) 60.44 700.4 42332.18
砖木(一层) 44.32 380 16841.60
砖石棉瓦棚(一层) 7.23 70 506.10
彩钢棚(一层) 65.16 150 9774.00
彩钢棚(三层) 274.25 150 41137.50
混凝土梯步 4.85 300 1455.00
砖砌堡坎 1.37 80 109.60
花台 38.21 90 3438.90
水泥院坝 149.66 60 8979.60
水沟 2.7 200 540.00
粮仓 6.24 90 561.60
门柱 1.38 300 414.00
围 墙 11.44 50 572.00 12墙
围 墙 15.2 90 1368.00 24墙
防护栏 6.54 100 654.00
暗水沟 0 0 0.00 无宽、高
化粪池 14.5 90 1305.00
简易雨棚 2.64 90 237.60
条石堡坎 2.7 140 378.00
卵石堡坎 3.38 80 270.40
砖灶 1 1100 1100.00
砖灶 1 510 510.00
防盗门 5 1000 5000.00
洗衣台 2 200 400.00
卷帘门 1 0 0.00
空调 2 200 400.00
太阳能 1 2400 2400.00
小 计

434429.13
20 张佳芬 砖混(一层) 44.86 748 33555.28
小 计

33555.28
21 夏文军 砖混(一层) 54.38 734.4 39936.67
砖木(一层) 82.88 549.6 45550.85
木楼 8.37 480 4017.60
彩钢房(一层) 13.56 320 4339.20
彩钢房(二层) 58.71 320 18787.20
彩钢棚(一层) 27.94 150 4191.00
水沟 2.41 200 482.00
水泥院坝 96.24 60 5774.40
围 墙 2.58 50 129.00 12墙
卵石堡坎 1.86 80 148.80
花台 1.28 90 115.20
砖砌堡坎 0.73 80 58.40
台阶 0 0 0.00 无高
洗衣台 1 200 200.00
空调 2 200 400.00
组合灶 1 2200 2200.00
防盗门 1 1000 1000.00
小 计

127330.32
22 任跃全 砖混(一层) 58.79 710.6 41776.17
砖混(一层) 16.41 680 11158.80
砖木(一层) 55.04 528 29061.12
木楼 8.37 480 4017.60
彩钢房(一层) 17.38 320 5561.60
彩钢棚(一层) 121.73 150 18259.50
水泥院坝 70.18 60 4210.80
洗衣台 1 200 200.00
砖灶 1 1100 1100.00
太阳能 1 2400 2400.00
小 计

117745.59
23 蒲俊明 水泥院坝 30.35 60 1821.00
小 计

1821.00