网站支持IPv6
当前位置:首页 公示公告 > 关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的公示
关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的公示
发布时间:2018-09-20 来源:县国土资源局 点击量:17782 [ 字体: ] 打印 分享:

旺苍县土地房屋征收办公室

关于G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的公示  

旺征收办公示﹝2018﹞21号  

东河镇长滩村五社各被征收户及群众:

根据广府发〔2009〕10号、广府办发〔2010〕40号、广府函〔2012〕115号和广府发〔2017〕36号文件的规定,现将G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿的情况公示如下:

一、欢迎被征收户及广大群众进行监督举报,监督的重点有:林木的所有权,补偿登记的类别、规格、数量、补偿标准是否准确;坟墓补偿登记的坟主、类别、数量、补偿标准是否准确;附属设施的所有权,补偿登记的类别、数量、补偿标准是否准确等。

二、被征收人弄虚作假骗取补偿登记的,经查证属实的,取消其补偿登记资格。

三、凡对附属设施、坟墓及林木补偿登记等情况有异议的,请在公示期限内(2018年9月20日至2018年9月27日)向旺苍县土地房屋征收办公室咨询、反映和举报(4209591)。

四、本公示内容可在http://www.gylr.gov.cn网站查阅。                                                                                           


特此公示

附:《G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿表》

                                   旺苍县土地房屋征收办公室
2018年9月20日
旺苍县土地房屋征收办公室
G542旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目征地附属设施及林木补偿表
单位:元、株、座、亩、㎡、m3
序号 姓  名 项  目 规  格 数量 标准 补偿金额 备  注
1 蒲远军 桂花树 胸径2-4cm 7 40 280
胸径4-6cm 19 60 1140
胸径6-10cm 6 100 600
葡 萄 地径1-2cm 4 15 60
地径2-5cm 1 90 90
小 计 2170
2 蒲俊明 枇杷、梨子 地径1-2cm 1 10 10
胸径4-6cm 1 65 65
葡 萄 地径1-2cm 15 15 225
胸径2-5cm 21 90 1890
小计 2190
3 王俊蓉 桂花树 地径1-2cm 25 10 250
小 计 250
4
蒲泽选
蒲远波
栀子、紫荆 胸径4-6cm 5 60 300
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
红豆杉 胸径6-10cm 3 100 300
桂花树 胸径10-15cm 14 150 2100
黄角兰 胸径16cm 1 200 200
核桃树 15.3x3.8+3.7x3.2+2.1x11.8=94.76 0.142 6000 852
小 计 3802
5 蒲远文 枇杷树 胸径6-8cm 1 90 90
栀子、桂花 胸径2-4cm 7 40 280
胸径6-10cm 1 100 100
葡萄树 地径2-5cm 26 90 2340
地径5cm以上 1 180 180
小 计 2990
6 李清平
桂花树
银杏树
胸径2-4cm 1 40 40
胸径4-6cm 1 60 60
枣子树 胸径2-4cm 3 45 135
胸径4-6cm 1 65 65
核桃树 胸径4-6cm 1 60 60
胸径6-10cm 4 100 400
胸径10-15cm 1 150 150
小 计 910
7 李思刚 银杏树 223 5 1115 二年
核桃树 242 5 1210
小 计 2325
8 胥小兵 桂花树 胸径6-10cm 1 100 100
胸径10-15cm 1 150 150
栀子花 胸径2-4cm 3 40 120
紫荆树 胸径2-4cm 1 40 40
胸径4-6cm 2 60 120
苹果树 胸径6-8cm 1 90 90
胸径8-12cm 2 120 240
枇杷树
梨子树
胸径2-4cm 1 45 45
胸径4-6cm 1 65 65
胸径8-12cm 1 120 120
胸径12-16cm 1 170 170
猕猴桃 8 10 80
地径1-2cm 2 20 40
花椒树 幼苗 39 3 117
水泥桩 14 10 140
金蛋子树 胸径6-10cm 1 100 100
葡萄 地径2-5cm 174 90 15660
地径5cm以上 2 180 360
小 计 17757
9 边梦珍 花椒、李子等 30 5 150
栀子树 胸径2-4cm 1 40 40
板栗树 地径1-2cm 6 10 60
葡萄树 地径2-5cm 1 90 90
小 计 340
10 李华伟 银杏树 7.6x26.8=203.68 0.306 6000 1836
21 5 105
核桃树 胸径4-6cm 4 60 240
胸径6-10cm 3 100 300
用材树 胸径14cm以上 1 50 50
樱桃树 胸径2-4cm 2 45 90
胸径6-8cm 1 90 90
胸径8-12cm 3 120 360
小 计 3071
11 孟建华 核桃树、银杏树 地径1-2cm 10 10 100
金蛋子树 胸径2-4cm 1 40 40
杏子树 胸径4-6cm 1 65 65
葡萄 地径5cm以上 1 180 180
小 计 385
12 付肖华 桂花树 10x15.3=153 0.23 14000 3220 胸径2-4cm
6.5x6.8=44.2 0.066 10000 660 胸径1-2cm
核桃树、樱花树 胸径1-2cm 21 10 210
胸径2-4cm 29 40 1160
胸径4-6cm 41 60 2460
胸径6-10cm 9 100 900
猕猴桃 地径2-5cm 1 80 80
李子、银杏 15.68x46.16=723.79 1.086 10000 10860 胸径1-2cm
用材树 胸径8-14cm 4 20 80
胸径14cm以上 2 50 100
桃树、李子树、梨子树 胸径1-2cm 14 10 140
胸径2-4cm 1 45 45
小 计 19915
13 蒲远炳 水泥桩 5 10 50
栀子树 胸径2-4cm 1 40 40
桂花树 胸径10-15cm 1 150 150
葡萄树 地径1-2cm 14 15 210
地径2-5cm 3 90 270
地径5cm以上 1 180 180
小 计 900
14 蒲泽平 葡萄树 24 5 120
小 计 120
15 李华伟 桂花树 胸径4-6cm 2 60 120
猕猴桃 地径2-5cm 27 80 2160
葡萄树 胸径1-2cm 2 15 30
枇杷树、桔子树 2 5 10
胸径1-2cm 1 10 10
胸径6-8cm 2 90 180
胸径12-16cm 1 170 170
胸径16cm以上 1 220 220
栀子花 胸径2-4cm 2 40 80
水泥桩 2 10 20
樱桃树 胸径16cm以上 1 220 220 红线外
小 计 3220
16 王远刚 桂花树 胸径6-10cm 2 100 200
药材树 胸径2-4cm 1 40 40
小 计 240
17 王玉林 用材树 胸径8-14cm 1 20 20
胸径14cm以上 3 50 150
棕树 胸径5-10cm 1 70 70
胸径10cm 1 100 100
小 计 340
18 杨伦友 核桃树 胸径1-2cm 9 10 90
葡萄树 地径2-5cm 22 90 1980
桑树 盛叶期 1 15 15
用材树 胸径14cm以上 2 50 100
小计 2185
19 张晓明 桔子、李子、石榴 胸径1-2cm 7 10 70
胸径4-6cm 5 65 325
黄果兰 胸径1-2cm 1 10 10
杜仲树 胸径20cm以上 3 100 300
桃子树、李子树 胸径4-6cm 2 65 130
桂花树 胸径4-6cm 2 60 120
用材树 胸径3-5cm 2 5 10
葡萄树 地径2-5cm 19 90 1710
地径5cm以上 1 180 180
小计 2855
20 夏文军 核桃树 胸径25cm以上 1 600 600
樱桃树 胸径2-4cm 1 45 45
胸径8-12cm 2 120 240
胸径12-16cm 1 170 170
杜仲树 胸径16cm 1 100 100
桂花树、银杏树 地径1cm 97 5 485
胸径6-10cm 2 100 200
胸径10-15cm 4 150 600
胸径23cm 10 200 2000
石榴树 胸径8-12cm 1 120 120
用材树 胸径8-14cm 1 20 20
14cm以上 1 50 50
小计 4630
21 任跃全 银杏、桂花 14 5 70
胸径10-15cm 2 150 300
15cm以上 1 200 200
9.1x3+3x5=42.3 0.063 6000 378
樱桃树、桃子
枇杷
6 5 30
胸径2-4cm 4 45 180
胸径4-6cm 2 65 130
胸径8-12cm 2 120 240
胸径12-16cm 2 170 340
胸径16cm以上 1 220 220
用材树 胸径8-14cm 1 20 20
胸径14cm以上 2 50 100
棕树 胸径5-10cm 1 70 70
桂花树 1 5 5
胸径2-4cm 3 40 120
胸径4-6cm 3 60 180
胸径6-10cm 1 100 100
花椒树 地径1cm 1 5 5
竹子 8x3+13x10 154 16 2464
核桃  胸径2-4cm 1 40 40
胸径4-6cm 1 60 60
胸径25cm以上 1 600 600
小 计 5852
22 蒲泽选 核桃树 31 5 155
胸径2-4cm 3 40 120
胸径6-10cm 1 100 100
用材树 胸径3-5cm 1 5 5
胸径14cm以上 2 50 100
小计 480
23 马光材 核桃树 胸径10-15cm 1 150 150
小计 150
24 丁友全 银杏树 17.2x3+8.7x3.5+(2.1+4.6)x8.6÷2=110.86 0.166 6000 996
核桃树、椿芽树 胸径2-4cm 1 40 40
胸径4-6cm 1 60 60
胸径6-10cm 1 100 100
胸径15-20cm 3 200 600
枇杷树 胸径2-4cm 1 45 45
小计 1841
25 丁友富 核桃树 胸径2-4cm 2 40 80
胸径4-6cm 1 60 60
胸径6-10cm 1 100 100
胸径10-15cm 2 150 300
胸径15-20cm 3 200 600
板栗树 胸径1-2cm 11 10 110
胸径2-4cm 2 40 80
胸径4-6cm 8 60 480
胸径6-10cm 21 100 2100
胸径10-15cm 6 150 900
胸径15-20cm 1 200 200
花椒树 1 5 5
胸径4-6cm 5 60 300
柿子树
、梨树、桃树
胸径1-2cm 1 10 10
胸径4-6cm 4 65 260
胸径12-16cm 1 170 170
竹子 10x7.3÷2 36.5 16 584
用材树 胸径3-5cm 10 5 50
胸径8-14cm 12 20 240
胸径14cm以上 11 50 550
油桐树 胸径5-10cm 1 70 70
胸径10cm以上 1 100 100
棕树 胸径5-10cm 1 70 70
土坟 3 1800 5400 其中合墓坟1座
小 计 12819
26 王永富 核桃树 胸径2-4cm 1 40 40
胸径10-15cm 1 150 150
小计 190
27 杜贤松 土坟 2 1800 3600
小 计 3600
28 王永刚 用材树 胸径3-5cm 1 5 5
胸径5-8cm 1 10 10
胸径8-14cm 1 20 20
油桐树 胸径2-5cm 1 35 35
小计 70
合计 95597